🏛️
Devlet📍 Ankara
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ankara'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
Ankara
📚
Toplam Program
114
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.383
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 534.82 | 551.63 | 175 | Devlet | Türkçe |
| Tıp(KKTC Uyruklu) | SAY | 484.66 | 499.44 | 2 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 513.70 | 531.64 | 120 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 512.92 | 526.40 | 85 | Devlet | Türkçe |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 505.29 | 525.58 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 493.68 | 511.60 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 493.44 | 515.46 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 466.10 | 492.96 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 441.49 | 485.21 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 434.74 | 476.37 | 65 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 431.25 | 461.08 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 414.75 | 448.31 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 408.80 | 455.52 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Yapay Zeka Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 399.71 | 443.41 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Maden Mühendisliği | SAY | 396.19 | 439.07 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Harita Mühendisliği | SAY | 382.16 | 410.16 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 375.54 | 439.65 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 358.54 | 383.15 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 490.45 | 525.81 | 90 | Devlet | Türkçe |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 477.56 | 507.48 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 470.82 | 488.78 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İngiliz Dilbilimi | DIL | 461.02 | 492.83 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DIL | 456.43 | 471.18 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 449.00 | 488.08 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 441.59 | 499.77 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 441.11 | 463.07 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DIL | 435.32 | 470.93 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DIL | 426.79 | 463.46 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 416.95 | 451.03 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 398.68 | 436.28 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 370.36 | 411.42 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DIL | 362.03 | 362.03 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 358.16 | 382.37 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 338.31 | 389.96 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 330.48 | 364.61 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Türk Halkbilimi | SOZ | 327.80 | 389.56 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 326.49 | 364.00 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 318.59 | 362.59 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Antropoloji | EA | 313.95 | 366.79 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DIL | 300.21 | 300.21 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DIL | 296.86 | 296.86 | 2 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 474.67 | 479.50 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 440.69 | 460.02 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 436.80 | 448.29 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 417.09 | 446.55 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Fransızca Öğretmenliği | DIL | 416.52 | 440.78 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 404.08 | 453.27 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 400.40 | 424.48 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 395.58 | 450.64 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 394.64 | 441.61 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 363.48 | 435.02 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 345.06 | 397.17 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 344.13 | 413.16 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 326.94 | 388.66 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 315.29 | 382.86 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği | DIL | 271.54 | 412.39 | 50 | Devlet | %100 Almanca |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 465.95 | 487.21 | 80 | Devlet | Türkçe |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 454.98 | 475.09 | 120 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 450.05 | 491.56 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 416.69 | 445.56 | 27 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 384.51 | 449.73 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 358.07 | 385.83 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 344.28 | 400.42 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 268.15 | 268.15 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | SAY | 226.51 | 226.51 | 1 | Devlet | Türkçe |
Fen Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistik | SAY | 440.44 | 478.68 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 431.86 | 476.94 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Kimya | SAY | 404.61 | 441.49 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 384.98 | 441.73 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 361.52 | 420.90 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 241.12 | 241.12 | 1 | Devlet | Türkçe |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 436.25 | 458.93 | 20 | Devlet | Türkçe |
Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 432.81 | 469.73 | 150 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | EA | 430.61 | 464.35 | 75 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 426.24 | 457.33 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 418.60 | 457.16 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 398.35 | 502.73 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Maliye | EA | 379.66 | 396.85 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 340.43 | 373.81 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 340.27 | 377.29 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 306.70 | 340.43 | 55 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 398.76 | 472.68 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 398.60 | 450.07 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 387.69 | 432.02 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 382.07 | 427.81 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 377.17 | 467.37 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 372.81 | 466.91 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 359.59 | 388.85 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 356.80 | 419.77 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 356.50 | 417.15 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 354.12 | 438.02 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Radyoterapi | TYT | 351.68 | 373.46 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 342.98 | 389.69 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | TYT | 332.40 | 359.70 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Odyometri (KKTC Uyruklu) | TYT | 249.19 | 249.19 | 1 | Devlet | Türkçe |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 390.82 | 425.87 | 80 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Bilimleri | SOZ | 384.55 | 454.51 | 75 | Devlet | Türkçe |
| İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SOZ | 306.34 | 306.34 | 1 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 383.84 | 444.45 | 38 | Devlet | Türkçe |
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | TYT | 373.00 | 413.24 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 364.49 | 409.88 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 327.25 | 402.09 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 321.06 | 417.19 | 50 | Devlet | Türkçe |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 370.80 | 440.20 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 332.69 | 381.74 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Harita ve Kadastro | TYT | 331.23 | 387.49 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 314.76 | 349.93 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 305.92 | 369.07 | 50 | Devlet | Türkçe |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 342.08 | 419.82 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 339.45 | 421.13 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 338.37 | 411.21 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | TYT | 334.38 | 434.76 | 40 | Devlet | Türkçe |