Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 85 üniversitede Sınıf Öğretmenliği bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 394.640 | 441.608 | — | 50 | Devlet | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 387.839 | 411.160 | — | 60 | Devlet | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 387.054 | 408.426 | — | 25 | Devlet | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 386.750 | 418.143 | — | 15 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 385.901 | 417.272 | — | 50 | Devlet | — | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | EA | 384.067 | 417.717 | — | 40 | Devlet | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 381.503 | 415.273 | — | 50 | Devlet | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 380.765 | 403.505 | — | 4 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 380.709 | 423.480 | — | 45 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | EA | 380.265 | 404.239 | — | 30 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 379.490 | 383.837 | — | 7 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | EA | 378.018 | 391.563 | — | 30 | Devlet | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 377.977 | 408.764 | — | 45 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 376.745 | 416.002 | — | 45 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Konya | EA | 374.039 | 411.440 | — | 40 | Devlet | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Adana | EA | 373.930 | 410.926 | — | 50 | Devlet | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Samsun | EA | 373.151 | 399.722 | — | 45 | Devlet | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 372.233 | 447.755 | — | 35 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 371.693 | 419.416 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 371.516 | 380.313 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 371.282 | 388.354 | — | 50 | Devlet | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 370.577 | 425.180 | — | 45 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 369.995 | 407.221 | — | 45 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 369.659 | 373.401 | — | 5 | Burslu | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 369.000 | 417.362 | — | 45 | Devlet | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 367.952 | 383.879 | — | 45 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | EA | 367.054 | 427.860 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 366.326 | 369.798 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 366.301 | 370.037 | — | 7 | Burslu | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 365.699 | 385.080 | — | 35 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Isparta | EA | 365.448 | 418.549 | — | 45 | Devlet | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Şanliurfa | EA | 365.301 | 400.573 | — | 30 | Devlet | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 365.176 | 387.452 | — | 45 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 364.476 | 403.076 | — | 45 | Devlet | — | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 364.428 | 379.456 | — | 25 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Malatya | EA | 363.580 | 416.104 | — | 45 | Devlet | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 363.389 | 376.248 | — | 45 | Devlet | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 363.291 | 385.822 | — | 45 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 363.000 | 369.336 | — | 8 | Burslu | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 362.849 | 385.816 | — | 45 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Elaziğ | EA | 362.009 | 410.945 | — | 50 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 361.302 | 404.916 | — | 30 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 361.254 | 370.357 | — | 40 | Devlet | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 361.185 | 417.967 | — | 45 | Devlet | — | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | EA | 360.347 | 400.085 | — | 45 | Devlet | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 360.265 | 402.123 | — | 35 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 358.553 | 380.379 | — | 45 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 358.117 | 382.330 | — | 30 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 358.063 | 415.990 | — | 30 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 357.801 | 437.050 | — | 45 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 357.648 | 393.089 | — | 45 | Devlet | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Edi̇rne | EA | 356.258 | 370.802 | — | 45 | Devlet | — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 356.064 | 392.549 | — | 45 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 356.020 | 407.881 | — | 35 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 355.995 | 371.040 | — | 45 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 355.135 | 394.974 | — | 40 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 355.032 | 390.660 | — | 30 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi | EA | 354.537 | 394.389 | — | 40 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) | EA | 354.257 | 391.987 | — | 45 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 353.907 | 372.730 | — | 45 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 353.880 | 370.938 | — | 40 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 353.763 | 379.534 | — | 45 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 353.648 | 380.150 | — | 45 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Konya | EA | 352.648 | 379.561 | — | 35 | Devlet | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 352.596 | 385.748 | — | 45 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 352.418 | 371.054 | — | 45 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 352.322 | 400.565 | — | 50 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 351.961 | 365.929 | — | 45 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Karaman | EA | 351.458 | 368.848 | — | 45 | Devlet | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 351.367 | 400.832 | — | 45 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 351.291 | 384.479 | — | 45 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Ri̇ze | EA | 350.953 | 376.541 | — | 45 | Devlet | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 350.341 | 396.228 | — | 45 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 349.917 | 386.235 | — | 35 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 349.693 | 387.418 | — | 50 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 348.751 | 361.929 | — | 40 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 348.539 | 385.280 | — | 40 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 347.917 | 357.140 | — | 40 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | EA | 347.556 | 370.807 | — | 45 | Devlet | — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 346.204 | 376.418 | — | 40 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 344.524 | 346.120 | — | 7 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 344.046 | 347.363 | — | 6 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 337.032 | 348.453 | — | 16 | Burslu | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 336.986 | 341.681 | — | 8 | Burslu | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 334.360 | 343.686 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 333.151 | 359.480 | — | 42 | Ücretli | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 329.148 | 361.627 | — | 30 | Ücretli | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 321.629 | 382.760 | — | 5 | Ücretli | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 317.564 | 339.620 | — | 30 | Ücretli | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 315.974 | 317.632 | — | 2 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 312.248 | 313.161 | — | 24 | Ücretli | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 311.055 | 326.065 | — | 20 | Ücretli | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 310.448 | 330.668 | — | 10 | Ücretli | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 309.703 | 346.364 | — | 37 | Ücretli | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 309.223 | 314.506 | — | 16 | Ücretli | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 308.318 | 349.406 | — | 48 | Ücretli | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 308.136 | 341.647 | — | 40 | Ücretli | — |
Eğitim Fakültesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Buca Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Nizip Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Demirci)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Çayeli)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği bölümü, Türkiye'de 85 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 308.14 ile 394.64 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 97 farklı program seçeneği sunmaktadır.