🏛️
Devlet📍
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
90
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.007
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 476.47 | 485.63 | 120 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 460.55 | 470.88 | 50 | Devlet | Türkçe |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 395.70 | 453.46 | 30 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 394.16 | 403.06 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 369.04 | 385.57 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 350.34 | 396.23 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 332.37 | 373.93 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 306.98 | 344.02 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 303.85 | 367.91 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 291.60 | 340.90 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 358.04 | 374.29 | 50 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 349.89 | 433.24 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 331.34 | 363.85 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 296.21 | 315.00 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 266.13 | 303.31 | 20 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 346.41 | 367.03 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 345.37 | 390.32 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 345.29 | 409.28 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 328.49 | 400.15 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 314.00 | 352.24 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 297.94 | 325.62 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 288.60 | 340.04 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 279.61 | 311.42 | 30 | Devlet | Türkçe |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 346.30 | 390.60 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 269.95 | 339.42 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 262.13 | 320.06 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 252.28 | 299.12 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 246.06 | 325.80 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 224.60 | 275.96 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 223.47 | 264.91 | 30 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 329.02 | 347.25 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 322.81 | 348.15 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 309.67 | 333.12 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 307.01 | 314.50 | 10 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 302.67 | 318.71 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 241.64 | 266.42 | 30 | Devlet | Türkçe |
Yozgat Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 299.44 | 332.90 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 277.73 | 334.01 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 277.18 | 346.53 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 271.97 | 364.92 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 270.81 | 308.88 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 269.48 | 302.15 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 262.40 | 308.80 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 260.69 | 295.59 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 259.67 | 333.58 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 256.60 | 311.61 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 254.89 | 314.13 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 254.73 | 335.68 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 253.66 | 310.36 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 250.50 | 315.30 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 249.76 | 279.42 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 248.85 | 321.33 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 246.41 | 368.23 | 20 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 245.09 | 331.74 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Tarım Makineleri | TYT | 244.20 | 291.67 | 20 | Devlet | Türkçe |
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 299.35 | 312.11 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 245.13 | 287.07 | 30 | Devlet | Türkçe |
Sorgun Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | TYT | 296.88 | 332.09 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 273.39 | 332.64 | 40 | Devlet | Türkçe |
Yerköy Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 293.71 | 323.68 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 285.42 | 305.41 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 244.78 | 302.86 | 70 | Devlet | Türkçe |
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 291.37 | 322.84 | 40 | Devlet | Türkçe |
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 290.72 | 311.82 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 247.15 | 329.55 | 150 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 238.62 | 301.77 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Mimari Restorasyon | TYT | 236.46 | 268.14 | 20 | Devlet | Türkçe |
Şefaatli Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro | TYT | 269.62 | 304.24 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 265.03 | 336.08 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 250.76 | 284.19 | 35 | Devlet | Türkçe |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım Ekonomisi | EA | 266.27 | 308.95 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bitki Koruma | SAY | 263.96 | 305.32 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 245.98 | 328.36 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 243.84 | 305.85 | 20 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | EA | 260.19 | 298.25 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Maliye | EA | 243.26 | 295.71 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 239.07 | 293.77 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 238.26 | 343.77 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Finans ve Bankacılık | EA | 236.63 | 282.28 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 231.57 | 295.26 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 227.99 | 287.48 | 40 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim | SOZ | 241.24 | 372.73 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SOZ | 236.43 | 344.19 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 234.45 | 315.05 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gazetecilik | SOZ | 228.97 | 297.30 | 40 | Devlet | Türkçe |
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 240.44 | 281.01 | 20 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 238.32 | 314.19 | 13 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat | SOZ | 228.24 | 378.69 | 117 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 231.02 | 295.26 | 50 | Devlet | Türkçe |