Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 43 üniversitede Yeni Medya ve İletişim bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Yeni Medya ve İletişim Üniversite Tablosu
67 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 441.555 | 465.344 | — | 4 | Burslu | — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 435.326 | 464.693 | — | 12 | Burslu | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 434.621 | 437.666 | — | 5 | Burslu | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 430.714 | 457.035 | — | 13 | Burslu | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 408.368 | 444.076 | — | 8 | Burslu | — | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 398.080 | 420.228 | — | 7 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 397.902 | 429.655 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 394.503 | 431.001 | — | 8 | Burslu | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 388.190 | 397.966 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 382.104 | 408.397 | — | 10 | Burslu | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 374.617 | 386.603 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | SOZ | 366.117 | 380.822 | — | 8 | Burslu | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SOZ | 365.551 | 389.791 | — | 10 | Burslu | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 361.850 | 389.734 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SOZ | 358.970 | 364.718 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SOZ | 357.822 | 387.051 | — | 6 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 352.886 | 435.579 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Eski̇şehi̇r | SOZ | 352.796 | 413.205 | — | 85 | Devlet | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SOZ | 349.815 | 383.303 | — | 14 | Burslu | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 348.780 | 361.677 | — | 7 | Burslu | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 347.968 | 382.110 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 343.908 | 354.748 | — | 8 | Burslu | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 342.311 | 379.413 | — | 30 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Deni̇zli̇ | SOZ | 330.452 | 439.449 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SOZ | 328.736 | 350.494 | — | 6 | Burslu | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 323.947 | 374.031 | — | 75 | Devlet | — | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Balikesi̇r | SOZ | 317.841 | 380.421 | — | 60 | Devlet | — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 308.967 | 401.695 | — | 65 | Devlet | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Trabzon | SOZ | 298.812 | 322.613 | — | 5 | Burslu | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 297.447 | 359.045 | — | 30 | Devlet | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | 290.342 | 329.247 | — | 9 | Burslu | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 284.045 | 353.563 | — | 75 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Erzurum | SOZ | 278.188 | 335.944 | — | 40 | Devlet | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 275.058 | 329.173 | — | 30 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 268.918 | 312.537 | — | 25 | Devlet | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 252.991 | 349.066 | — | 37 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SOZ | 248.124 | 248.124 | — | 1 | Devlet | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 244.079 | 345.698 | — | 31 | Devlet | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Karaman | SOZ | 243.251 | 343.779 | — | 55 | Devlet | — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 241.434 | 326.044 | — | 35 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 241.239 | 372.731 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SOZ | 231.031 | 285.753 | — | 17 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | SOZ | 229.955 | 286.453 | — | 8 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 228.633 | 306.768 | — | 42 | Devlet | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | SOZ | 224.647 | 293.015 | — | 30 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | KKTC | SOZ | 221.700 | 281.104 | — | 10 | Burslu | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | 215.369 | 306.675 | — | 15 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | 212.213 | 212.213 | — | 12 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SOZ | 205.606 | 267.331 | — | 25 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | 203.434 | 300.995 | — | 15 | Burslu | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SOZ | 202.875 | 301.817 | — | 15 | Devlet | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 201.064 | 352.975 | — | 51 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 199.760 | 410.044 | — | 83 | Devlet | — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SOZ | 199.142 | 338.323 | — | 38 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 193.579 | 314.354 | — | 70 | Devlet | — | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 188.807 | 382.497 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 186.557 | 353.469 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 183.629 | 334.406 | — | 54 | Devlet | — | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 182.355 | 240.090 | — | 7 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | KKTC | SOZ | 180.836 | 184.947 | — | 10 | Devlet | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 180.100 | 321.290 | — | 42 | Devlet | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | 178.029 | 178.029 | — | 3 | Devlet | — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | 174.262 | 354.382 | — | 13 | Burslu | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | SOZ | 171.563 | 339.537 | — | 30 | Devlet | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Trabzon | SOZ | 169.346 | 252.143 | — | 10 | Devlet | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | — | — | — | 0 | Devlet | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | KKTC | SOZ | — | — | — | 0 | Devlet | — |
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim Hakkında
Yeni Medya ve İletişim bölümü, Türkiye'de 43 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 169.35 ile 441.55 aralığında değişmektedir. SOZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 67 farklı program seçeneği sunmaktadır.