🏛️
Devlet📍
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
76
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.580
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 489.23 | 511.11 | 170 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 469.24 | 475.46 | 40 | Devlet | Türkçe |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 436.02 | 457.52 | 105 | Devlet | Türkçe |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 426.72 | 453.77 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | SAY | 420.77 | 465.58 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 389.87 | 422.25 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 380.83 | 413.46 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 363.77 | 387.59 | 30 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 425.45 | 453.46 | 85 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 419.82 | 474.05 | 95 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 406.33 | 448.93 | 105 | Devlet | Türkçe |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 391.54 | 414.56 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 345.46 | 382.46 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 327.33 | 359.61 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 308.54 | 339.88 | 20 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 418.62 | 445.68 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 403.14 | 422.16 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 378.91 | 406.93 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 361.19 | 417.97 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 357.22 | 407.63 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 349.29 | 411.02 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 325.33 | 356.07 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 305.22 | 328.30 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304.35 | 314.37 | 10 | Devlet | Türkçe |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 411.95 | 460.04 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 383.09 | 418.03 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 374.04 | 417.87 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DIL | 360.97 | 400.50 | 85 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 325.02 | 362.50 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 323.85 | 374.09 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya | SOZ | 309.40 | 345.63 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 307.63 | 331.11 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 305.52 | 385.40 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 292.71 | 365.76 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 265.93 | 318.99 | 35 | Devlet | Türkçe |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 410.91 | 444.31 | 100 | Devlet | Türkçe |
İşletme Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 382.54 | 421.06 | 65 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 348.63 | 396.35 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 327.08 | 351.65 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 303.14 | 321.56 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 295.89 | 325.06 | 90 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 378.41 | 413.36 | 110 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 342.63 | 438.66 | 70 | Devlet | Türkçe |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 362.08 | 404.81 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı | SOZ | 338.82 | 408.74 | 65 | Devlet | Türkçe |
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 360.99 | 404.18 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 358.94 | 409.54 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 352.03 | 391.04 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 344.51 | 379.35 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 343.23 | 413.56 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 341.06 | 399.32 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 338.00 | 417.28 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 322.64 | 376.88 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 303.62 | 331.47 | 65 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 327.98 | 396.72 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Yeni Medya ve İletişim | SOZ | 323.95 | 374.03 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SOZ | 322.61 | 347.37 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gazetecilik | SOZ | 308.82 | 336.90 | 40 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SOZ | 319.04 | 394.79 | 178 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 304.69 | 417.70 | 20 | Devlet | Türkçe |
Siyasal Bilgiler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 318.75 | 344.03 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 316.98 | 363.92 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 313.30 | 354.81 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Maliye | EA | 311.74 | 357.81 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 307.26 | 327.29 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ekonometri | EA | 298.82 | 322.00 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İslam İktisadı ve Finans | EA | 259.83 | 305.51 | 40 | Devlet | Türkçe |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 314.75 | 401.72 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 295.82 | 356.09 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 285.38 | 355.85 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 282.50 | 356.77 | 100 | Devlet | Türkçe |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 278.13 | 349.43 | 90 | Devlet | Türkçe |