İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 69 üniversitede İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Üniversite Tablosu
102 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 477.561 | 507.478 | — | 60 | Devlet | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 476.963 | 493.438 | — | 9 | Burslu | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | DIL | 468.940 | 485.459 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 464.539 | 495.834 | — | 60 | Devlet | — | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 460.292 | 487.023 | — | 50 | Devlet | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 457.632 | 480.794 | — | 70 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 455.929 | 473.164 | — | 6 | Burslu | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 448.588 | 465.237 | — | 7 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 448.094 | 463.469 | — | 60 | Devlet | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 444.094 | 460.909 | — | 6 | Burslu | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 441.403 | 444.641 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 436.845 | 463.779 | — | 9 | Burslu | — | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 436.753 | 455.126 | — | 9 | Burslu | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 431.554 | 459.700 | — | 60 | Devlet | — | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 430.783 | 461.533 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 430.013 | 443.039 | — | 9 | Burslu | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 428.962 | 446.530 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 426.335 | 438.394 | — | 11 | Burslu | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 424.950 | 448.123 | — | 9 | Burslu | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 424.555 | 442.494 | — | 7 | Burslu | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | DIL | 423.807 | 453.360 | — | 9 | Burslu | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 422.768 | 442.721 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 422.517 | 449.364 | — | 16 | Burslu | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 421.376 | 439.507 | — | 50 | Devlet | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 418.954 | 426.243 | — | 9 | Burslu | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | Antalya | DIL | 418.586 | 446.723 | — | 40 | Devlet | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İstanbul | DIL | 417.738 | 438.278 | — | 5 | Burslu | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | DIL | 416.955 | 462.107 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 414.490 | 422.517 | — | 6 | Burslu | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 413.921 | 422.309 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 412.418 | 418.273 | — | 4 | Burslu | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 411.950 | 460.036 | — | 60 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 411.204 | 446.896 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DIL | 410.870 | 417.658 | — | 12 | Burslu | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | DIL | 410.086 | 455.264 | — | 60 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 406.068 | 416.842 | — | 6 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 405.725 | 419.503 | — | 5 | Burslu | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Edi̇rne | DIL | 404.512 | 445.361 | — | 60 | Devlet | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 402.787 | 412.097 | — | 12 | Burslu | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 402.762 | 439.638 | — | 50 | Devlet | — | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balikesi̇r | DIL | 402.711 | 426.571 | — | 40 | Devlet | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 402.258 | 430.949 | — | 40 | Devlet | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 398.290 | 437.985 | — | 5 | Burslu | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 396.544 | 428.815 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersi̇n | DIL | 395.930 | 449.320 | — | 12 | Burslu | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 394.317 | 409.917 | — | 50 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | DIL | 391.170 | 411.006 | — | 30 | Devlet | — |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 388.902 | 477.002 | — | 60 | Devlet | — | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Mersi̇n | DIL | 388.818 | 418.137 | — | 7 | Burslu | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | DIL | 387.265 | 395.420 | — | 10 | Burslu | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 386.251 | 412.999 | — | 60 | Devlet | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 383.436 | 417.246 | — | 60 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 380.911 | 446.033 | — | 60 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 378.194 | 406.619 | — | 60 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | DIL | 376.010 | 413.489 | — | 60 | Devlet | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 372.906 | 426.840 | — | 12 | Burslu | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | DIL | 372.359 | 391.782 | — | 7 | Burslu | — |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 372.139 | 405.743 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 367.079 | 422.056 | — | 40 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi | KKTC | DIL | 364.136 | 373.766 | — | 7 | Burslu | — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DIL | 363.490 | 400.211 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 354.549 | 393.615 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 353.529 | 411.234 | — | 55 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 348.951 | 410.004 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 343.819 | 343.819 | — | 1 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 342.092 | 398.493 | — | 60 | Devlet | — | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 337.710 | 367.043 | — | 50 | Devlet | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 329.099 | 419.062 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 324.509 | 467.884 | — | 55 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 310.968 | 373.891 | — | 20 | Burslu | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 309.572 | 387.583 | — | 70 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 305.610 | 380.277 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 302.901 | 399.800 | — | 47 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İstanbul | DIL | 276.784 | 409.971 | — | 34 | Devlet | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 263.949 | 384.939 | — | 38 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 246.989 | 307.382 | — | 20 | Devlet | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 234.664 | 378.852 | — | 25 | Devlet | — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 234.485 | 387.253 | — | 45 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 233.900 | 396.587 | — | 42 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi | KKTC | DIL | 218.223 | 218.223 | — | 8 | Devlet | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 193.205 | 395.337 | — | 65 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 189.258 | 398.999 | — | 63 | Devlet | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 186.967 | 393.391 | — | 59 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | DIL | 184.289 | 249.730 | — | 25 | Devlet | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | DIL | 183.633 | 316.960 | — | 25 | Devlet | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 180.292 | 205.372 | — | 8 | Devlet | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | DIL | 179.257 | 400.165 | — | 52 | Devlet | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 179.149 | 365.901 | — | 37 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 178.004 | 313.366 | — | 6 | Devlet | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 177.415 | 266.350 | — | 10 | Devlet | — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersi̇n | DIL | 174.535 | 390.346 | — | 81 | Devlet | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 172.988 | 384.887 | — | 71 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 170.943 | 331.030 | — | 38 | Devlet | — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Mersi̇n | DIL | 169.171 | 363.330 | — | 42 | Devlet | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 168.815 | 287.658 | — | 18 | Devlet | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DIL | 168.172 | 366.632 | — | 82 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 168.128 | 398.492 | — | 55 | Devlet | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 166.030 | 394.742 | — | 31 | Devlet | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 163.184 | 389.943 | — | 42 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 160.774 | 396.684 | — | 100 | Devlet | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | DIL | 159.067 | 366.558 | — | 68 | Devlet | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 143.288 | 396.880 | — | 35 | Devlet | — |
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Hakkında
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü, Türkiye'de 69 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 143.29 ile 477.56 aralığında değişmektedir. DIL puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 102 farklı program seçeneği sunmaktadır.