🏛️
Devlet📍 Erzurum
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Erzurum'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
Erzurum
📚
Toplam Program
191
👨🎓
Toplam Kontenjan
20.243
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 481.27 | 488.82 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 466.05 | 475.01 | 75 | Devlet | Türkçe |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 447.14 | 459.33 | 50 | Devlet | Türkçe |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 407.76 | 443.49 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 403.09 | 469.68 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 383.66 | 418.34 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 367.05 | 427.86 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 357.31 | 383.92 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 347.09 | 383.25 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 331.24 | 341.92 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 329.54 | 377.00 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 318.92 | 395.75 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği | DIL | 318.90 | 438.45 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SOZ | 317.57 | 373.24 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 316.88 | 453.33 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya Öğretmenliği | SOZ | 313.45 | 355.28 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SOZ | 312.33 | 383.49 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 310.61 | 310.61 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Fransızca Öğretmenliği | DIL | 281.57 | 352.84 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 401.61 | 469.44 | 100 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 392.86 | 457.40 | 85 | Devlet | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 392.76 | 429.23 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 363.86 | 438.06 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 349.35 | 388.93 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 338.47 | 386.91 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 330.53 | 432.91 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 325.41 | 346.67 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 314.59 | 334.54 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 305.85 | 339.95 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
| Çevre Mühendisliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 377.57 | 456.32 | 60 | Devlet | Türkçe |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 376.01 | 413.49 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 372.21 | 413.86 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 356.78 | 394.42 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DIL | 346.78 | 383.07 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DIL | 302.56 | 389.17 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 302.12 | 400.19 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DIL | 299.47 | 388.13 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 291.88 | 384.43 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya | SOZ | 285.97 | 322.95 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 256.90 | 313.98 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 254.48 | 314.76 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 252.12 | 385.42 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 235.76 | 324.24 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | 232.18 | 337.09 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 231.83 | 304.93 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 231.70 | 315.59 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DIL | 157.81 | 271.22 | 35 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 360.89 | 404.14 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 356.44 | 388.05 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 353.74 | 417.99 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 345.88 | 461.18 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 340.37 | 397.45 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 335.12 | 375.66 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 332.61 | 373.33 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 332.22 | 364.33 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 328.40 | 375.20 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 326.42 | 337.28 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 325.53 | 352.22 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 321.86 | 354.84 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 313.85 | 362.72 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 301.88 | 326.82 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 290.36 | 358.17 | 70 | Devlet | Türkçe |
Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 350.20 | 367.89 | 50 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 335.72 | 367.30 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Kamu Yönetimi | EA | 290.37 | 341.51 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 269.50 | 320.84 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 267.14 | 334.64 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 267.09 | 368.54 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 252.66 | 372.79 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ekonometri | EA | 240.49 | 276.27 | 40 | Devlet | Türkçe |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 335.03 | 397.02 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 319.22 | 355.32 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 308.36 | 381.74 | 27 | Devlet | Türkçe |
Turizm Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 332.72 | 376.28 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Turizm Rehberliği | DIL | 287.18 | 343.83 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 230.80 | 291.08 | 85 | Devlet | Türkçe |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 318.50 | 424.79 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İç Mimarlık | SAY | 298.12 | 314.37 | 38 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 262.63 | 295.25 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 255.07 | 293.77 | 30 | Devlet | Türkçe |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 307.69 | 356.69 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 305.82 | 352.29 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 287.61 | 368.44 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 279.21 | 307.78 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 273.86 | 315.45 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 272.96 | 315.93 | 40 | Devlet | Türkçe |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | TYT | 304.15 | 370.72 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 302.84 | 347.26 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 285.73 | 386.38 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 285.02 | 353.99 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 278.14 | 332.31 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 277.02 | 319.10 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 277.01 | 389.13 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 276.51 | 371.08 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 271.36 | 299.25 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 262.58 | 317.87 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 260.50 | 306.20 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 257.36 | 370.95 | 30 | Devlet | Türkçe |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 303.19 | 387.29 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 282.18 | 316.99 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 281.18 | 306.36 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 244.15 | 255.11 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 237.52 | 237.52 | 1 | Devlet | Türkçe |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği | SAY | 302.63 | 335.23 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Bitki Koruma | SAY | 272.44 | 366.14 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarım Ekonomisi | EA | 268.81 | 363.36 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 258.20 | 302.53 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 247.39 | 289.29 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 247.10 | 343.05 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 240.54 | 267.19 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 238.41 | 267.07 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 236.89 | 266.72 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 234.06 | 288.16 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SOZ | 293.08 | 405.21 | 139 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 278.48 | 315.79 | 15 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat | SOZ | 275.98 | 380.57 | 39 | Devlet | %100 Arapça |
| İlahiyat(M.T.O.K.) | SOZ | 268.70 | 277.31 | 7 | Devlet | %100 Arapça |
Hınıs Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | TYT | 291.93 | 342.22 | 40 | Devlet | Türkçe |
Oltu Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 289.70 | 353.58 | 30 | Devlet | Türkçe |
Fen Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 283.19 | 352.95 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 279.59 | 364.38 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Kimya | SAY | 276.16 | 305.73 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 262.64 | 296.47 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 256.93 | 279.70 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Fizik | SAY | 252.43 | 324.54 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Horasan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 281.74 | 319.03 | 90 | Devlet | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 262.10 | 321.38 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 255.75 | 308.45 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Posta Hizmetleri | TYT | 233.88 | 268.98 | 60 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim | SOZ | 278.19 | 335.94 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 272.86 | 328.54 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 268.70 | 368.45 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gazetecilik | SOZ | 265.79 | 331.26 | 40 | Devlet | Türkçe |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 268.19 | 323.12 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 252.78 | 300.96 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 240.62 | 314.74 | 50 | Devlet | Türkçe |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | EA | 267.15 | 300.48 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 232.24 | 290.96 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Finans ve Bankacılık | EA | 224.21 | 298.68 | 85 | Devlet | Türkçe |
Narman Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 262.00 | 320.81 | 70 | Devlet | Türkçe |
Pasinler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | TYT | 255.87 | 333.28 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 255.33 | 304.22 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 252.43 | 292.17 | 25 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf | SOZ | 255.12 | 335.76 | 30 | Devlet | Türkçe |
Tortum Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 251.27 | 293.37 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 243.77 | 289.23 | 40 | Devlet | Türkçe |
Aşkale Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lojistik | TYT | 246.06 | 334.27 | 40 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 241.76 | 301.26 | 55 | Devlet | Türkçe |
Su Ürünleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 230.89 | 301.10 | 45 | Devlet | Türkçe |