Arkeoloji Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 50 üniversitede Arkeoloji bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Arkeoloji Üniversite Tablosu
52 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 396.282 | 430.786 | — | 4 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 327.234 | 413.428 | — | 25 | Devlet | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 318.593 | 362.590 | — | 30 | Devlet | — |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 318.001 | 374.581 | — | 30 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | EA | 296.588 | 367.246 | — | 30 | Devlet | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 287.210 | 314.352 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 286.651 | 332.233 | — | 30 | Devlet | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 286.586 | 327.317 | — | 30 | Devlet | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 285.942 | 354.834 | — | 30 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 272.267 | 331.433 | — | 30 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 270.688 | 389.561 | — | 10 | Devlet | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Adana | EA | 269.154 | 319.641 | — | 25 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 267.205 | 327.367 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 266.488 | 290.800 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 265.000 | 322.053 | — | 30 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 262.990 | 292.404 | — | 30 | Devlet | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 262.754 | 314.183 | — | 30 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 260.630 | 327.914 | — | 30 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | EA | 257.785 | 336.909 | — | 30 | Devlet | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 257.427 | 344.128 | — | 25 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 256.226 | 333.636 | — | 30 | Devlet | — | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 256.030 | 313.330 | — | 30 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 253.473 | 347.940 | — | 30 | Devlet | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | EA | 251.481 | 345.822 | — | 30 | Devlet | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Trabzon | EA | 250.154 | 306.325 | — | 30 | Devlet | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Edi̇rne | EA | 247.521 | 298.267 | — | 30 | Devlet | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | EA | 245.286 | 333.060 | — | 30 | Devlet | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 242.471 | 297.762 | — | 25 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 236.712 | 296.496 | — | 30 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 236.192 | 361.403 | — | 26 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | EA | 235.759 | 324.244 | — | 30 | Devlet | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanliurfa | EA | 235.400 | 341.589 | — | 30 | Devlet | — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 234.537 | 279.801 | — | 20 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 232.419 | 280.236 | — | 30 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 231.644 | 291.954 | — | 30 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 230.676 | 322.797 | — | 25 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 229.255 | 346.328 | — | 30 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 227.903 | 302.714 | — | 20 | Devlet | — | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 226.218 | 267.818 | — | 30 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 224.628 | 298.813 | — | 30 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çorum | EA | 224.227 | 286.025 | — | 25 | Devlet | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 223.812 | 349.273 | — | 30 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 223.191 | 313.289 | — | 25 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Karaman | EA | 223.177 | 305.494 | — | 20 | Devlet | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 222.501 | 309.927 | — | 20 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 222.471 | 307.156 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 221.509 | 316.372 | — | 20 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 220.559 | 372.943 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | EA | 211.039 | 287.296 | — | 20 | Devlet | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 210.651 | 247.494 | — | 20 | Devlet | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi | KKTC | EA | 179.445 | 245.180 | — | 17 | Burslu | — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sanat Fakültesi
Sanat Fakültesi
Arkeoloji Hakkında
Arkeoloji bölümü, Türkiye'de 50 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 179.44 ile 396.28 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 52 farklı program seçeneği sunmaktadır.