🏛️
Devlet📍
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
88
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.003
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 462.93 | 469.63 | 60 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 412.74 | 448.09 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 402.92 | 428.66 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 378.99 | 396.94 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 361.25 | 370.36 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 347.49 | 371.46 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 343.16 | 384.53 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği | DIL | 339.98 | 389.50 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 328.87 | 328.87 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 311.31 | 362.23 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 304.59 | 339.95 | 25 | Devlet | Türkçe |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin Dili ve Edebiyatı | DIL | 390.15 | 463.12 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Japon Dili ve Edebiyatı | DIL | 385.21 | 434.83 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 351.14 | 380.77 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DIL | 338.78 | 383.09 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 291.78 | 329.61 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 283.16 | 311.11 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya | SOZ | 281.88 | 322.91 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 276.74 | 322.70 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 272.22 | 323.64 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 263.63 | 277.56 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 253.70 | 336.64 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 246.01 | 354.43 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 232.42 | 280.24 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 230.87 | 283.18 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Türk Halkbilimi | SOZ | 225.41 | 314.65 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 220.92 | 284.88 | 75 | Devlet | Türkçe |
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 368.11 | 417.35 | 110 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 350.89 | 381.55 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 325.21 | 358.23 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 311.48 | 322.07 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 308.36 | 313.32 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 268.25 | 295.53 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 228.74 | 228.74 | 1 | Devlet | Türkçe |
Turizm Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | DIL | 348.23 | 425.90 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 345.57 | 389.67 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 264.37 | 327.85 | 45 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 336.18 | 377.38 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 309.50 | 408.59 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 307.86 | 393.28 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 299.54 | 330.67 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 294.13 | 323.41 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 272.97 | 318.66 | 40 | Devlet | Türkçe |
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 333.74 | 358.88 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 266.33 | 315.93 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | TYT | 227.88 | 284.94 | 40 | Devlet | Türkçe |
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 321.88 | 341.75 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 321.73 | 340.23 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 288.23 | 331.86 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 264.38 | 293.66 | 30 | Devlet | Türkçe |
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | TYT | 305.98 | 355.32 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 298.40 | 352.91 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 285.38 | 310.67 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 271.02 | 302.34 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 257.22 | 281.14 | 30 | Devlet | Türkçe |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 304.56 | 350.72 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 295.71 | 344.39 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 295.24 | 343.97 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 286.47 | 370.92 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 283.65 | 331.12 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 280.98 | 353.38 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 268.33 | 304.52 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 260.88 | 316.22 | 45 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | SAY | 299.83 | 308.30 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı | SOZ | 283.90 | 342.33 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı (KKTC Uyruklu) | SOZ | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
| İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 299.34 | 322.05 | 30 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası İlişkiler | EA | 293.67 | 322.33 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 276.59 | 336.03 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 275.41 | 308.24 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Kamu Yönetimi | EA | 266.30 | 363.27 | 35 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 264.03 | 320.85 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Finans ve Bankacılık | EA | 263.48 | 324.17 | 65 | Devlet | Türkçe |
Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 285.33 | 310.38 | 50 | Devlet | Türkçe |
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 279.37 | 316.42 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 269.18 | 332.99 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 264.28 | 317.94 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 260.81 | 336.01 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 260.48 | 292.71 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Lojistik | TYT | 256.39 | 325.58 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Yerel Yönetimler | TYT | 245.32 | 284.79 | 45 | Devlet | Türkçe |
Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimari Restorasyon | TYT | 266.14 | 343.70 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 254.22 | 338.96 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 242.65 | 311.16 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 241.30 | 302.78 | 25 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SOZ | 252.80 | 318.86 | 99 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 251.16 | 297.48 | 11 | Devlet | Türkçe |