Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 85 üniversitede İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 422.300 | 446.426 | — | 20 | Devlet | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | SAY | 418.012 | 442.643 | — | 40 | Devlet | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | SAY | 404.079 | 453.267 | — | 45 | Devlet | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 391.056 | 450.505 | — | 30 | Devlet | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | SAY | 380.475 | 420.321 | — | 50 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | SAY | 377.374 | 399.361 | — | 3 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 371.801 | 419.654 | — | 40 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 366.941 | 420.381 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 354.614 | 369.351 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 353.222 | 369.593 | — | 4 | Burslu | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 351.255 | 384.136 | — | 5 | Burslu | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | SAY | 349.267 | 398.173 | — | 40 | Devlet | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | SAY | 345.264 | 397.644 | — | 50 | Devlet | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Eski̇şehi̇r | SAY | 343.101 | 411.545 | — | 50 | Devlet | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Adana | SAY | 343.038 | 422.443 | — | 45 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 341.402 | 366.131 | — | 4 | Burslu | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 340.875 | 367.123 | — | 2 | Burslu | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 337.228 | 408.878 | — | 45 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Konya | SAY | 332.963 | 430.114 | — | 45 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SAY | 330.370 | 375.602 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 330.033 | 349.449 | — | 5 | Burslu | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | SAY | 329.824 | 329.824 | — | 15 | Ücretli | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Samsun | SAY | 327.066 | 386.060 | — | 50 | Devlet | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Kayseri̇ | SAY | 326.608 | 434.671 | — | 50 | Devlet | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 326.585 | 388.372 | — | 50 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Deni̇zli̇ | SAY | 326.375 | 380.245 | — | 45 | Devlet | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Di̇yarbakir | SAY | 325.720 | 412.091 | — | 45 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | SAY | 324.291 | 368.301 | — | 50 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 323.764 | 368.786 | — | 50 | Devlet | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 318.071 | 452.834 | — | 20 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 317.640 | 389.995 | — | 40 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | SAY | 316.877 | 453.327 | — | 50 | Devlet | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Malatya | SAY | 314.169 | 406.355 | — | 50 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 313.733 | 313.733 | — | 8 | Ücretli | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 312.870 | 357.691 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 312.712 | 377.388 | — | 40 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Isparta | SAY | 311.780 | 388.822 | — | 30 | Devlet | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 311.776 | 333.686 | — | 25 | Devlet | — | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | SAY | 311.063 | 369.826 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 310.656 | 315.838 | — | 30 | Ücretli | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Elaziğ | SAY | 310.458 | 378.771 | — | 40 | Devlet | — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 310.317 | 432.330 | — | 25 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Şanliurfa | SAY | 310.302 | 433.674 | — | 50 | Devlet | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 310.092 | 358.934 | — | 35 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | SAY | 309.780 | 347.676 | — | 20 | Devlet | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 308.980 | 410.308 | — | 35 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 308.315 | 371.854 | — | 15 | Devlet | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 308.284 | 396.682 | — | 25 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | 308.238 | 308.238 | — | 34 | Ücretli | — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 308.007 | 324.490 | — | 10 | Devlet | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Edi̇rne | SAY | 307.222 | 373.983 | — | 20 | Devlet | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | SAY | 307.046 | 388.633 | — | 25 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 306.984 | 344.018 | — | 10 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | SAY | 306.966 | 366.624 | — | 20 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 306.639 | 326.837 | — | 15 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 306.249 | 417.152 | — | 45 | Devlet | — | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 305.891 | 377.129 | — | 40 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 305.696 | 374.755 | — | 30 | Devlet | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 305.224 | 328.302 | — | 35 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 304.821 | 377.545 | — | 20 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 304.766 | 397.742 | — | 20 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 304.660 | 316.579 | — | 15 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 304.590 | 339.945 | — | 25 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 304.444 | 365.731 | — | 15 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 304.050 | 370.660 | — | 10 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 303.560 | 336.264 | — | 15 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 303.355 | 353.831 | — | 15 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 303.278 | 370.847 | — | 40 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SAY | 303.246 | 343.336 | — | 15 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 303.229 | 390.406 | — | 15 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | SAY | 303.189 | 330.679 | — | 10 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 303.128 | 353.996 | — | 20 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 303.071 | 334.988 | — | 25 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.924 | 307.129 | — | 10 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Ri̇ze | SAY | 302.897 | 325.875 | — | 20 | Devlet | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.894 | 311.977 | — | 20 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.877 | 336.447 | — | 20 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.796 | 404.063 | — | 25 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.696 | 318.675 | — | 10 | Devlet | — | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.662 | 302.662 | — | 15 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Konya | SAY | 302.653 | 321.505 | — | 20 | Devlet | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.630 | 338.492 | — | 25 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) | SAY | 302.594 | 334.880 | — | 30 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi | SAY | 302.544 | 341.703 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.536 | 313.314 | — | 34 | Ücretli | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Karaman | SAY | 302.482 | 336.639 | — | 25 | Devlet | — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | 302.468 | 331.517 | — | 20 | Devlet | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Buca Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Çayeli)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Demirci)
Nizip Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü, Türkiye'de 85 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 302.47 ile 422.30 aralığında değişmektedir. SAY puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 96 farklı program seçeneği sunmaktadır.