Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 68 üniversitede Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Özel Eğitim Öğretmenliği Üniversite Tablosu
86 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 444.425 | 457.162 | — | 5 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | SOZ | 440.689 | 460.018 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 430.861 | 476.868 | — | 6 | Burslu | — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | SOZ | 430.621 | 464.508 | — | 45 | Devlet | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | SOZ | 425.337 | 452.802 | — | 50 | Devlet | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 424.561 | 449.551 | — | 50 | Devlet | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 420.181 | 442.440 | — | 50 | Devlet | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Eski̇şehi̇r | SOZ | 418.993 | 453.636 | — | 70 | Devlet | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 415.910 | 440.798 | — | 25 | Devlet | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 414.832 | 436.257 | — | 40 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | SOZ | 414.374 | 465.864 | — | 40 | Devlet | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | SOZ | 413.173 | 431.720 | — | 30 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 412.691 | 418.938 | — | 50 | Devlet | — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 412.268 | 474.067 | — | 25 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SOZ | 411.860 | 441.623 | — | 50 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 411.465 | 453.229 | — | 50 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Samsun | SOZ | 410.983 | 449.258 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | SOZ | 410.183 | 423.240 | — | 30 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | SOZ | 409.155 | 457.131 | — | 50 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 408.457 | 423.711 | — | 30 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | SOZ | 407.764 | 443.489 | — | 40 | Devlet | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Deni̇zli̇ | SOZ | 407.346 | 453.712 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 407.151 | 424.781 | — | 8 | Burslu | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 406.344 | 414.012 | — | 40 | Devlet | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 405.909 | 417.618 | — | 40 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Malatya | SOZ | 405.558 | 453.594 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 404.624 | 437.336 | — | 4 | Burslu | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 404.167 | 449.882 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 403.782 | 432.645 | — | 7 | Burslu | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 403.677 | 431.026 | — | 25 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 403.546 | 412.984 | — | 40 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 403.544 | 417.383 | — | 7 | Burslu | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | SOZ | 403.293 | 412.796 | — | 8 | Burslu | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 403.139 | 422.161 | — | 40 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 402.922 | 428.662 | — | 40 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 402.889 | 436.384 | — | 8 | Burslu | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | SOZ | 402.220 | 422.102 | — | 25 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 402.163 | 452.625 | — | 20 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 401.735 | 443.908 | — | 7 | Burslu | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 401.041 | 439.888 | — | 30 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 401.028 | 435.276 | — | 30 | Devlet | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 400.590 | 405.013 | — | 7 | Burslu | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | SOZ | 400.486 | 444.050 | — | 50 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 399.024 | 425.919 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 398.100 | 409.099 | — | 7 | Burslu | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 397.907 | 410.733 | — | 40 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 397.766 | 415.425 | — | 40 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 397.092 | 419.634 | — | 50 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 396.983 | 425.496 | — | 50 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SOZ | 396.779 | 419.442 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 396.353 | 404.271 | — | 20 | Devlet | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 396.324 | 415.317 | — | 50 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 396.308 | 416.993 | — | 40 | Devlet | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Edi̇rne | SOZ | 396.112 | 432.504 | — | 50 | Devlet | — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 396.085 | 422.537 | — | 20 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Karaman | SOZ | 395.771 | 412.567 | — | 40 | Devlet | — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 395.521 | 423.090 | — | 30 | Devlet | — | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 395.396 | 418.008 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | SOZ | 395.197 | 418.320 | — | 50 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 395.155 | 429.592 | — | 24 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 394.885 | 397.633 | — | 20 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 392.385 | 394.782 | — | 12 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 392.019 | 405.194 | — | 8 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 391.306 | 411.492 | — | 8 | Burslu | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 390.538 | 409.533 | — | 5 | Burslu | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 389.969 | 428.222 | — | 8 | Burslu | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SOZ | 389.472 | 391.407 | — | 6 | Burslu | — | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | KKTC | SOZ | 388.831 | 415.078 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 379.267 | 395.631 | — | 51 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 371.930 | 391.178 | — | 38 | Devlet | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 361.681 | 387.918 | — | 21 | Devlet | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 354.508 | 387.101 | — | 42 | Devlet | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 352.918 | 389.128 | — | 42 | Devlet | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 349.616 | 385.737 | — | 51 | Devlet | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | SOZ | 347.131 | 384.860 | — | 25 | Devlet | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | KKTC | SOZ | 339.778 | 364.443 | — | 6 | Devlet | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SOZ | 339.628 | 386.384 | — | 7 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 326.453 | 341.745 | — | 4 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 313.725 | 337.518 | — | 20 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 300.347 | 366.455 | — | 15 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 297.209 | 387.241 | — | 48 | Devlet | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | SOZ | 295.120 | 329.929 | — | 12 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 294.455 | 373.695 | — | 42 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | SOZ | 292.764 | 379.473 | — | 26 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 292.595 | 370.203 | — | 42 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | SOZ | 292.097 | 342.862 | — | 21 | Devlet | — |
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Buca Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği Hakkında
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, Türkiye'de 68 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 292.10 ile 444.43 aralığında değişmektedir. SOZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 86 farklı program seçeneği sunmaktadır.