🏛️
Devlet📍
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
111
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.020
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 482.21 | 501.33 | 165 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 464.54 | 473.17 | 70 | Devlet | Türkçe |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 446.66 | 457.63 | 40 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 415.91 | 440.80 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 409.64 | 432.21 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 386.43 | 413.75 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 366.20 | 396.91 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 365.18 | 387.45 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 340.69 | 385.00 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 330.97 | 392.11 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 316.43 | 348.27 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 307.76 | 322.27 | 10 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 306.25 | 417.15 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SOZ | 306.23 | 357.32 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SOZ | 303.77 | 369.68 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SOZ | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 392.45 | 434.48 | 85 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 340.35 | 399.70 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 306.61 | 426.08 | 44 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 292.08 | 333.65 | 25 | Devlet | Türkçe |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 367.23 | 412.30 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 345.52 | 386.72 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya | SOZ | 277.32 | 373.47 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 275.12 | 319.39 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 266.39 | 349.57 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Antropoloji | EA | 252.14 | 339.36 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 249.38 | 330.73 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 247.89 | 303.34 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 236.19 | 361.40 | 26 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 230.18 | 282.28 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DIL | 188.95 | 409.28 | 20 | Devlet | Türkçe |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 366.71 | 426.17 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 364.58 | 395.94 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 362.19 | 414.51 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 360.31 | 395.92 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 347.10 | 376.26 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 344.59 | 392.50 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 335.87 | 436.59 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 331.30 | 365.44 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Radyoterapi | TYT | 328.32 | 351.15 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 316.68 | 343.55 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 312.44 | 377.21 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 299.29 | 379.45 | 60 | Devlet | Türkçe |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 352.14 | 409.29 | 70 | Devlet | Türkçe |
Turizm Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 341.78 | 413.44 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Rekreasyon Yönetimi | SOZ | 251.37 | 339.76 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 243.51 | 272.22 | 25 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 328.20 | 412.27 | 75 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 316.03 | 436.01 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 313.18 | 342.89 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 308.60 | 354.27 | 40 | Devlet | Türkçe |
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 320.72 | 358.43 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 301.82 | 380.32 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 298.28 | 326.91 | 30 | Devlet | Türkçe |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 319.72 | 336.32 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 258.88 | 306.67 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 249.53 | 303.71 | 25 | Devlet | Türkçe |
Muradiye Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | TYT | 314.57 | 348.81 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 298.35 | 338.67 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Harita ve Kadastro | TYT | 283.12 | 351.70 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 267.57 | 310.99 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 242.55 | 337.16 | 30 | Devlet | Türkçe |
Van Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 309.35 | 378.31 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 304.61 | 390.03 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 299.05 | 367.51 | 35 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 296.99 | 384.50 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Mimari Restorasyon | TYT | 290.22 | 355.78 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 289.38 | 348.71 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Turist Rehberliği | TYT | 286.99 | 357.21 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 285.12 | 327.08 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 283.37 | 369.76 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 282.94 | 348.63 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 280.99 | 341.84 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 279.89 | 387.40 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 260.49 | 305.50 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 257.03 | 311.05 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 252.89 | 279.45 | 30 | Devlet | Türkçe |
Gevaş Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 287.51 | 361.63 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 266.51 | 337.31 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 241.08 | 300.43 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 240.54 | 295.37 | 20 | Devlet | Türkçe |
Erciş Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 287.34 | 313.46 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 250.30 | 324.35 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Pazarlama | TYT | 248.38 | 282.21 | 30 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | EA | 279.26 | 335.58 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 258.37 | 336.99 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 255.70 | 330.39 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 254.93 | 328.61 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ekonometri | EA | 234.77 | 264.93 | 30 | Devlet | Türkçe |
Fen Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | SAY | 276.75 | 316.57 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 272.80 | 306.18 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kimya | SAY | 264.47 | 294.71 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 260.61 | 305.00 | 20 | Devlet | Türkçe |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım Ekonomisi | EA | 272.38 | 308.95 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Bitki Koruma | SAY | 266.87 | 323.12 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 258.69 | 320.81 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 251.52 | 272.88 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 251.27 | 286.99 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 238.34 | 263.20 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 237.27 | 261.47 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 236.74 | 283.16 | 20 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SOZ | 267.46 | 405.40 | 158 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 256.87 | 311.34 | 18 | Devlet | Türkçe |
Başkale Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 264.82 | 333.09 | 50 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 264.49 | 409.53 | 40 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 252.01 | 321.90 | 40 | Devlet | Türkçe |
Özalp Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | TYT | 251.85 | 298.57 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 248.36 | 272.14 | 30 | Devlet | Türkçe |
Su Ürünleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 233.61 | 305.17 | 21 | Devlet | Türkçe |