Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 116 üniversitede Mimarlık bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 490.548 | 515.909 | — | 9 | Burslu | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 465.381 | 504.606 | — | 55 | Devlet | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 462.126 | 509.225 | — | 50 | Devlet | — | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | SAY | 451.047 | 463.686 | — | 7 | Burslu | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 443.162 | 454.817 | — | 60 | Devlet | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 436.250 | 458.928 | — | 20 | Devlet | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | SAY | 436.113 | 455.950 | — | 5 | Burslu | — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 433.026 | 452.731 | — | 11 | Burslu | — |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 425.620 | 454.000 | — | 90 | Devlet | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 425.484 | 453.707 | — | 5 | Burslu | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 423.815 | 427.918 | — | 9 | Burslu | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 421.978 | 434.159 | — | 7 | Burslu | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gazi̇antep | SAY | 420.879 | 430.604 | — | 2 | Burslu | — |
| MEF ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 419.544 | 431.902 | — | 5 | Burslu | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 417.576 | 424.297 | — | 3 | Burslu | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 416.677 | 428.106 | — | 5 | Burslu | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 416.429 | 435.289 | — | 70 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 415.342 | 418.829 | — | 5 | Burslu | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 414.349 | 436.399 | — | 7 | Burslu | — | |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık Fakültesi | SAY | 414.164 | 452.002 | — | 70 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 410.184 | 439.248 | — | 70 | Devlet | — | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 410.046 | 421.944 | — | 5 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 409.502 | 435.495 | — | 30 | Devlet | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 409.071 | 414.223 | — | 3 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 405.441 | 408.700 | — | 5 | Burslu | — | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 400.587 | 404.730 | — | 3 | Burslu | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İzmi̇r | SAY | 400.241 | 451.079 | — | 8 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İzmi̇r | SAY | 398.263 | 484.669 | — | 70 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 398.165 | 407.614 | — | 2 | Burslu | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 398.161 | 405.504 | — | 3 | Burslu | — | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 397.725 | 432.012 | — | 30 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 392.400 | 402.622 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 392.160 | 403.944 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 390.291 | 415.207 | — | 50 | Devlet | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Antalya | SAY | 390.093 | 430.048 | — | 50 | Devlet | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 388.589 | 431.833 | — | 4 | Burslu | — | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 387.904 | 428.008 | — | 70 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 387.690 | 400.880 | — | 4 | Burslu | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 385.956 | 428.822 | — | 70 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 383.879 | 401.701 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 383.604 | 386.161 | — | 2 | Burslu | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 382.473 | 397.262 | — | 10 | Burslu | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 381.563 | 406.157 | — | 70 | Devlet | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 378.602 | 382.404 | — | 2 | Burslu | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Konya | SAY | 373.253 | 443.598 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 369.013 | 379.709 | — | 3 | Burslu | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 368.206 | 409.837 | — | 70 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 367.798 | 430.273 | — | 46 | Ücretli | — |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 367.693 | 385.742 | — | 60 | Devlet | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 364.824 | 396.895 | — | 8 | Burslu | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 362.083 | 404.808 | — | 50 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Samsun | SAY | 358.941 | 413.119 | — | 50 | Devlet | — |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Kayseri̇ | SAY | 358.130 | 500.121 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 357.650 | 362.490 | — | 3 | Burslu | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 357.264 | 392.844 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 357.262 | 369.351 | — | 5 | Burslu | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 356.873 | 379.838 | — | 50 | Devlet | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 355.663 | 363.810 | — | 10 | Burslu | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 354.359 | 354.359 | — | 7 | Ücretli | — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 353.602 | 375.100 | — | 6 | Burslu | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Deni̇zli̇ | SAY | 351.477 | 449.398 | — | 50 | Devlet | — |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 351.325 | 397.538 | — | 50 | Devlet | — | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Trabzon | SAY | 350.846 | 434.793 | — | 70 | Devlet | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 350.223 | 387.864 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Adana | SAY | 347.779 | 405.748 | — | 70 | Devlet | — |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 345.117 | 408.097 | — | 70 | Devlet | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | SAY | 343.413 | 427.019 | — | 35 | Ücretli | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 343.298 | 377.906 | — | 24 | Burslu | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | SAY | 342.969 | 342.969 | — | 1 | Burslu | — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 341.952 | 368.297 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 341.675 | 368.663 | — | 25 | Burslu | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Isparta | SAY | 338.373 | 398.742 | — | 60 | Devlet | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 337.582 | 371.876 | — | 23 | Burslu | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Kayseri̇ | SAY | 337.446 | 404.415 | — | 70 | Devlet | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | SAY | 336.918 | 390.942 | — | 4 | Burslu | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 336.698 | 379.159 | — | 50 | Devlet | — | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Antalya | SAY | 336.444 | 381.640 | — | 40 | Devlet | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 335.577 | 399.126 | — | 70 | Devlet | — | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mersi̇n | SAY | 334.442 | 334.840 | — | 2 | Burslu | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Edi̇rne | SAY | 333.773 | 412.424 | — | 70 | Devlet | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | SAY | 333.656 | 333.656 | — | 7 | Ücretli | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 333.624 | 375.150 | — | 10 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 333.491 | 337.071 | — | 2 | Ücretli | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 333.466 | 365.800 | — | 50 | Devlet | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 332.688 | 332.688 | — | 12 | Ücretli | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 331.849 | 377.964 | — | 45 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 330.014 | 373.900 | — | 10 | Ücretli | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 329.475 | 366.961 | — | 50 | Devlet | — | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 329.256 | 413.716 | — | 76 | Ücretli | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 329.017 | 347.245 | — | 10 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 328.325 | 390.406 | — | 70 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 327.039 | 396.034 | — | 33 | Ücretli | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Konya | SAY | 327.023 | 379.358 | — | 50 | Devlet | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 326.701 | 374.391 | — | 28 | Devlet | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 326.644 | 346.241 | — | 10 | Devlet | — | |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 326.624 | 346.183 | — | 20 | Devlet | — | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 325.774 | 362.480 | — | 17 | Ücretli | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 325.264 | 388.978 | — | 10 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 325.080 | 379.208 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 323.635 | 335.490 | — | 4 | Ücretli | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 323.434 | 333.441 | — | 10 | Devlet | — | |
| MEF ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 323.330 | 404.005 | — | 34 | Ücretli | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 322.994 | 339.763 | — | 20 | Ücretli | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 322.450 | 329.139 | — | 10 | Devlet | — | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Konya | SAY | 322.412 | 339.792 | — | 13 | Ücretli | — |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 322.244 | 356.869 | — | 10 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Ri̇ze | SAY | 321.988 | 391.920 | — | 10 | Devlet | — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 321.968 | 330.356 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 321.630 | 321.630 | — | 6 | Ücretli | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gazi̇antep | SAY | 321.284 | 399.319 | — | 10 | Ücretli | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 321.274 | 325.476 | — | 10 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 321.089 | 366.931 | — | 30 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | 320.605 | 320.605 | — | 10 | Burslu | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Şanliurfa | SAY | 320.584 | 387.168 | — | 10 | Devlet | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 320.294 | 361.545 | — | 25 | Ücretli | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Trabzon | SAY | 320.133 | 327.738 | — | 2 | Burslu | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 320.031 | 381.443 | — | 17 | Ücretli | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 319.964 | 371.234 | — | 32 | Ücretli | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | 319.849 | 362.882 | — | 9 | Burslu | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 319.723 | 336.319 | — | 20 | Devlet | — | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | SAY | 319.607 | 373.074 | — | 38 | Ücretli | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 319.461 | 334.197 | — | 17 | Ücretli | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 319.399 | 366.789 | — | 15 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | 319.326 | 321.853 | — | 5 | Burslu | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 319.213 | 388.088 | — | 28 | Ücretli | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 319.064 | 342.312 | — | 10 | Devlet | — | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Ankara | SAY | 318.946 | 388.989 | — | 18 | Ücretli | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 318.935 | 395.016 | — | 55 | Ücretli | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | SAY | 318.833 | 392.187 | — | 34 | Ücretli | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | SAY | 318.757 | 347.183 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 318.733 | 345.408 | — | 8 | Ücretli | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Di̇yarbakir | SAY | 318.657 | 401.914 | — | 40 | Devlet | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Erzurum | SAY | 318.505 | 424.790 | — | 40 | Devlet | — |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 318.484 | 324.688 | — | 10 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 318.478 | 423.398 | — | 10 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | 318.422 | 382.415 | — | 25 | Ücretli | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 318.398 | 391.037 | — | 47 | Ücretli | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 318.306 | 398.713 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Hatay | SAY | 318.258 | 354.538 | — | 10 | Devlet | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İzmi̇r | SAY | 318.181 | 396.219 | — | 51 | Ücretli | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Elaziğ | SAY | 318.118 | 391.923 | — | 16 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | 317.976 | 373.728 | — | 31 | Ücretli | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Trabzon | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mersi̇n | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Üsküp-makedonya | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | SAY | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
