🏫
Vakıf📍 Ankara
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ankara'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
Ankara
📚
Toplam Program
178
👨🎓
Toplam Kontenjan
603
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 475.42 | 487.37 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 474.18 | 496.94 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 454.79 | 464.34 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 454.10 | 461.86 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 445.03 | 470.34 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 425.80 | 433.20 | 8 | Burslu | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 415.61 | 419.17 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 342.49 | 342.49 | 10 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 319.61 | 380.70 | 21 | Devlet | Türkçe |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 318.56 | 412.36 | 19 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 314.91 | 326.02 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 314.09 | 349.61 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 304.24 | 327.65 | 8 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 302.97 | 324.18 | 14 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 472.88 | 475.38 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 418.44 | 454.59 | 36 | Devlet | Türkçe |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 455.93 | 473.16 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 444.25 | 467.40 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DIL | 432.77 | 446.35 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 429.68 | 432.59 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 367.66 | 381.89 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 355.15 | 361.84 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 209.64 | 270.07 | 9 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 201.63 | 201.63 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 182.29 | 182.29 | 2 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 178.00 | 313.37 | 6 | Devlet | Türkçe |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DIL | 174.78 | 318.39 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 168.29 | 308.42 | 62 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 449.63 | 456.41 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 393.11 | 402.73 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 379.49 | 383.84 | 7 | Burslu | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 377.37 | 399.36 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 376.39 | 380.94 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 361.73 | 387.08 | 5 | Burslu | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 329.82 | 329.82 | 15 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 309.48 | 349.77 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 308.14 | 341.65 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 295.14 | 327.79 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 293.30 | 362.38 | 33 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 284.38 | 286.12 | 12 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 425.08 | 440.46 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 392.92 | 405.21 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 390.41 | 400.71 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 380.56 | 395.16 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 340.15 | 363.47 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 327.61 | 341.57 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 325.61 | 335.66 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 294.21 | 359.68 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 231.31 | 270.59 | 15 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 225.57 | 275.44 | 18 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 223.95 | 253.55 | 8 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 207.90 | 284.90 | 32 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 178.76 | 225.32 | 14 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 173.18 | 235.78 | 2 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 418.67 | 439.84 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Çizgi Film ve Animasyon | SOZ | 417.77 | 444.14 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Mimarlık | SAY | 415.34 | 418.83 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı | SOZ | 415.12 | 436.51 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SOZ | 402.71 | 425.81 | 4 | Burslu | Türkçe |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 378.72 | 388.29 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 342.23 | 370.45 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | EA | 339.80 | 350.66 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Mimarlık | SAY | 327.04 | 396.03 | 33 | Devlet | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı | SOZ | 252.85 | 252.85 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Çizgi Film ve Animasyon | SOZ | 217.31 | 217.31 | 4 | Devlet | Türkçe |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 208.53 | 277.94 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SOZ | 206.33 | 206.33 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | EA | 194.12 | 213.96 | 9 | Devlet | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 189.76 | 214.11 | 14 | Devlet | Türkçe |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 175.82 | 310.06 | 23 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Tasarımı | SOZ | 405.43 | 421.56 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 378.63 | 404.21 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 365.53 | 377.08 | 6 | Burslu | Türkçe |
| İletişim ve Tasarımı | SOZ | 253.89 | 253.89 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 207.23 | 237.22 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 176.78 | 265.48 | 34 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 402.29 | 415.06 | 5 | Burslu | Türkçe |
| İşletme | EA | 394.02 | 418.06 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 389.22 | 395.44 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | EA | 359.04 | 381.26 | 4 | Burslu | Türkçe |
| İşletme | EA | 232.07 | 264.64 | 14 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 223.07 | 223.07 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | EA | 194.39 | 218.54 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 166.86 | 301.94 | 9 | Devlet | Türkçe |
Ticari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 392.45 | 412.87 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 365.08 | 370.28 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | 357.52 | 363.00 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 348.30 | 354.44 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Sigortacılık | EA | 329.97 | 333.66 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 325.28 | 348.72 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 224.87 | 253.62 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 223.30 | 329.01 | 8 | Devlet | Türkçe |
| Sigortacılık | EA | 200.01 | 254.57 | 28 | Devlet | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 197.75 | 211.24 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 195.61 | 206.83 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | 194.10 | 261.78 | 26 | Devlet | Türkçe |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 381.79 | 428.70 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 348.25 | 366.85 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 335.88 | 379.91 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 224.37 | 271.24 | 9 | Devlet | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 202.01 | 208.43 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 180.36 | 254.68 | 4 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 374.37 | 393.93 | 7 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 363.31 | 394.75 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 358.00 | 404.73 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 357.05 | 367.76 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 354.61 | 434.42 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 354.04 | 357.01 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 342.04 | 344.66 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 336.57 | 342.61 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 333.06 | 340.35 | 8 | Burslu | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 325.21 | 346.05 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 309.86 | 337.19 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 264.24 | 338.37 | 38 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 251.50 | 251.50 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 249.14 | 317.02 | 42 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 247.53 | 288.78 | 6 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 233.62 | 258.98 | 4 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 225.09 | 283.06 | 14 | Devlet | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 207.91 | 242.64 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 204.57 | 254.28 | 6 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 182.57 | 318.44 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 180.94 | 479.38 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 180.91 | 295.03 | 46 | Devlet | Türkçe |
Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 368.23 | 375.33 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 329.57 | 351.19 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 301.36 | 348.84 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 299.02 | 305.52 | 5 | Burslu | Türkçe |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 249.02 | 329.93 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 233.06 | 273.47 | 11 | Devlet | Türkçe |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 208.97 | 291.52 | 9 | Devlet | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 189.83 | 272.30 | 25 | Devlet | Türkçe |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 365.30 | 387.09 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 358.49 | 389.71 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 338.48 | 358.72 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 336.58 | 362.72 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 332.47 | 340.80 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 330.72 | 379.39 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 324.55 | 333.88 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 323.23 | 394.16 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 222.02 | 269.94 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 216.40 | 294.71 | 18 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 207.83 | 269.89 | 11 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 207.60 | 297.06 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 192.34 | 280.72 | 13 | Devlet | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 188.66 | 281.86 | 33 | Devlet | Türkçe |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 187.97 | 316.75 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 178.55 | 297.35 | 17 | Devlet | Türkçe |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 348.24 | 352.98 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 346.30 | 380.96 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Makine | TYT | 344.96 | 374.14 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 342.65 | 378.26 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 339.91 | 355.81 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Lojistik | TYT | 321.79 | 333.48 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 319.00 | 341.63 | 6 | Burslu | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 311.62 | 322.57 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | TYT | 306.45 | 377.38 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 303.56 | 375.25 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 301.12 | 323.75 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 292.04 | 317.92 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 242.14 | 317.29 | 8 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 240.75 | 301.65 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 234.73 | 318.54 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 234.36 | 272.74 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 198.53 | 318.02 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 192.79 | 273.24 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Lojistik | TYT | 192.27 | 308.72 | 18 | Devlet | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 189.74 | 240.00 | 13 | Devlet | Türkçe |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | TYT | 184.81 | 238.12 | 9 | Devlet | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 182.26 | 246.07 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 181.37 | 250.37 | 14 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 172.41 | 277.26 | 9 | Devlet | Türkçe |