🏫
Vakıf📍 Ankara
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Ankara'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
Ankara
📚
Toplam Program
46
👨🎓
Toplam Kontenjan
232
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 471.01 | 471.66 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 451.52 | 469.84 | 23 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 436.60 | 439.87 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 392.12 | 410.13 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 365.93 | 375.96 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 358.43 | 368.87 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 356.15 | 379.86 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 355.12 | 388.90 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 339.58 | 402.73 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 336.93 | 383.87 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 334.21 | 351.05 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 312.01 | 346.61 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 294.31 | 349.01 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 286.81 | 344.00 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 265.63 | 329.83 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 248.16 | 305.87 | 34 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 370.58 | 386.67 | 8 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 364.21 | 372.00 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 362.71 | 376.68 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 361.82 | 366.43 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 357.44 | 376.98 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 352.10 | 356.52 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 349.73 | 361.38 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 344.22 | 350.26 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 339.28 | 342.77 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 338.56 | 351.73 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 337.53 | 342.08 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 321.22 | 349.03 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 306.06 | 352.88 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 305.75 | 341.92 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 300.62 | 353.69 | 51 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 300.16 | 349.74 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 282.09 | 319.61 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 273.47 | 331.84 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 268.89 | 324.19 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 260.05 | 318.49 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 257.04 | 313.42 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 247.26 | 303.45 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 242.53 | 304.60 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 210.15 | 282.05 | 25 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 284.17 | 331.46 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Spor Yöneticiliği | EA | 214.91 | 282.77 | 42 | Devlet | Türkçe |