Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 96 üniversitede Hukuk bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 510.784 | 537.283 | — | 21 | Burslu | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 504.015 | 549.604 | — | 20 | Burslu | — |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 502.128 | 559.810 | — | 35 | Devlet | %100 Fransızca |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 494.124 | 525.255 | — | 14 | Burslu | — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 478.657 | 500.838 | — | 13 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 474.757 | 508.771 | — | 60 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 464.279 | 496.309 | — | 14 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 461.841 | 523.148 | — | 200 | Devlet | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 454.975 | 475.094 | — | 120 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 451.252 | 497.190 | — | 250 | Devlet | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 447.858 | 461.678 | — | 16 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 441.652 | 451.132 | — | 250 | Devlet | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 440.873 | 468.257 | — | 200 | Devlet | — | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 439.668 | 475.600 | — | 15 | Burslu | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 438.037 | 454.914 | — | 22 | Burslu | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 437.149 | 454.352 | — | 23 | Burslu | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 437.043 | 440.602 | — | 9 | Burslu | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 435.473 | 449.965 | — | 100 | Devlet | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 433.400 | 444.043 | — | 50 | Devlet | — | |
| MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 431.834 | 438.535 | — | 13 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İzmi̇r | EA | 430.223 | 456.033 | — | 200 | Devlet | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 427.449 | 468.438 | — | 24 | Burslu | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 427.252 | 435.394 | — | 18 | Burslu | — | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 426.995 | 441.402 | — | 80 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 426.639 | 438.695 | — | 23 | Burslu | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 426.367 | 460.553 | — | 22 | Burslu | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 425.962 | 458.822 | — | 200 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 423.645 | 428.047 | — | 5 | Burslu | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Antalya | EA | 423.628 | 459.248 | — | 100 | Devlet | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 422.810 | 440.158 | — | 70 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) | EA | 421.166 | 488.482 | — | 100 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Konya | EA | 420.702 | 474.601 | — | 100 | Devlet | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 419.793 | 433.215 | — | 25 | Burslu | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İzmi̇r | EA | 419.471 | 429.642 | — | 17 | Burslu | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 419.063 | 426.521 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 419.024 | 426.401 | — | 21 | Burslu | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 418.441 | 455.315 | — | 22 | Burslu | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 417.880 | 446.566 | — | 120 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 417.124 | 425.105 | — | 8 | Burslu | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 416.977 | 452.937 | — | 60 | Devlet | — | |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 416.216 | 423.662 | — | 8 | Burslu | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 416.036 | 423.116 | — | 15 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 415.652 | 422.541 | — | 20 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 414.608 | 440.343 | — | 23 | Burslu | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 414.405 | 448.213 | — | 100 | Devlet | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Adana | EA | 414.358 | 452.143 | — | 100 | Devlet | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 412.612 | 438.075 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 411.498 | 426.357 | — | 25 | Burslu | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 411.308 | 442.629 | — | 50 | Devlet | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 410.908 | 444.306 | — | 100 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 410.780 | 425.575 | — | 60 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 410.535 | 468.134 | — | 20 | Burslu | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 410.060 | 422.530 | — | 10 | Burslu | — | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 409.641 | 423.151 | — | 100 | Devlet | — | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 409.615 | 431.305 | — | 18 | Burslu | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 409.200 | 437.092 | — | 60 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Samsun | EA | 407.894 | 435.280 | — | 75 | Devlet | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 407.137 | 418.813 | — | 12 | Burslu | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 407.046 | 427.705 | — | 100 | Devlet | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 406.018 | 412.713 | — | 10 | Burslu | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Konya | EA | 405.664 | 420.079 | — | 90 | Devlet | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Isparta | EA | 405.481 | 422.103 | — | 100 | Devlet | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 404.722 | 414.045 | — | 6 | Burslu | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 404.643 | 413.801 | — | 15 | Burslu | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 404.435 | 443.103 | — | 100 | Devlet | — | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 402.821 | 416.220 | — | 120 | Devlet | — | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 402.348 | 427.259 | — | 100 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 402.116 | 406.710 | — | 12 | Burslu | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 401.990 | 437.709 | — | 100 | Devlet | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Konya | EA | 401.693 | 413.211 | — | 21 | Burslu | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Erzurum | EA | 401.607 | 469.436 | — | 100 | Devlet | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 401.250 | 419.390 | — | 80 | Devlet | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 400.011 | 433.513 | — | 60 | Devlet | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 399.920 | 435.475 | — | 120 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Malatya | EA | 398.586 | 438.931 | — | 100 | Devlet | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 397.621 | 421.092 | — | 70 | Devlet | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 396.448 | 408.143 | — | 100 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 395.702 | 453.459 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Mersi̇n | EA | 395.558 | 409.121 | — | 25 | Burslu | — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ri̇ze | EA | 395.421 | 408.151 | — | 80 | Devlet | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 395.072 | 439.223 | — | 23 | Burslu | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 394.962 | 417.195 | — | 100 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 393.727 | 424.312 | — | 180 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 391.497 | 397.054 | — | 9 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 388.880 | 406.019 | — | 33 | Burslu | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 388.475 | 395.388 | — | 6 | Burslu | — | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 387.666 | 390.345 | — | 2 | Burslu | — |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 386.695 | 433.356 | — | 16 | Devlet | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 383.860 | 393.334 | — | 10 | Burslu | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 382.589 | 392.109 | — | 47 | Burslu | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 382.244 | 387.971 | — | 9 | Burslu | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 381.821 | 387.492 | — | 6 | Burslu | — |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 381.258 | 386.409 | — | 6 | Burslu | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 380.830 | 388.118 | — | 3 | Burslu | — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 370.609 | 458.614 | — | 83 | Ücretli | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 369.360 | 464.575 | — | 123 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | EA | 366.889 | 366.889 | — | 10 | Ücretli | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 366.863 | 397.151 | — | 67 | Ücretli | — | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 364.421 | 425.546 | — | 56 | Ücretli | — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 363.018 | 363.018 | — | 11 | Ücretli | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 361.085 | 405.679 | — | 116 | Ücretli | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 360.439 | 382.256 | — | 93 | Ücretli | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 359.200 | 407.428 | — | 97 | Ücretli | — |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 358.104 | 470.214 | — | 92 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | EA | 357.620 | 357.620 | — | 1 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 356.372 | 382.480 | — | 34 | Ücretli | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 355.621 | 404.170 | — | 129 | Ücretli | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 355.038 | 413.096 | — | 136 | Ücretli | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 354.998 | 390.435 | — | 81 | Ücretli | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 354.985 | 365.317 | — | 23 | Ücretli | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 354.967 | 400.583 | — | 127 | Ücretli | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 354.939 | 367.354 | — | 8 | Ücretli | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 353.227 | 358.373 | — | 14 | Ücretli | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 353.174 | 389.201 | — | 64 | Ücretli | — | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 353.045 | 405.766 | — | 117 | Ücretli | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 352.581 | 352.581 | — | 10 | Ücretli | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 352.294 | 360.978 | — | 13 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 351.675 | 353.260 | — | 5 | Ücretli | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 351.522 | 365.488 | — | 5 | Ücretli | — | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 351.325 | 364.482 | — | 13 | Ücretli | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 351.175 | 424.430 | — | 145 | Ücretli | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 351.110 | 370.463 | — | 47 | Ücretli | — |
| MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 350.623 | 423.033 | — | 84 | Ücretli | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 350.622 | 365.576 | — | 17 | Ücretli | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.582 | 393.132 | — | 48 | Ücretli | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 350.454 | 376.811 | — | 38 | Ücretli | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.397 | 387.492 | — | 68 | Ücretli | — | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Konya | EA | 350.392 | 378.651 | — | 89 | Ücretli | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 350.379 | 407.049 | — | 57 | Ücretli | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.375 | 372.357 | — | 16 | Ücretli | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 350.370 | 353.783 | — | 30 | Ücretli | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 350.331 | 391.509 | — | 97 | Ücretli | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.276 | 427.002 | — | 141 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.275 | 367.333 | — | 19 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.275 | 395.064 | — | 81 | Ücretli | — | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 350.266 | 402.425 | — | 136 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 350.195 | 371.419 | — | 23 | Ücretli | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | EA | 350.193 | 405.556 | — | 161 | Ücretli | — | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | İzmi̇r | EA | 350.178 | 366.908 | — | 14 | Ücretli | — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Mersi̇n | EA | 350.174 | 387.058 | — | 161 | Ücretli | — |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | KKTC | EA | 350.168 | 374.950 | — | 34 | Ücretli | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Ankara | EA | 350.137 | 406.008 | — | 158 | Ücretli | — |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ti̇ran-arnavutluk | EA | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Üsküp-makedonya | EA | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (Gemlik)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk bölümü, Türkiye'de 96 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 350.14 ile 510.78 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 144 farklı program seçeneği sunmaktadır.