🏫
Vakıf📍
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
📚
Toplam Program
50
👨🎓
Toplam Kontenjan
549
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 436.84 | 463.78 | 9 | Burslu | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 423.26 | 432.23 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 400.99 | 487.81 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 397.93 | 433.82 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 368.71 | 383.69 | 10 | Burslu | Türkçe |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 353.53 | 411.23 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 349.44 | 358.11 | 6 | Burslu | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 317.24 | 416.02 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 316.31 | 331.54 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 308.78 | 352.18 | 64 | Devlet | Türkçe |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 300.13 | 304.43 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 243.32 | 317.27 | 38 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 232.60 | 359.47 | 38 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 207.58 | 306.33 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 178.82 | 395.53 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 173.67 | 299.99 | 30 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 426.60 | 445.57 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 407.15 | 424.78 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 385.31 | 398.41 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 379.27 | 395.63 | 51 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 373.58 | 418.06 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Arapça Öğretmenliği | DIL | 373.31 | 404.99 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 366.33 | 369.80 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 360.53 | 366.71 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 358.34 | 379.96 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 333.15 | 359.48 | 42 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 330.03 | 349.45 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 311.37 | 353.95 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 303.69 | 375.69 | 51 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 302.54 | 313.31 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 302.37 | 365.98 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Arapça Öğretmenliği | DIL | 142.17 | 367.50 | 51 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 401.15 | 430.74 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 302.58 | 349.02 | 42 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 382.38 | 392.37 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 348.67 | 371.89 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Ekonomi | EA | 345.54 | 374.80 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 311.02 | 328.08 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 310.27 | 379.60 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 250.20 | 338.51 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Ekonomi | EA | 184.33 | 331.50 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 167.94 | 285.59 | 42 | Devlet | Türkçe |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 345.54 | 359.39 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | TYT | 322.35 | 333.87 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 213.79 | 318.23 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | TYT | 185.32 | 295.76 | 42 | Devlet | Türkçe |