İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 90 üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Üniversite Tablosu
117 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 501.565 | 512.805 | — | 7 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 489.632 | 525.748 | — | 40 | Devlet | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 486.370 | 523.517 | — | 5 | Burslu | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 477.004 | 483.311 | — | 8 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 470.817 | 488.780 | — | 60 | Devlet | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 459.835 | 478.092 | — | 8 | Burslu | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DIL | 459.279 | 475.641 | — | 10 | Burslu | — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DIL | 450.825 | 468.394 | — | 70 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 450.300 | 476.385 | — | 90 | Devlet | — | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 445.010 | 476.226 | — | 25 | Devlet | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 444.249 | 470.543 | — | 80 | Devlet | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 439.705 | 442.368 | — | 7 | Burslu | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 439.076 | 449.923 | — | 7 | Burslu | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 431.397 | 438.361 | — | 4 | Burslu | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | DIL | 430.686 | 453.260 | — | 70 | Devlet | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi | DIL | 429.536 | 450.480 | — | 60 | Devlet | — | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 426.064 | 447.137 | — | 70 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 424.031 | 453.768 | — | 12 | Burslu | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 423.262 | 432.226 | — | 5 | Burslu | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 421.176 | 430.610 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 419.005 | 436.843 | — | 16 | Burslu | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 415.289 | 427.668 | — | 10 | Burslu | — | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bursa | DIL | 415.059 | 419.842 | — | 4 | Burslu | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 414.397 | 435.651 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 413.260 | 419.756 | — | 4 | Burslu | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | DIL | 411.623 | 450.257 | — | 8 | Burslu | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 411.463 | 435.456 | — | 8 | Burslu | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 411.340 | 427.928 | — | 70 | Devlet | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DIL | 410.424 | 437.539 | — | 40 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 408.075 | 440.788 | — | 80 | Devlet | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 406.954 | 426.276 | — | 7 | Burslu | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 405.568 | 430.747 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 403.130 | 413.007 | — | 10 | Burslu | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 402.964 | 430.429 | — | 70 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 402.676 | 409.650 | — | 11 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 402.596 | 410.121 | — | 5 | Burslu | — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 400.510 | 424.182 | — | 5 | Burslu | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | DIL | 400.132 | 425.259 | — | 80 | Devlet | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Kayseri̇ | DIL | 399.794 | 431.929 | — | 70 | Devlet | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 399.308 | 411.259 | — | 12 | Burslu | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 398.416 | 429.455 | — | 40 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 397.470 | 429.564 | — | 90 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | DIL | 397.278 | 439.558 | — | 80 | Devlet | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 392.586 | 430.919 | — | 70 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | DIL | 392.499 | 447.517 | — | 80 | Devlet | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Trabzon | DIL | 391.878 | 445.124 | — | 80 | Devlet | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 386.131 | 436.918 | — | 80 | Devlet | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | DIL | 386.084 | 394.044 | — | 10 | Burslu | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 384.254 | 400.786 | — | 60 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 383.030 | 417.725 | — | 70 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 381.901 | 441.462 | — | 48 | Devlet | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | DIL | 381.532 | 417.514 | — | 40 | Devlet | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 381.422 | 394.735 | — | 60 | Devlet | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 376.935 | 395.892 | — | 60 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 376.254 | 392.663 | — | 70 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 375.255 | 394.938 | — | 20 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 373.431 | 456.639 | — | 70 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | DIL | 372.208 | 413.855 | — | 80 | Devlet | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 370.806 | 433.042 | — | 70 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | DIL | 370.386 | 408.608 | — | 50 | Devlet | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 369.639 | 395.694 | — | 60 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 368.564 | 398.226 | — | 60 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 367.234 | 412.300 | — | 70 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 366.196 | 388.324 | — | 60 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 362.809 | 398.588 | — | 60 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ri̇ze | DIL | 361.967 | 402.576 | — | 60 | Devlet | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elaziğ | DIL | 361.308 | 457.007 | — | 70 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | DIL | 359.264 | 388.022 | — | 7 | Burslu | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 359.012 | 384.180 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Karaman | DIL | 358.692 | 401.291 | — | 60 | Devlet | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 354.462 | 390.006 | — | 70 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 353.039 | 383.147 | — | 60 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 352.796 | 391.607 | — | 60 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi | KKTC | DIL | 349.605 | 422.818 | — | 10 | Burslu | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 346.298 | 390.601 | — | 70 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 344.766 | 423.578 | — | 30 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 344.492 | 446.268 | — | 60 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 342.122 | 371.529 | — | 60 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 338.825 | 378.409 | — | 80 | Devlet | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 337.179 | 381.983 | — | 60 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 335.167 | 384.507 | — | 25 | Burslu | — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tunceli̇ | DIL | 332.624 | 381.734 | — | 60 | Devlet | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | DIL | 328.420 | 360.291 | — | 60 | Devlet | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 325.396 | 385.157 | — | 60 | Devlet | — | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bursa | DIL | 324.850 | 411.820 | — | 25 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 323.953 | 323.953 | — | 6 | Devlet | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 323.326 | 375.107 | — | 60 | Devlet | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 320.625 | 436.791 | — | 60 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 318.902 | 429.836 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | DIL | 317.240 | 416.022 | — | 34 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DIL | 313.518 | 339.558 | — | 50 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 310.167 | 360.330 | — | 60 | Devlet | — | |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Türki̇stan-kazaki̇stan | DIL | 265.679 | 366.299 | — | 10 | Devlet | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 244.087 | 376.547 | — | 47 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 231.569 | 364.772 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 228.669 | 228.669 | — | 1 | Devlet | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | DIL | 212.840 | 299.858 | — | 5 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DIL | 209.727 | 419.821 | — | 59 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 203.223 | 403.862 | — | 71 | Devlet | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 200.212 | 371.981 | — | 31 | Devlet | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 200.084 | 327.994 | — | 5 | Devlet | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 198.958 | 244.660 | — | 5 | Devlet | — |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 197.748 | 197.748 | — | 1 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 192.770 | 390.414 | — | 47 | Devlet | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | DIL | 191.294 | 392.227 | — | 54 | Devlet | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DIL | 189.082 | 339.935 | — | 51 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 188.093 | 363.803 | — | 100 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 183.244 | 361.977 | — | 32 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DIL | 180.986 | 383.324 | — | 68 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi | KKTC | DIL | 178.358 | 178.358 | — | 20 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | DIL | 170.867 | 251.436 | — | 25 | Devlet | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 166.086 | 238.569 | — | 7 | Devlet | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | DIL | 164.359 | 318.329 | — | 25 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DIL | 159.047 | 384.180 | — | 76 | Devlet | — | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | DIL | 155.590 | 363.196 | — | 30 | Devlet | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | DIL | 152.445 | 384.132 | — | 68 | Devlet | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | DIL | 151.102 | 383.437 | — | 76 | Devlet | — |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Hakkında
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkiye'de 90 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 151.10 ile 501.56 aralığında değişmektedir. DIL puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 117 farklı program seçeneği sunmaktadır.