Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 120 üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 451.070 | 469.602 | — | 3 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 449.062 | 496.167 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 410.791 | 448.616 | — | 30 | Devlet | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 398.677 | 436.278 | — | 30 | Devlet | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 384.567 | 468.977 | — | 30 | Devlet | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SOZ | 382.187 | 440.196 | — | 30 | Devlet | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 380.250 | 450.716 | — | 3 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 378.428 | 407.593 | — | 30 | Devlet | — |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 373.901 | 403.434 | — | 30 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 367.663 | 381.891 | — | 4 | Burslu | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 361.166 | 430.663 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 358.234 | 388.290 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 356.775 | 376.180 | — | 4 | Burslu | — | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 354.844 | 362.433 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 354.679 | 359.915 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 352.088 | 354.109 | — | 3 | Burslu | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 351.885 | 365.244 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 351.139 | 362.816 | — | 3 | Burslu | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 351.058 | 355.693 | — | 3 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 349.438 | 358.110 | — | 6 | Burslu | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 349.271 | 371.553 | — | 8 | Burslu | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 346.903 | 390.204 | — | 30 | Devlet | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 346.162 | 366.077 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 345.277 | 348.496 | — | 4 | Burslu | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 344.469 | 404.677 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 343.081 | 347.980 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Eski̇şehi̇r | SOZ | 341.300 | 412.843 | — | 30 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | SOZ | 341.239 | 416.431 | — | 30 | Devlet | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 336.925 | 364.227 | — | 30 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 336.419 | 344.263 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SOZ | 336.175 | 344.874 | — | 12 | Burslu | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 334.566 | 364.095 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Adana | SOZ | 334.507 | 380.621 | — | 24 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 328.719 | 394.802 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 327.495 | 383.769 | — | 30 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | SOZ | 326.237 | 368.582 | — | 30 | Devlet | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 325.022 | 362.495 | — | 30 | Devlet | — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 321.283 | 345.501 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 320.755 | 344.915 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Kayseri̇ | SOZ | 320.134 | 461.008 | — | 30 | Devlet | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 320.055 | 378.972 | — | 24 | Devlet | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 319.961 | 347.679 | — | 30 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | SOZ | 318.972 | 422.624 | — | 30 | Devlet | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 317.556 | 363.555 | — | 30 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | SOZ | 316.146 | 366.815 | — | 30 | Devlet | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Trabzon | SOZ | 313.217 | 346.782 | — | 30 | Devlet | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 313.156 | 363.190 | — | 30 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 311.502 | 341.991 | — | 30 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 310.365 | 350.830 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | SOZ | 309.722 | 316.883 | — | 3 | Burslu | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 309.182 | 360.079 | — | 30 | Devlet | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 308.608 | 354.455 | — | 30 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanliurfa | SOZ | 307.558 | 364.784 | — | 20 | Devlet | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Edi̇rne | SOZ | 305.998 | 381.685 | — | 30 | Devlet | — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balikesi̇r | SOZ | 305.464 | 358.855 | — | 30 | Devlet | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | SOZ | 303.284 | 351.070 | — | 30 | Devlet | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | SOZ | 301.139 | 375.038 | — | 24 | Devlet | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 300.883 | 323.921 | — | 30 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | SOZ | 299.408 | 336.253 | — | 30 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 294.597 | 355.215 | — | 24 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 294.214 | 331.500 | — | 30 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 294.185 | 336.067 | — | 20 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elaziğ | SOZ | 294.163 | 342.227 | — | 24 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 294.136 | 340.539 | — | 30 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 293.393 | 322.968 | — | 30 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | SOZ | 291.878 | 384.425 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 291.847 | 291.847 | — | 5 | Ücretli | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 291.776 | 329.614 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 289.701 | 334.261 | — | 30 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | SOZ | 287.684 | 339.455 | — | 30 | Devlet | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 287.533 | 359.207 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 286.988 | 339.399 | — | 30 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | SOZ | 285.714 | 380.265 | — | 24 | Devlet | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 285.260 | 321.223 | — | 40 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ri̇ze | SOZ | 282.418 | 374.095 | — | 30 | Devlet | — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 281.849 | 332.929 | — | 30 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 280.590 | 329.867 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 280.259 | 323.680 | — | 30 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 277.297 | 346.756 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 277.264 | 325.987 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 275.758 | 310.098 | — | 30 | Devlet | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 275.741 | 304.269 | — | 24 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 275.118 | 319.394 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 274.287 | 318.067 | — | 30 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 274.265 | 320.998 | — | 30 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 273.352 | 314.312 | — | 30 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 273.344 | 334.899 | — | 30 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 272.169 | 306.294 | — | 30 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 271.829 | 390.823 | — | 24 | Devlet | — | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersi̇n | SOZ | 271.497 | 325.575 | — | 4 | Burslu | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 270.423 | 297.649 | — | 30 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 269.721 | 351.524 | — | 30 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 268.188 | 359.455 | — | 30 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 266.756 | 345.469 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 266.693 | 322.007 | — | 24 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çorum | SOZ | 265.503 | 388.774 | — | 30 | Devlet | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 264.562 | 308.330 | — | 30 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 263.401 | 314.647 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 262.562 | 339.176 | — | 30 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 260.610 | 374.542 | — | 24 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 259.369 | 297.408 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 257.406 | 329.646 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 255.466 | 305.138 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 254.319 | 363.641 | — | 30 | Devlet | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 253.011 | 397.928 | — | 30 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 252.283 | 299.116 | — | 30 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 252.018 | 396.489 | — | 24 | Devlet | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 251.404 | 392.814 | — | 30 | Devlet | — | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 251.263 | 424.339 | — | 7 | Ücretli | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 249.367 | 291.147 | — | 17 | Ücretli | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | SOZ | 246.079 | 337.642 | — | 8 | Burslu | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 245.686 | 289.134 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | SOZ | 245.491 | 318.881 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 243.321 | 317.268 | — | 38 | Ücretli | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Karaman | SOZ | 240.256 | 310.904 | — | 30 | Devlet | — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tunceli̇ | SOZ | 238.510 | 283.132 | — | 30 | Devlet | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 238.185 | 326.701 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 237.199 | 297.180 | — | 30 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SOZ | 235.387 | 292.660 | — | 30 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 230.629 | 312.772 | — | 30 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 229.174 | 305.438 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 221.132 | 231.763 | — | 25 | Ücretli | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | SOZ | 218.752 | 218.752 | — | 17 | Ücretli | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 218.359 | 339.457 | — | 21 | Ücretli | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 213.617 | 315.454 | — | 23 | Ücretli | — |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Türki̇stan-kazaki̇stan | SOZ | 212.243 | 220.717 | — | 5 | Ücretli | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 212.150 | 327.381 | — | 30 | Ücretli | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | SOZ | 211.855 | 211.855 | — | 25 | Ücretli | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 206.763 | 254.255 | — | 25 | Ücretli | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | SOZ | 206.112 | 206.112 | — | 12 | Ücretli | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 203.816 | 321.025 | — | 25 | Ücretli | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 201.634 | 201.634 | — | 2 | Ücretli | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 195.437 | 266.097 | — | 10 | Ücretli | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SOZ | 191.797 | 266.872 | — | 20 | Burslu | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 191.667 | 286.246 | — | 20 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SOZ | 189.217 | 189.217 | — | 17 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 186.497 | 325.049 | — | 25 | Ücretli | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | SOZ | 182.281 | 259.010 | — | 3 | Burslu | — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersi̇n | SOZ | 174.822 | 257.523 | — | 25 | Ücretli | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SOZ | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkiye'de 120 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 174.82 ile 451.07 aralığında değişmektedir. SOZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 140 farklı program seçeneği sunmaktadır.