🏛️
Devlet📍
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
104
👨🎓
Toplam Kontenjan
625
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 459.59 | 465.94 | 40 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 359.25 | 449.23 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 279.57 | 307.74 | 27 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 261.53 | 309.58 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 242.28 | 298.67 | 20 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 350.41 | 425.38 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 343.26 | 372.65 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 328.19 | 488.10 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 321.48 | 332.60 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 320.01 | 370.05 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 319.43 | 359.00 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 317.16 | 367.91 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 313.48 | 371.24 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 313.45 | 347.48 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Çevre Sağlığı | TYT | 305.85 | 346.58 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 302.14 | 355.92 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 299.63 | 320.92 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 287.22 | 333.28 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 280.15 | 316.84 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 270.07 | 298.12 | 40 | Devlet | Türkçe |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 340.09 | 357.88 | 50 | Devlet | Türkçe |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | EA | 333.23 | 362.88 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 329.10 | 419.06 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 325.40 | 385.16 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 266.88 | 298.32 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 262.15 | 299.66 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 256.86 | 291.40 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 245.69 | 289.13 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya | SOZ | 243.34 | 358.93 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | SOZ | 238.42 | 381.98 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 230.97 | 302.25 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 222.24 | 306.37 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | SOZ | 213.78 | 345.09 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 212.77 | 355.82 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 208.50 | 238.45 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | 189.44 | 318.65 | 55 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 326.64 | 346.24 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 309.69 | 360.69 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 302.60 | 349.05 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 302.49 | 317.44 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 321.02 | 340.61 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 315.43 | 329.09 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 270.21 | 301.27 | 30 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 301.24 | 332.77 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 231.67 | 300.24 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 224.07 | 306.67 | 45 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 218.87 | 321.85 | 40 | Devlet | Türkçe |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 298.07 | 325.48 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 282.75 | 326.56 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 274.58 | 367.32 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 273.96 | 314.24 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 265.82 | 327.08 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Turist Rehberliği | TYT | 263.86 | 309.62 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 260.04 | 337.57 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 259.26 | 313.54 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 254.09 | 336.49 | 20 | Devlet | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 253.27 | 309.60 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Maliye | TYT | 251.82 | 304.70 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Yerel Yönetimler | TYT | 248.68 | 314.97 | 20 | Devlet | Türkçe |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 246.74 | 304.86 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 246.60 | 292.53 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Medya ve İletişim | TYT | 243.58 | 272.05 | 30 | Devlet | Türkçe |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 292.97 | 327.43 | 35 | Devlet | Türkçe |
Genç Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 290.29 | 423.91 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 285.01 | 324.01 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 273.27 | 308.95 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 258.64 | 274.33 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 244.24 | 290.38 | 50 | Devlet | Türkçe |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 284.81 | 341.57 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 259.30 | 315.79 | 50 | Devlet | Türkçe |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 281.15 | 342.30 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Arıcılık | TYT | 244.90 | 292.32 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 243.75 | 287.68 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 238.08 | 363.46 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 236.09 | 279.67 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 235.77 | 294.02 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 235.64 | 310.13 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 235.35 | 255.30 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Sulama Teknolojisi | TYT | 234.21 | 281.52 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 233.32 | 282.35 | 15 | Devlet | Türkçe |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | TYT | 271.33 | 331.99 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Mekatronik | TYT | 268.66 | 325.25 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 258.15 | 338.47 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 253.21 | 308.16 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 252.44 | 297.08 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 251.08 | 344.49 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 249.73 | 327.03 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 248.73 | 325.21 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 248.33 | 289.54 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 242.77 | 313.44 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 235.81 | 259.73 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 234.10 | 292.38 | 20 | Devlet | Türkçe |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | SAY | 253.20 | 308.20 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 243.76 | 292.51 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 241.52 | 328.29 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 240.24 | 278.39 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 239.65 | 261.72 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 232.28 | 278.44 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 228.98 | 274.74 | 20 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 230.83 | 285.17 | 14 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat | SOZ | 224.53 | 368.66 | 129 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 224.83 | 314.52 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Rekreasyon | EA | 212.05 | 280.21 | 55 | Devlet | Türkçe |