Felsefe Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 68 üniversitede Felsefe bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Felsefe Üniversite Tablosu
74 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 477.247 | 486.208 | — | 6 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 436.555 | 491.276 | — | 35 | Devlet | — |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 418.326 | 467.877 | — | 30 | Devlet | %100 Fransızca |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 402.708 | 481.445 | — | 40 | Devlet | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 396.925 | 454.626 | — | 15 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 342.228 | 382.978 | — | 20 | Devlet | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 340.664 | 369.184 | — | 10 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 330.477 | 364.611 | — | 35 | Devlet | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 324.914 | 348.671 | — | 40 | Devlet | — |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 321.085 | 410.610 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 320.301 | 420.464 | — | 45 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 316.313 | 331.543 | — | 4 | Burslu | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 308.277 | 348.671 | — | 4 | Burslu | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 306.799 | 354.350 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 305.838 | 312.055 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 302.467 | 321.922 | — | 35 | Devlet | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 294.573 | 321.918 | — | 10 | Burslu | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 292.900 | 316.026 | — | 35 | Devlet | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 291.995 | 320.293 | — | 30 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | EA | 291.350 | 360.203 | — | 35 | Devlet | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 290.859 | 326.859 | — | 30 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 289.875 | 320.438 | — | 35 | Devlet | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 288.835 | 333.510 | — | 35 | Devlet | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 280.201 | 301.792 | — | 40 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 275.537 | 342.592 | — | 35 | Devlet | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 272.631 | 337.510 | — | 35 | Devlet | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 271.847 | 272.336 | — | 8 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 268.653 | 311.051 | — | 35 | Devlet | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 265.933 | 318.985 | — | 35 | Devlet | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 261.402 | 362.224 | — | 35 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | EA | 261.359 | 371.868 | — | 35 | Devlet | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 260.806 | 305.549 | — | 35 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 259.952 | 359.488 | — | 35 | Devlet | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 259.444 | 347.793 | — | 35 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 256.796 | 280.291 | — | 35 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 253.964 | 277.932 | — | 35 | Devlet | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 253.812 | 305.671 | — | 35 | Devlet | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | EA | 251.245 | 339.823 | — | 30 | Devlet | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 247.396 | 342.401 | — | 35 | Devlet | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | EA | 247.067 | 328.091 | — | 30 | Devlet | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 243.845 | 273.123 | — | 35 | Devlet | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 241.594 | 327.049 | — | 35 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 239.314 | 239.314 | — | 25 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 238.765 | 276.557 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 233.938 | 258.908 | — | 35 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 232.639 | 290.679 | — | 35 | Devlet | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | EA | 231.830 | 304.928 | — | 35 | Devlet | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 230.867 | 283.178 | — | 30 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 230.177 | 282.283 | — | 35 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 229.406 | 274.284 | — | 30 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | EA | 229.314 | 300.031 | — | 32 | Devlet | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 228.198 | 278.589 | — | 30 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 225.827 | 285.858 | — | 20 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 222.426 | 287.387 | — | 25 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 222.392 | 245.122 | — | 35 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 222.262 | 262.812 | — | 35 | Devlet | — | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 221.492 | 347.393 | — | 2 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 221.356 | 280.306 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 220.879 | 322.249 | — | 30 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 219.067 | 238.598 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 217.050 | 284.908 | — | 35 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Karaman | EA | 215.230 | 264.325 | — | 35 | Devlet | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 213.894 | 253.820 | — | 35 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 213.246 | 230.259 | — | 30 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 213.168 | 248.209 | — | 32 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 213.007 | 249.610 | — | 30 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 212.346 | 241.962 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tunceli̇ | EA | 209.834 | 283.218 | — | 30 | Devlet | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 208.925 | 261.075 | — | 20 | Devlet | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 208.503 | 238.451 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 207.584 | 306.327 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 206.532 | 287.699 | — | 25 | Devlet | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 200.423 | 284.670 | — | 15 | Devlet | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 157.766 | 291.270 | — | 26 | Devlet | — |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe Hakkında
Felsefe bölümü, Türkiye'de 68 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 157.77 ile 477.25 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 74 farklı program seçeneği sunmaktadır.