Sosyoloji Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 111 üniversitede Sosyoloji bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Sosyoloji Üniversite Tablosu
134 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 493.610 | 502.655 | — | 4 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 455.451 | 471.727 | — | 30 | Devlet | — |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 445.673 | 464.903 | — | 25 | Devlet | %100 Fransızca |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 434.393 | 492.909 | — | 40 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 412.483 | 428.136 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 385.025 | 396.564 | — | 4 | Burslu | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 383.418 | 408.269 | — | 4 | Burslu | — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 382.285 | 406.815 | — | 8 | Burslu | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 370.600 | 405.097 | — | 4 | Burslu | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 365.298 | 398.510 | — | 4 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 358.162 | 382.367 | — | 40 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 355.149 | 361.836 | — | 3 | Burslu | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 354.811 | 367.564 | — | 3 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 344.993 | 374.594 | — | 40 | Devlet | — | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 344.658 | 380.098 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 343.074 | 416.665 | — | 40 | Devlet | — | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 337.749 | 382.485 | — | 40 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 337.666 | 348.262 | — | 3 | Burslu | — |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 336.411 | 358.740 | — | 8 | Devlet | — |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 336.384 | 381.618 | — | 8 | Devlet | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 331.569 | 353.166 | — | 30 | Devlet | — | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 329.406 | 376.047 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 327.818 | 330.044 | — | 3 | Burslu | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 326.194 | 337.446 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 323.637 | 342.341 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 321.851 | 453.585 | — | 3 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 321.415 | 349.140 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 320.438 | 337.765 | — | 5 | Burslu | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 319.908 | 327.448 | — | 2 | Burslu | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 317.498 | 344.813 | — | 40 | Devlet | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 317.319 | 365.232 | — | 30 | Devlet | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 317.106 | 353.926 | — | 3 | Burslu | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 316.578 | 366.693 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 314.249 | 318.664 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 314.063 | 354.724 | — | 30 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 309.770 | 369.010 | — | 40 | Devlet | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | EA | 308.029 | 338.663 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 307.688 | 319.708 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 307.079 | 347.118 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 306.660 | 317.489 | — | 5 | Burslu | — | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 304.829 | 341.666 | — | 4 | Burslu | — |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 301.465 | 368.904 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 295.795 | 325.477 | — | 40 | Devlet | — | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 294.597 | 324.206 | — | 40 | Devlet | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 292.711 | 365.757 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 291.426 | 305.380 | — | 6 | Burslu | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | EA | 291.287 | 333.477 | — | 40 | Devlet | — |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 290.917 | 358.811 | — | 40 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 289.903 | 329.101 | — | 30 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 286.986 | 323.159 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 284.577 | 317.940 | — | 40 | Devlet | — | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 284.174 | 293.485 | — | 4 | Burslu | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 282.254 | 346.813 | — | 30 | Devlet | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 280.515 | 332.965 | — | 40 | Devlet | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Trabzon | EA | 279.644 | 330.931 | — | 30 | Devlet | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 278.581 | 367.351 | — | 40 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 278.018 | 333.175 | — | 40 | Devlet | — | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 277.180 | 338.430 | — | 35 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 275.580 | 298.887 | — | 40 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 275.360 | 325.634 | — | 40 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | EA | 272.450 | 330.384 | — | 40 | Devlet | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 271.342 | 307.278 | — | 30 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 269.017 | 320.733 | — | 30 | Devlet | — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balikesi̇r | EA | 269.003 | 298.408 | — | 40 | Devlet | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | EA | 267.304 | 324.108 | — | 40 | Devlet | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 266.793 | 368.980 | — | 40 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 266.338 | 314.316 | — | 30 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 262.403 | 308.541 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 259.550 | 360.359 | — | 30 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 258.933 | 292.915 | — | 40 | Devlet | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 258.702 | 327.746 | — | 40 | Devlet | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 258.535 | 285.362 | — | 30 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 256.965 | 275.066 | — | 30 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | EA | 256.901 | 313.976 | — | 40 | Devlet | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 256.163 | 309.143 | — | 40 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 253.873 | 332.949 | — | 30 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 253.698 | 336.642 | — | 40 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elaziğ | EA | 253.383 | 310.784 | — | 30 | Devlet | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | EA | 252.880 | 303.328 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 252.792 | 252.792 | — | 25 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanliurfa | EA | 249.963 | 279.793 | — | 28 | Devlet | — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 249.659 | 287.510 | — | 30 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 249.384 | 330.725 | — | 30 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 249.162 | 283.486 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 248.587 | 286.011 | — | 30 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 248.429 | 335.616 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 246.352 | 273.726 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 245.265 | 245.265 | — | 1 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 244.624 | 290.028 | — | 40 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 243.943 | 270.338 | — | 40 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 243.119 | 301.323 | — | 30 | Devlet | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 242.530 | 326.439 | — | 19 | Devlet | — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 242.185 | 299.948 | — | 28 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 238.076 | 292.799 | — | 40 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 234.985 | 300.683 | — | 30 | Devlet | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 231.972 | 281.543 | — | 30 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 231.839 | 336.814 | — | 40 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Karaman | EA | 231.080 | 284.685 | — | 30 | Devlet | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 230.768 | 264.513 | — | 40 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 230.479 | 289.069 | — | 30 | Devlet | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 229.094 | 294.717 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 227.378 | 227.378 | — | 10 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 227.248 | 318.849 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 227.088 | 265.496 | — | 40 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 223.469 | 264.914 | — | 30 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 223.176 | 265.978 | — | 30 | Devlet | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 222.243 | 306.367 | — | 30 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 220.508 | 246.511 | — | 30 | Devlet | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 219.363 | 219.363 | — | 9 | Devlet | — |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 219.106 | 283.824 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 217.937 | 280.571 | — | 20 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 217.895 | 350.047 | — | 30 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 216.256 | 312.114 | — | 30 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 216.048 | 256.338 | — | 30 | Devlet | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 215.984 | 291.719 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tunceli̇ | EA | 215.039 | 264.680 | — | 30 | Devlet | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 211.902 | 320.193 | — | 25 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 211.069 | 274.019 | — | 25 | Devlet | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 210.063 | 293.682 | — | 17 | Devlet | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 207.524 | 270.995 | — | 20 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 207.070 | 268.919 | — | 20 | Devlet | — |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Bi̇şkek-kirgizi̇stan | EA | 195.358 | 228.558 | — | 8 | Devlet | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 193.753 | 317.311 | — | 34 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 192.433 | 240.284 | — | 30 | Devlet | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 191.670 | 191.670 | — | 5 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 183.823 | 282.396 | — | 20 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 182.293 | 182.293 | — | 2 | Devlet | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 181.739 | 277.127 | — | 17 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 179.861 | 213.690 | — | 17 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 178.487 | 263.093 | — | 17 | Devlet | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 176.664 | 284.328 | — | 30 | Devlet | — | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 168.099 | 273.483 | — | 31 | Devlet | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Hakkında
Sosyoloji bölümü, Türkiye'de 111 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 168.10 ile 493.61 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 134 farklı program seçeneği sunmaktadır.