Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 145 üniversitede Psikoloji bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 497.610 | 543.003 | — | 10 | Burslu | — |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 493.820 | 516.291 | — | 13 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 467.159 | 526.803 | — | 40 | Devlet | — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 460.719 | 482.608 | — | 11 | Burslu | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 457.952 | 497.632 | — | 9 | Burslu | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 441.506 | 462.997 | — | 12 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 441.107 | 463.068 | — | 60 | Devlet | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 432.448 | 440.905 | — | 11 | Burslu | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 429.677 | 432.592 | — | 4 | Burslu | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 425.323 | 440.969 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 417.502 | 448.776 | — | 13 | Burslu | — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 417.225 | 445.960 | — | 60 | Devlet | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 416.591 | 454.182 | — | 12 | Burslu | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 415.440 | 434.882 | — | 12 | Burslu | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 412.111 | 433.083 | — | 50 | Devlet | — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 411.940 | 446.331 | — | 12 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 410.985 | 497.387 | — | 45 | Devlet | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 410.315 | 427.524 | — | 12 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 405.984 | 412.459 | — | 12 | Burslu | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 402.734 | 424.763 | — | 60 | Devlet | — | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 402.724 | 410.039 | — | 10 | Burslu | — | |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 402.723 | 431.606 | — | 12 | Burslu | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 401.375 | 469.080 | — | 8 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | EA | 400.981 | 412.550 | — | 50 | Devlet | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 398.880 | 417.119 | — | 11 | Burslu | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 395.869 | 434.951 | — | 60 | Devlet | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İzmi̇r | EA | 395.673 | 409.546 | — | 12 | Burslu | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 394.690 | 408.795 | — | 10 | Burslu | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 392.490 | 417.165 | — | 60 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 391.675 | 463.854 | — | 40 | Devlet | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | EA | 391.185 | 440.363 | — | 45 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 390.943 | 403.598 | — | 7 | Burslu | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 389.717 | 403.512 | — | 9 | Burslu | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 388.452 | 416.610 | — | 60 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 387.924 | 396.734 | — | 50 | Devlet | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 384.011 | 397.991 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 383.857 | 405.974 | — | 60 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | EA | 383.739 | 392.357 | — | 40 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 383.645 | 395.045 | — | 10 | Burslu | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 383.022 | 392.106 | — | 10 | Burslu | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 381.675 | 394.219 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 380.759 | 393.770 | — | 10 | Burslu | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 380.406 | 391.624 | — | 10 | Burslu | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 380.380 | 397.258 | — | 60 | Devlet | — | |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 380.152 | 410.178 | — | 40 | Devlet | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 378.719 | 403.621 | — | 60 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 377.779 | 395.053 | — | 7 | Burslu | — | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Adana | EA | 376.808 | 395.802 | — | 60 | Devlet | — |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 376.057 | 394.202 | — | 60 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | EA | 375.930 | 430.671 | — | 60 | Devlet | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 374.040 | 417.867 | — | 60 | Devlet | — | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 372.711 | 395.886 | — | 60 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 372.269 | 390.908 | — | 50 | Devlet | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 371.450 | 385.103 | — | 10 | Burslu | — | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Trabzon | EA | 370.561 | 393.527 | — | 30 | Devlet | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 370.409 | 393.235 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 369.981 | 385.439 | — | 13 | Burslu | — | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 369.542 | 385.863 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 368.750 | 391.211 | — | 7 | Burslu | — | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bursa | EA | 368.734 | 382.192 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 368.709 | 383.686 | — | 10 | Burslu | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 368.647 | 405.782 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 368.274 | 385.246 | — | 12 | Burslu | — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 367.423 | 391.382 | — | 60 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 366.850 | 396.013 | — | 12 | Burslu | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 365.125 | 386.922 | — | 60 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 364.676 | 386.838 | — | 50 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 363.850 | 383.791 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 363.775 | 376.764 | — | 9 | Burslu | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 363.167 | 381.929 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 362.811 | 380.236 | — | 5 | Burslu | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 362.342 | 385.917 | — | 40 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | EA | 362.332 | 387.621 | — | 60 | Devlet | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 361.707 | 382.168 | — | 60 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 361.660 | 386.742 | — | 12 | Burslu | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 361.296 | 404.519 | — | 60 | Devlet | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 358.996 | 368.083 | — | 9 | Burslu | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 358.740 | 406.034 | — | 45 | Devlet | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 358.167 | 370.610 | — | 9 | Burslu | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 357.733 | 392.940 | — | 50 | Devlet | — | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 357.632 | 388.406 | — | 60 | Devlet | — | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 357.419 | 372.507 | — | 8 | Burslu | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 357.241 | 370.139 | — | 30 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | EA | 356.780 | 394.419 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 355.848 | 372.160 | — | 8 | Burslu | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 355.843 | 365.861 | — | 7 | Burslu | — |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 355.483 | 374.815 | — | 10 | Burslu | — | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 355.283 | 369.730 | — | 10 | Burslu | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 355.232 | 385.092 | — | 50 | Devlet | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 354.836 | 388.257 | — | 40 | Devlet | — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersi̇n | EA | 354.647 | 383.933 | — | 12 | Burslu | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 353.941 | 409.181 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 353.612 | 362.698 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 352.961 | 359.625 | — | 7 | Burslu | — | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Ankara | EA | 352.853 | 442.358 | — | 15 | Burslu | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 352.190 | 368.512 | — | 40 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 351.138 | 380.765 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 350.881 | 361.962 | — | 10 | Burslu | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 350.833 | 419.842 | — | 50 | Devlet | — | |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 350.158 | 373.155 | — | 50 | Devlet | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | EA | 349.778 | 349.778 | — | 1 | Burslu | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 349.197 | 360.035 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 349.069 | 374.792 | — | 11 | Burslu | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | EA | 348.929 | 395.072 | — | 35 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | EA | 348.570 | 362.538 | — | 9 | Burslu | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 347.594 | 359.229 | — | 12 | Burslu | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 347.562 | 379.283 | — | 40 | Devlet | — | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Mersi̇n | EA | 347.166 | 360.456 | — | 7 | Burslu | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 347.108 | 383.602 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 346.803 | 358.753 | — | 10 | Burslu | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 346.627 | 378.726 | — | 60 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 345.983 | 370.564 | — | 40 | Devlet | — | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 345.938 | 361.422 | — | 7 | Burslu | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 345.517 | 386.723 | — | 40 | Devlet | — | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 345.372 | 354.008 | — | 8 | Burslu | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | EA | 345.060 | 378.671 | — | 12 | Burslu | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | EA | 344.528 | 362.694 | — | 12 | Burslu | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 344.180 | 362.387 | — | 40 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 343.934 | 356.229 | — | 50 | Devlet | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 342.661 | 356.150 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 342.367 | 354.740 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 342.113 | 350.873 | — | 8 | Burslu | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 341.943 | 349.655 | — | 9 | Burslu | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 340.967 | 395.739 | — | 30 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 340.399 | 370.124 | — | 40 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 339.941 | 346.936 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 339.551 | 375.223 | — | 8 | Burslu | — | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 338.595 | 350.254 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 336.515 | 348.779 | — | 9 | Burslu | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 336.383 | 364.712 | — | 30 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | EA | 334.485 | 346.810 | — | 10 | Burslu | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 333.225 | 362.881 | — | 40 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 331.419 | 389.254 | — | 30 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 330.402 | 353.553 | — | 40 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 324.428 | 396.678 | — | 41 | Ücretli | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi | KKTC | EA | 319.982 | 327.968 | — | 5 | Burslu | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | EA | 319.081 | 345.577 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | EA | 308.783 | 352.176 | — | 64 | Ücretli | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 308.731 | 341.629 | — | 12 | Burslu | — | |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 308.090 | 331.863 | — | 9 | Burslu | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 307.522 | 326.742 | — | 5 | Burslu | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | EA | 307.096 | 343.813 | — | 18 | Burslu | — |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 307.012 | 488.887 | — | 46 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | EA | 304.825 | 333.884 | — | 6 | Burslu | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 304.324 | 304.324 | — | 1 | Ücretli | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 302.582 | 332.784 | — | 14 | Burslu | — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 296.840 | 346.893 | — | 8 | Burslu | — |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 293.287 | 310.026 | — | 6 | Burslu | — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Mersi̇n | EA | 288.603 | 343.608 | — | 81 | Ücretli | — |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 288.542 | 318.163 | — | 21 | Burslu | — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 288.417 | 330.431 | — | 21 | Ücretli | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 286.608 | 329.212 | — | 20 | Ücretli | — | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 272.516 | 349.014 | — | 59 | Ücretli | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 265.828 | 323.939 | — | 30 | Ücretli | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 265.728 | 278.638 | — | 6 | Ücretli | — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 264.468 | 275.245 | — | 4 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 263.438 | 298.091 | — | 14 | Ücretli | — | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | EA | 260.371 | 285.239 | — | 9 | Ücretli | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | EA | 259.164 | 341.434 | — | 55 | Ücretli | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 257.923 | 257.923 | — | 1 | Ücretli | — | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 256.061 | 284.678 | — | 13 | Ücretli | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 249.625 | 326.411 | — | 66 | Ücretli | — | |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 245.747 | 273.540 | — | 3 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Üsküp-makedonya | EA | 241.680 | 319.175 | — | 7 | Ücretli | — |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 240.411 | 321.248 | — | 51 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | EA | 232.648 | 300.173 | — | 15 | Ücretli | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | EA | 229.701 | 331.667 | — | 35 | Ücretli | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 229.132 | 278.364 | — | 13 | Ücretli | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 226.033 | 293.738 | — | 48 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 225.677 | 316.152 | — | 59 | Ücretli | — | |
