🏫
Vakıf📍 İstanbul
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
İstanbul
📚
Toplam Program
38
👨🎓
Toplam Kontenjan
552
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 351.48 | 361.62 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 341.94 | 349.65 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 197.99 | 248.43 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 185.11 | 299.96 | 55 | Devlet | Türkçe |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 349.55 | 364.37 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 174.20 | 288.02 | 41 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 339.64 | 339.64 | 1 | Burslu | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 337.85 | 352.60 | 7 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 333.57 | 337.77 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 332.62 | 349.20 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 325.58 | 343.50 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 319.94 | 354.92 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 318.09 | 331.73 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 316.65 | 324.34 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 314.69 | 318.56 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 227.14 | 290.09 | 6 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 209.08 | 275.02 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 202.68 | 256.75 | 23 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 193.66 | 324.17 | 26 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 190.51 | 317.32 | 33 | Devlet | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 188.63 | 314.17 | 33 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 185.40 | 311.78 | 44 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 167.07 | 270.14 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 161.27 | 308.44 | 43 | Devlet | Türkçe |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 338.09 | 345.92 | 6 | Burslu | Türkçe |
| İşletme | EA | 310.19 | 323.60 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 217.13 | 320.26 | 33 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | PUANSIZ | — | 33 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 335.27 | 344.00 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 320.60 | 325.52 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 319.40 | 324.64 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 303.40 | 310.61 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 221.13 | 224.53 | 11 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 212.09 | 310.32 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 194.87 | 308.87 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 188.31 | 280.71 | 26 | Devlet | Türkçe |