Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 67 üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Üniversite Tablosu
91 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | İstanbul | SAY | 529.370 | 552.946 | — | 6 | Burslu | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Ankara | SAY | 509.802 | 537.048 | — | 11 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | İstanbul | SAY | 483.769 | 523.528 | — | 40 | Devlet | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SAY | 481.030 | 527.728 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 471.792 | 493.249 | — | 45 | Devlet | — | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 456.801 | 487.204 | — | 8 | Burslu | — |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi | SAY | 445.858 | 475.788 | — | 40 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SAY | 444.250 | 467.401 | — | 6 | Burslu | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 436.563 | 465.975 | — | 70 | Devlet | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 432.139 | 452.513 | — | 10 | Burslu | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 426.814 | 437.151 | — | 4 | Burslu | — |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi | SAY | 426.563 | 450.735 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 421.951 | 442.050 | — | 45 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 414.068 | 427.287 | — | 7 | Burslu | — |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | İstanbul | SAY | 402.064 | 512.450 | — | 21 | Devlet | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 400.827 | 422.332 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 397.876 | 421.663 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 397.027 | 414.854 | — | 25 | Devlet | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 394.487 | 431.515 | — | 10 | Burslu | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 387.235 | 398.769 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 377.328 | 381.040 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 375.049 | 400.133 | — | 6 | Burslu | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 372.220 | 395.341 | — | 8 | Burslu | — | |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kayseri̇ | SAY | 369.349 | 411.259 | — | 40 | Devlet | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 368.271 | 410.823 | — | 60 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Ankara | SAY | 367.892 | 421.687 | — | 24 | Devlet | — |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 365.570 | 425.307 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 365.455 | 420.543 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 359.353 | 371.745 | — | 5 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 359.139 | 391.269 | — | 11 | Burslu | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Samsun | SAY | 358.747 | 385.657 | — | 30 | Devlet | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 351.484 | 361.616 | — | 3 | Burslu | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 347.740 | 357.335 | — | 7 | Burslu | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 332.831 | 376.339 | — | 60 | Devlet | — | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Trabzon | SAY | 332.263 | 368.034 | — | 30 | Devlet | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 327.305 | 387.129 | — | 6 | Burslu | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 323.706 | 348.480 | — | 40 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Konya | SAY | 307.128 | 383.501 | — | 40 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 302.052 | 342.420 | — | 30 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | SAY | 294.789 | 353.397 | — | 50 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | SAY | 293.590 | 299.064 | — | 3 | Burslu | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | SAY | 293.100 | 361.628 | — | 50 | Devlet | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 291.065 | 346.766 | — | 40 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Di̇yarbakir | SAY | 289.265 | 323.097 | — | 30 | Devlet | — |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 288.718 | 319.118 | — | 40 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 284.745 | 321.535 | — | 10 | Burslu | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 283.518 | 322.287 | — | 40 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Erzurum | SAY | 283.192 | 352.951 | — | 60 | Devlet | — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 282.694 | 413.127 | — | 30 | Devlet | — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 282.498 | 326.019 | — | 50 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 281.612 | 320.833 | — | 50 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 278.344 | 352.223 | — | 30 | Devlet | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 277.484 | 283.839 | — | 5 | Burslu | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Elaziğ | SAY | 277.184 | 324.130 | — | 40 | Devlet | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 276.737 | 322.696 | — | 60 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 272.798 | 306.181 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 272.218 | 312.250 | — | 40 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 272.066 | 304.629 | — | 35 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanliurfa | SAY | 271.792 | 322.622 | — | 20 | Devlet | — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 270.337 | 363.295 | — | 50 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Çorum | SAY | 265.139 | 283.996 | — | 40 | Devlet | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 265.021 | 305.103 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 263.670 | 355.869 | — | 8 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 262.126 | 320.065 | — | 30 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 259.142 | 288.472 | — | 17 | Burslu | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 256.863 | 291.402 | — | 30 | Devlet | — | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 252.045 | 393.358 | — | 51 | Devlet | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 251.548 | 341.800 | — | 42 | Devlet | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | SAY | 249.772 | 274.534 | — | 30 | Devlet | — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | SAY | 249.123 | 277.189 | — | 50 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 248.556 | 276.001 | — | 25 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 246.957 | 285.803 | — | 20 | Devlet | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Trabzon | SAY | 235.013 | 235.013 | — | 10 | Devlet | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 226.093 | 308.764 | — | 42 | Devlet | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 221.787 | 276.491 | — | 12 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 221.476 | 253.213 | — | 6 | Devlet | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 220.542 | 305.522 | — | 36 | Devlet | — |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 216.812 | 234.673 | — | 3 | Devlet | — | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 214.998 | 397.221 | — | 31 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 214.424 | 259.877 | — | 18 | Devlet | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 214.256 | 347.736 | — | 9 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 211.898 | 311.992 | — | 21 | Devlet | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 211.687 | 393.758 | — | 71 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SAY | 209.642 | 270.066 | — | 9 | Devlet | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 199.768 | 199.768 | — | 2 | Devlet | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 197.995 | 248.433 | — | 17 | Devlet | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 197.182 | 254.883 | — | 20 | Devlet | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 195.035 | 376.062 | — | 59 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 192.382 | 317.693 | — | 42 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 182.611 | 320.859 | — | 36 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SAY | 159.449 | 281.400 | — | 30 | Devlet | — |
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Temel Bilimler Fakültesi
Fen Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Hakkında
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, Türkiye'de 67 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 159.45 ile 529.37 aralığında değişmektedir. SAY puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 91 farklı program seçeneği sunmaktadır.