🏛️
Devlet📍 Kars
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Kars'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
Kars
📚
Toplam Program
85
👨🎓
Toplam Kontenjan
939
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 475.61 | 479.49 | 110 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 460.29 | 464.30 | 30 | Devlet | Türkçe |
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 369.03 | 399.41 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 347.56 | 370.81 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 328.99 | 359.73 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 323.20 | 345.61 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 309.78 | 347.68 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 294.81 | 356.19 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 351.25 | 398.85 | 75 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 344.80 | 435.55 | 150 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 328.84 | 339.88 | 55 | Devlet | Türkçe |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 342.39 | 362.35 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 341.47 | 360.41 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 340.22 | 374.34 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 326.75 | 359.24 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 322.76 | 338.90 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 304.94 | 339.68 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 291.39 | 341.96 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 252.52 | 311.07 | 60 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 333.62 | 339.43 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 304.38 | 309.02 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 303.38 | 304.78 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 302.59 | 307.22 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Mühendisliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 328.42 | 360.29 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 299.06 | 368.16 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 260.03 | 314.50 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DIL | 250.84 | 298.89 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 249.77 | 274.53 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kimya | SAY | 248.47 | 274.73 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 245.49 | 318.88 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 243.33 | 252.86 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Fizik | SAY | 241.64 | 294.08 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 240.65 | 298.80 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 218.87 | 292.54 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SOZ | 212.43 | 271.94 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 211.04 | 287.30 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | SOZ | 210.28 | 301.21 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | 192.44 | 288.76 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DIL | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Kağızman Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczane Hizmetleri | TYT | 300.12 | 338.47 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 277.96 | 303.00 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 272.07 | 295.26 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 257.66 | 321.19 | 30 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 294.18 | 340.02 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 257.93 | 298.46 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 229.58 | 307.79 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 225.66 | 285.25 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 223.46 | 298.43 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 218.35 | 268.61 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 217.87 | 291.77 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 206.33 | 272.35 | 55 | Devlet | Türkçe |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 293.88 | 316.13 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 267.79 | 321.08 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 258.53 | 319.02 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 249.68 | 291.34 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 242.25 | 296.63 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 235.46 | 307.33 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Posta Hizmetleri | TYT | 233.68 | 283.22 | 50 | Devlet | Türkçe |
Sarıkamış Turizm Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 292.69 | 331.54 | 55 | Devlet | Türkçe |
Susuz Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 285.79 | 319.52 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 269.57 | 288.10 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 248.94 | 278.88 | 30 | Devlet | Türkçe |
Kars Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 285.20 | 328.57 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 279.70 | 326.33 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Biyokimya | TYT | 269.58 | 301.68 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 237.54 | 332.92 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 236.52 | 353.31 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 233.19 | 315.31 | 40 | Devlet | Türkçe |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 270.85 | 308.61 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 256.97 | 295.04 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 255.59 | 464.80 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 252.26 | 303.17 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Lojistik | TYT | 234.91 | 273.12 | 50 | Devlet | Türkçe |
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | TYT | 261.47 | 350.29 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 253.72 | 332.70 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 242.92 | 312.35 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Mimari Restorasyon | TYT | 238.54 | 312.52 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Eser Koruma | TYT | 228.25 | 261.09 | 30 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 240.14 | 270.46 | 12 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat | SOZ | 227.41 | 349.91 | 109 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda Tasarımı | TYT | 239.67 | 281.88 | 20 | Devlet | Türkçe |
Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | EA | 234.82 | 274.15 | 40 | Devlet | Türkçe |
Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 212.69 | 252.48 | 55 | Devlet | Türkçe |