Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 103 üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Üniversite Tablosu
125 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 466.717 | 490.730 | — | 18 | Burslu | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 456.901 | 474.050 | — | 80 | Devlet | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 403.517 | 457.470 | — | 50 | Devlet | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 398.353 | 502.733 | — | 55 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 390.455 | 395.164 | — | 6 | Burslu | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 376.436 | 395.072 | — | 30 | Devlet | — | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İstanbul | EA | 372.274 | 394.195 | — | 65 | Devlet | %100 Fransızca |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İstanbul | EA | 366.051 | 390.210 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 365.888 | 405.922 | — | 80 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 362.098 | 365.369 | — | 4 | Burslu | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Ankara | EA | 359.333 | 363.188 | — | 3 | Burslu | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 356.892 | 395.100 | — | 80 | Devlet | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 352.166 | 391.364 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 349.613 | 365.578 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 343.247 | 351.546 | — | 4 | Burslu | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 341.984 | 361.766 | — | 7 | Burslu | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 341.818 | 363.871 | — | 50 | Devlet | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 335.447 | 345.547 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 333.825 | 341.305 | — | 4 | Burslu | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 332.625 | 334.021 | — | 3 | Burslu | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 330.034 | 363.307 | — | 65 | Devlet | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Antalya | EA | 328.904 | 375.067 | — | 60 | Devlet | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 326.736 | 330.903 | — | 6 | Burslu | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 325.851 | 328.193 | — | 3 | Burslu | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Samsun | EA | 323.935 | 369.772 | — | 50 | Devlet | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 322.764 | 351.749 | — | 4 | Burslu | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 318.256 | 342.913 | — | 60 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 317.062 | 377.199 | — | 60 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 316.907 | 347.846 | — | 50 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 314.151 | 329.655 | — | 19 | Burslu | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 313.302 | 354.814 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 313.124 | 330.207 | — | 10 | Burslu | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 310.173 | 325.498 | — | 7 | Burslu | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 309.395 | 355.912 | — | 30 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 306.896 | 366.835 | — | 60 | Devlet | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 304.881 | 369.034 | — | 50 | Devlet | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 303.101 | 387.248 | — | 50 | Devlet | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 300.530 | 318.611 | — | 6 | Burslu | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 298.490 | 323.783 | — | 55 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 297.736 | 352.928 | — | 40 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 296.899 | 345.298 | — | 45 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 295.615 | 321.910 | — | 40 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Konya | EA | 293.453 | 331.490 | — | 45 | Devlet | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 291.981 | 335.217 | — | 40 | Devlet | — | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 290.597 | 321.167 | — | 45 | Devlet | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | EA | 290.277 | 325.244 | — | 5 | Burslu | — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Balikesi̇r | EA | 288.687 | 341.741 | — | 45 | Devlet | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 284.489 | 348.006 | — | 55 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 284.204 | 334.923 | — | 40 | Devlet | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Isparta | EA | 283.653 | 348.246 | — | 60 | Devlet | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Edi̇rne | EA | 282.272 | 321.678 | — | 50 | Devlet | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 282.185 | 328.127 | — | 30 | Devlet | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 282.127 | 326.637 | — | 60 | Devlet | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 282.056 | 319.474 | — | 35 | Devlet | — | |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 281.186 | 306.516 | — | 40 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 279.667 | 334.656 | — | 40 | Devlet | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Trabzon | EA | 278.559 | 290.678 | — | 4 | Burslu | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 274.121 | 333.520 | — | 40 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 273.458 | 300.154 | — | 30 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Malatya | EA | 273.242 | 353.907 | — | 50 | Devlet | — |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Mersi̇n | EA | 272.783 | 311.218 | — | 40 | Devlet | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 272.282 | 341.585 | — | 50 | Devlet | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 267.965 | 313.023 | — | 40 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elaziğ | EA | 267.956 | 346.893 | — | 50 | Devlet | — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ri̇ze | EA | 264.015 | 340.027 | — | 60 | Devlet | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 263.241 | 305.913 | — | 50 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 262.670 | 331.677 | — | 50 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 261.288 | 305.132 | — | 40 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 259.747 | 310.602 | — | 40 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 258.369 | 336.990 | — | 45 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 258.233 | 298.822 | — | 45 | Devlet | — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 257.286 | 320.675 | — | 55 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 254.157 | 304.538 | — | 55 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 251.884 | 328.170 | — | 40 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 251.538 | 322.420 | — | 45 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 248.995 | 308.567 | — | 40 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 245.948 | 308.298 | — | 45 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 245.080 | 336.440 | — | 70 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 244.659 | 373.289 | — | 50 | Devlet | — | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 244.434 | 283.204 | — | 45 | Devlet | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 242.364 | 304.452 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Karaman | EA | 240.124 | 281.620 | — | 50 | Devlet | — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 238.917 | 325.435 | — | 45 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 238.717 | 320.149 | — | 50 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 238.392 | 287.391 | — | 30 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 238.256 | 343.771 | — | 40 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 236.537 | 288.710 | — | 40 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çorum | EA | 236.397 | 299.726 | — | 30 | Devlet | — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 234.535 | 294.887 | — | 40 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 231.650 | 294.936 | — | 40 | Devlet | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Ankara | EA | 231.377 | 348.568 | — | 25 | Devlet | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kars | EA | 229.584 | 307.790 | — | 40 | Devlet | — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 227.150 | 335.832 | — | 35 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 224.915 | 317.308 | — | 40 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 224.139 | 271.479 | — | 50 | Devlet | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 224.067 | 306.668 | — | 45 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 223.706 | 321.668 | — | 35 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 221.899 | 346.085 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Tunceli̇ | EA | 220.792 | 262.483 | — | 30 | Devlet | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 220.098 | 316.939 | — | 30 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 219.220 | 282.884 | — | 10 | Burslu | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 216.377 | 305.663 | — | 45 | Devlet | — | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 215.294 | 260.358 | — | 35 | Devlet | — | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 215.091 | 219.877 | — | 2 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 214.215 | 214.215 | — | 15 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Trabzon | EA | 211.660 | 255.440 | — | 9 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 208.450 | 303.325 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 207.358 | 311.770 | — | 35 | Devlet | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 205.838 | 311.557 | — | 17 | Devlet | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 200.200 | 225.513 | — | 17 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 198.175 | 248.147 | — | 15 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 197.325 | 261.341 | — | 10 | Devlet | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 195.010 | 195.010 | — | 31 | Devlet | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 192.195 | 215.017 | — | 48 | Devlet | — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 186.479 | 281.658 | — | 42 | Devlet | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | KKTC | EA | 185.995 | 212.012 | — | 10 | Devlet | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 182.220 | 258.067 | — | 25 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | 182.101 | 258.263 | — | 15 | Burslu | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 180.377 | 275.051 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 178.080 | 300.924 | — | 65 | Devlet | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | KKTC | EA | 174.665 | 214.615 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 174.021 | 244.685 | — | 25 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 171.693 | 314.712 | — | 25 | Devlet | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Nevşehi̇r | EA | 167.930 | 255.396 | — | 34 | Devlet | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilimler Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyasal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Hakkında
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, Türkiye'de 103 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 167.93 ile 466.72 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 125 farklı program seçeneği sunmaktadır.