🏫
Vakıf📍
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
📚
Toplam Program
94
👨🎓
Toplam Kontenjan
710
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 461.56 | 464.45 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 416.59 | 459.68 | 61 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 396.39 | 401.18 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 352.62 | 356.93 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 333.38 | 338.57 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 324.44 | 331.89 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 323.04 | 330.35 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 318.63 | 332.47 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 311.43 | 312.26 | 2 | Burslu | Türkçe |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 244.61 | 244.61 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 241.57 | 241.57 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 225.70 | 225.70 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 200.69 | 200.69 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 197.55 | 197.55 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 193.90 | 195.31 | 8 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 182.50 | 265.23 | 41 | Devlet | Türkçe |
Sanat ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 393.18 | 400.07 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı | SOZ | 361.16 | 368.44 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 347.73 | 349.19 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 346.38 | 392.88 | 7 | Burslu | Türkçe |
| İç Mimarlık | SAY | 336.24 | 341.07 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 319.25 | 328.97 | 4 | Burslu | Türkçe |
| İç Mimarlık | SAY | 249.50 | 320.26 | 29 | Devlet | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SOZ | 220.78 | 314.39 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 216.59 | 216.59 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 202.18 | 284.89 | 43 | Devlet | Türkçe |
| Görsel İletişim Tasarımı | SOZ | 194.46 | 306.56 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 177.94 | 320.71 | 25 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 380.73 | 399.22 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 376.20 | 389.35 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 335.14 | 335.14 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 303.72 | 344.18 | 34 | Devlet | Türkçe |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 358.15 | 366.70 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 347.49 | 356.87 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 320.16 | 338.57 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 314.83 | 341.34 | 4 | Burslu | Türkçe |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 313.61 | 335.64 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Kozmetik Teknolojisi | TYT | 305.55 | 340.47 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 268.14 | 341.97 | 59 | Devlet | Türkçe |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 237.71 | 261.47 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 213.11 | 291.36 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 186.22 | 287.57 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Kozmetik Teknolojisi | TYT | 184.41 | 269.39 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 183.79 | 302.55 | 25 | Devlet | Türkçe |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | EA | 355.85 | 372.16 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SOZ | 349.55 | 353.04 | 4 | Burslu | Türkçe |
| İşletme | EA | 337.91 | 346.23 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Ekonomi ve Finans | EA | 332.70 | 363.73 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 330.33 | 336.27 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 329.94 | 339.80 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 329.12 | 334.35 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 325.85 | 328.19 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 308.60 | 314.15 | 3 | Burslu | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 304.32 | 304.32 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 214.07 | 229.67 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 204.88 | 292.31 | 33 | Devlet | Türkçe |
| Ekonomi ve Finans | EA | 200.45 | 286.43 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 200.20 | 225.51 | 17 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 196.84 | 277.43 | 21 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SOZ | 192.32 | 309.65 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 188.62 | 188.62 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 184.25 | 323.76 | 35 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 347.86 | 381.21 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 344.58 | 358.68 | 10 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 340.11 | 348.41 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 336.54 | 356.47 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 334.64 | 351.17 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 334.46 | 343.21 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 331.42 | 336.29 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 326.29 | 336.09 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 324.46 | 341.26 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 322.34 | 361.77 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 322.20 | 331.96 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 321.97 | 330.64 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 319.89 | 334.41 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 317.53 | 348.52 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 298.45 | 312.32 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 282.66 | 331.20 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 265.36 | 308.77 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 257.23 | 326.83 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 244.85 | 301.02 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 238.44 | 290.47 | 28 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 230.26 | 303.06 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 225.35 | 303.61 | 46 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 202.37 | 317.28 | 63 | Devlet | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 191.85 | 292.00 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 184.15 | 271.04 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 183.71 | 318.27 | 67 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 183.65 | 285.29 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 176.60 | 252.62 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | PUANSIZ | — | 11 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | PUANSIZ | — | 34 | Devlet | Türkçe |