Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 124 üniversitede Çocuk Gelişimi bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Çocuk Gelişimi Üniversite Tablosu
165 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 366.860 | 416.919 | — | 4 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | EA | 358.069 | 385.834 | — | 30 | Devlet | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 349.387 | 366.538 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 341.840 | 349.019 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Bursa | EA | 339.555 | 345.204 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 339.414 | 350.574 | — | 4 | Burslu | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | EA | 339.086 | 339.985 | — | 3 | Burslu | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 337.833 | 340.216 | — | 3 | Burslu | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ankara | TYT | 336.576 | 362.720 | — | 8 | Burslu | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 330.606 | 365.631 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eski̇şehi̇r | TYT | 330.599 | 385.394 | — | 40 | Devlet | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Samsun | EA | 330.422 | 356.279 | — | 30 | Devlet | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu | Adana | TYT | 330.400 | 375.707 | — | 30 | Devlet | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | EA | 330.309 | 343.843 | — | 30 | Devlet | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | EA | 328.923 | 358.930 | — | 8 | Burslu | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 327.584 | 356.779 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 326.175 | 336.490 | — | 5 | Burslu | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | İzmi̇r | EA | 326.011 | 356.986 | — | 30 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 325.521 | 362.001 | — | 30 | Devlet | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 324.982 | 355.172 | — | 50 | Devlet | — |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu | TYT | 323.921 | 341.810 | — | 5 | Burslu | — | |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | TYT | 322.790 | 334.997 | — | 7 | Burslu | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 322.643 | 376.883 | — | 40 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 322.631 | 342.179 | — | 8 | Burslu | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 322.311 | 323.446 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 322.127 | 328.356 | — | 5 | Burslu | — | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 321.536 | 334.094 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 321.177 | 339.085 | — | 4 | Burslu | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Trabzon | EA | 321.118 | 336.378 | — | 4 | Burslu | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 320.897 | 359.140 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 320.697 | 335.888 | — | 11 | Burslu | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 320.316 | 340.960 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 319.567 | 380.667 | — | 40 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Erzurum | EA | 319.219 | 355.319 | — | 30 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Antalya | EA | 319.204 | 343.678 | — | 25 | Devlet | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 319.122 | 329.985 | — | 9 | Burslu | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 318.940 | 334.983 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 318.634 | 332.466 | — | 6 | Burslu | — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu | TYT | 318.604 | 340.900 | — | 30 | Devlet | — | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Antalya | EA | 318.595 | 337.530 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 318.330 | 331.865 | — | 5 | Burslu | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu | TYT | 318.064 | 346.518 | — | 40 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Isparta | TYT | 317.077 | 414.459 | — | 30 | Devlet | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 316.680 | 343.551 | — | 30 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Malatya | EA | 316.587 | 337.993 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | TYT | 316.209 | 357.582 | — | 10 | Burslu | — | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 316.096 | 321.486 | — | 10 | Burslu | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 315.993 | 335.317 | — | 6 | Burslu | — | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 315.813 | 346.298 | — | 30 | Devlet | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 314.961 | 343.894 | — | 25 | Devlet | — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 313.999 | 334.436 | — | 30 | Devlet | — | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Mersi̇n | EA | 313.997 | 329.269 | — | 30 | Devlet | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 313.720 | 329.605 | — | 35 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 313.659 | 330.096 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 313.615 | 317.184 | — | 6 | Burslu | — | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 313.500 | 351.970 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 312.728 | 327.206 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | TYT | 312.510 | 326.763 | — | 10 | Burslu | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Nevşehi̇r | EA | 312.174 | 324.933 | — | 8 | Burslu | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Karaman | EA | 311.916 | 333.112 | — | 20 | Devlet | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 311.889 | 315.161 | — | 5 | Burslu | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 311.792 | 351.446 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 311.179 | 326.541 | — | 10 | Burslu | — | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 310.398 | 343.381 | — | 30 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 309.504 | 408.594 | — | 35 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 309.440 | 343.408 | — | 35 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 309.379 | 317.624 | — | 13 | Burslu | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 309.258 | 321.035 | — | 5 | Burslu | — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 308.890 | 331.635 | — | 35 | Devlet | — | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Mersi̇n | TYT | 308.858 | 333.348 | — | 5 | Burslu | — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 308.460 | 342.295 | — | 30 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 308.301 | 343.641 | — | 40 | Devlet | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 307.621 | 340.489 | — | 35 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 307.256 | 327.097 | — | 30 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu | TYT | 306.804 | 340.825 | — | 35 | Devlet | — | |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 306.135 | 311.752 | — | 5 | Burslu | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 305.818 | 326.753 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Mersi̇n | TYT | 305.319 | 418.575 | — | 10 | Burslu | — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 304.814 | 320.969 | — | 30 | Devlet | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 304.439 | 344.205 | — | 30 | Devlet | — | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 304.356 | 321.898 | — | 50 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 303.861 | 365.760 | — | 35 | Devlet | — | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu | TYT | 303.420 | 383.022 | — | 30 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Afyonkarahi̇sar | EA | 302.938 | 322.460 | — | 30 | Devlet | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 301.415 | 327.465 | — | 35 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu | EA | 301.370 | 325.431 | — | 40 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çorum | EA | 301.028 | 352.854 | — | 40 | Devlet | — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 300.967 | 357.808 | — | 40 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 299.857 | 316.012 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 299.486 | 432.268 | — | 35 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 298.916 | 426.270 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 297.573 | 330.304 | — | 40 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 297.051 | 341.309 | — | 30 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 296.669 | 347.798 | — | 35 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 296.473 | 323.808 | — | 30 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 296.209 | 314.996 | — | 35 | Devlet | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 294.990 | 341.729 | — | 35 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | TYT | 294.328 | 339.635 | — | 35 | Devlet | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Meslek Yüksekokulu | Edi̇rne | TYT | 293.846 | 365.669 | — | 30 | Devlet | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu | Deni̇zli̇ | TYT | 293.462 | 319.902 | — | 30 | Devlet | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 293.345 | 347.653 | — | 35 | Devlet | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Tunceli̇ | EA | 291.720 | 315.435 | — | 35 | Devlet | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 291.316 | 314.794 | — | 30 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu | TYT | 290.435 | 329.742 | — | 35 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 290.148 | 318.090 | — | 35 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 288.875 | 317.075 | — | 35 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu | Elaziğ | TYT | 288.520 | 324.818 | — | 30 | Devlet | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 286.795 | 308.992 | — | 30 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu | Di̇yarbakir | TYT | 285.868 | 329.723 | — | 30 | Devlet | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Şanliurfa | TYT | 284.125 | 339.790 | — | 30 | Devlet | — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | KKTC | EA | 283.859 | 304.366 | — | 6 | Burslu | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 283.342 | 328.656 | — | 30 | Devlet | — | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 281.023 | 336.091 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 280.195 | 297.625 | — | 30 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Şaphane Meslek Yüksekokulu | TYT | 279.502 | 310.438 | — | 40 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 278.099 | 327.490 | — | 35 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 276.406 | 339.124 | — | 35 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Kars | TYT | 270.845 | 308.610 | — | 40 | Devlet | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 270.209 | 301.266 | — | 30 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tuzluca Meslek Yüksekokulu | TYT | 267.469 | 310.453 | — | 30 | Devlet | — | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Silopi Meslek Yüksekokulu | TYT | 266.482 | 325.423 | — | 30 | Devlet | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | KKTC | EA | 266.356 | 282.276 | — | 9 | Burslu | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | TYT | 255.255 | 280.656 | — | 15 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | TYT | 254.098 | 345.432 | — | 9 | Burslu | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 246.237 | 246.237 | — | 1 | Devlet | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 241.545 | 333.716 | — | 25 | Devlet | — | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Bursa | EA | 240.138 | 291.045 | — | 34 | Devlet | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 234.425 | 302.959 | — | 36 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 227.799 | 310.017 | — | 51 | Devlet | — |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu | TYT | 224.587 | 310.597 | — | 34 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ankara | TYT | 222.022 | 269.937 | — | 5 | Devlet | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | EA | 216.943 | 256.618 | — | 24 | Devlet | — |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 213.015 | 296.341 | — | 83 | Devlet | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | EA | 212.628 | 294.655 | — | 25 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | TYT | 210.440 | 297.529 | — | 64 | Devlet | — | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 209.079 | 245.231 | — | 4 | Devlet | — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 200.987 | 292.767 | — | 25 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 200.210 | 213.605 | — | 2 | Devlet | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 200.141 | 258.666 | — | 34 | Devlet | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | KKTC | EA | 198.918 | 257.415 | — | 26 | Devlet | — |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | TYT | 195.990 | 310.027 | — | 48 | Devlet | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | TYT | 195.266 | 259.845 | — | 21 | Devlet | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 194.057 | 211.608 | — | 4 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 193.492 | 229.539 | — | 34 | Devlet | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 190.838 | 285.279 | — | 28 | Devlet | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 189.316 | 202.147 | — | 4 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | TYT | 188.685 | 250.093 | — | 15 | Devlet | — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Mersi̇n | TYT | 187.423 | 276.976 | — | 37 | Devlet | — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Mersi̇n | TYT | 186.929 | 300.985 | — | 60 | Devlet | — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | KKTC | EA | 184.282 | 241.833 | — | 34 | Devlet | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 184.205 | 210.621 | — | 23 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 182.711 | 273.669 | — | 31 | Devlet | — | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 182.497 | 265.227 | — | 41 | Devlet | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Trabzon | EA | 182.098 | 264.568 | — | 15 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 176.745 | 223.178 | — | 25 | Devlet | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 174.577 | 263.830 | — | 25 | Devlet | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Nevşehi̇r | EA | 173.808 | 305.310 | — | 49 | Devlet | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 172.016 | 281.838 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 169.830 | 257.356 | — | 32 | Devlet | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 169.272 | 305.809 | — | 64 | Devlet | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 169.069 | 314.938 | — | 59 | Devlet | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | TYT | 168.180 | 282.977 | — | 64 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 165.371 | 274.509 | — | 72 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 164.961 | 285.673 | — | 37 | Devlet | — | |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İstanbul | TYT | 154.109 | 286.748 | — | 34 | Devlet | — |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Adana Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
Avrupa Meslek Yüksekokulu
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
