🏛️
Devlet📍 İstanbul
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
İstanbul
📚
Toplam Program
89
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.377
Gülhane Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Ankara) | SAY | 508.72 | 517.52 | 150 | Devlet | Türkçe |
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 473.73 | 491.30 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 472.54 | 487.24 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 471.61 | 484.77 | 13 | Devlet | Türkçe |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 456.99 | 515.08 | 110 | Devlet | Türkçe |
Kayseri Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 490.58 | 495.78 | 60 | Devlet | Türkçe |
Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) | SAY | 481.99 | 481.99 | 1 | Burslu | Türkçe |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) | SAY | 446.02 | 465.04 | 47 | Devlet | Türkçe |
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 472.75 | 480.51 | 60 | Devlet | Türkçe |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 472.60 | 477.81 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 470.94 | 470.94 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 469.51 | 469.51 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 465.48 | 468.68 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 453.58 | 465.45 | 16 | Devlet | Türkçe |
Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) | SAY | 463.97 | 463.97 | 1 | Burslu | Türkçe |
| Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) | SAY | 446.99 | 451.12 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) | SAY | 425.22 | 442.11 | 47 | Devlet | Türkçe |
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara)
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Ankara) | SAY | 453.76 | 459.64 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 448.42 | 457.98 | 3 | Devlet | Türkçe |
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 451.85 | 458.88 | 60 | Devlet | Türkçe |
Hamidiye Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 449.73 | 480.36 | 100 | Devlet | Türkçe |
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 417.13 | 440.35 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 357.15 | 423.49 | 27 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 345.65 | 422.26 | 80 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 342.25 | 367.36 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 326.86 | 382.93 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 324.98 | 355.17 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 316.38 | 357.89 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 316.01 | 341.63 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 307.39 | 328.41 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 291.91 | 329.26 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 291.75 | 313.15 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 280.55 | 280.55 | 1 | Devlet | Türkçe |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Ankara) | SAY | 400.22 | 441.80 | 160 | Devlet | Türkçe |
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 394.70 | 422.15 | 3 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 369.75 | 413.89 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 367.68 | 433.54 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 359.48 | 397.27 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 354.39 | 385.75 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 354.11 | 399.56 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 350.16 | 383.35 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 346.59 | 384.97 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 344.35 | 399.71 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 341.44 | 391.99 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 340.36 | 355.18 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 332.63 | 361.88 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 330.92 | 359.24 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 330.40 | 359.30 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 325.34 | 349.45 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 324.74 | 368.58 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Otopsi Yardımcılığı | TYT | 324.42 | 368.33 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 319.93 | 341.43 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 315.77 | 439.11 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 309.56 | 376.73 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Otopsi Yardımcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 384.56 | 438.22 | 120 | Devlet | Türkçe |
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | EA | 378.72 | 403.62 | 60 | Devlet | Türkçe |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik (Ankara) | SAY | 357.33 | 399.04 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 354.43 | 379.24 | 27 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi (Ankara) | SAY | 339.53 | 381.16 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 330.62 | 348.86 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji (Ankara) | SAY | 315.25 | 334.77 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 314.66 | 329.85 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 311.57 | 443.57 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 294.52 | 312.30 | 55 | Devlet | Türkçe |
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 346.45 | 388.94 | 60 | Devlet | Türkçe |
Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi | TYT | 336.02 | 398.16 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 303.76 | 331.52 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Hasta Bakımı | TYT | 300.33 | 322.87 | 40 | Devlet | Türkçe |