🏫
Vakıf📍
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
📚
Toplam Program
70
👨🎓
Toplam Kontenjan
428
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 461.70 | 466.41 | 6 | Burslu | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 442.53 | 442.53 | 42 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 397.12 | 407.85 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 374.54 | 396.10 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 307.35 | 336.68 | 59 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 303.57 | 349.80 | 51 | Devlet | Türkçe |
Avrupa Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | TYT | 367.18 | 432.00 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 348.63 | 383.36 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 346.80 | 357.34 | 8 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 345.59 | 350.56 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 339.75 | 439.37 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 336.96 | 348.72 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 336.05 | 344.60 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 335.44 | 352.97 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 330.90 | 337.42 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 330.61 | 354.23 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 330.20 | 342.31 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 329.26 | 342.82 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 326.50 | 360.20 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 326.25 | 346.25 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 326.08 | 344.72 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 325.85 | 341.03 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 324.87 | 341.79 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 323.92 | 341.81 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 312.18 | 365.55 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 308.63 | 350.66 | 5 | Burslu | Türkçe |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 303.61 | 323.29 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 265.62 | 332.73 | 34 | Devlet | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 253.84 | 324.06 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 252.10 | 315.11 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 247.24 | 343.75 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 238.40 | 238.40 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 235.23 | 303.96 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 233.66 | 322.33 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 224.59 | 310.60 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 210.95 | 280.51 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 209.92 | 281.68 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 198.82 | 228.72 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 196.03 | 310.89 | 51 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 194.65 | 302.80 | 68 | Devlet | Türkçe |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 193.83 | 300.80 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 193.47 | 280.52 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 188.16 | 287.52 | 59 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 180.98 | 321.53 | 59 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 175.00 | 312.35 | 64 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 174.21 | 283.84 | 68 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 173.68 | 291.38 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 169.18 | 293.21 | 51 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 358.92 | 371.59 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 336.42 | 348.75 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 321.68 | 400.47 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 245.80 | 295.74 | 59 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 226.92 | 302.08 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 204.69 | 283.70 | 42 | Devlet | Türkçe |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | EA | 357.42 | 372.51 | 8 | Burslu | Türkçe |
| İşletme | EA | 302.93 | 317.93 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 301.20 | 322.42 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 240.41 | 321.25 | 51 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 202.28 | 286.89 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 194.55 | 281.89 | 34 | Devlet | Türkçe |
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 336.02 | 415.09 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 319.13 | 330.93 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 308.84 | 336.01 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Makine | TYT | 307.26 | 334.75 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 209.86 | 295.61 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 201.88 | 255.72 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 189.10 | 308.86 | 34 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 181.26 | 255.12 | 34 | Devlet | Türkçe |