🏛️
Devlet📍 Di̇yarbakir
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Di̇yarbakir'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
Di̇yarbakir
📚
Toplam Program
101
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.137
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 488.16 | 525.20 | 250 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 467.29 | 475.17 | 90 | Devlet | Türkçe |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 448.62 | 458.70 | 50 | Devlet | Türkçe |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 419.33 | 474.77 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 386.35 | 430.96 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 371.69 | 419.42 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 365.50 | 383.78 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 333.30 | 380.61 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya Öğretmenliği | SOZ | 328.07 | 370.95 | 20 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 325.72 | 412.09 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 322.82 | 391.64 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SOZ | 316.08 | 360.39 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği | DIL | 315.46 | 400.31 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SOZ | 314.80 | 380.45 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 309.17 | 335.49 | 15 | Devlet | Türkçe |
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 418.20 | 447.15 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 311.85 | 401.96 | 27 | Devlet | Türkçe |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 401.99 | 437.71 | 100 | Devlet | Türkçe |
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 381.53 | 417.51 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 354.84 | 388.26 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | SOZ | 347.15 | 410.19 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 292.60 | 406.64 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 285.71 | 380.27 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 269.02 | 320.73 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | 254.65 | 393.51 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 253.47 | 347.94 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe | EA | 247.40 | 342.40 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 246.68 | 288.65 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DIL | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 377.77 | 447.90 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 375.12 | 409.66 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 364.53 | 411.69 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 355.13 | 412.16 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 354.24 | 405.26 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 342.28 | 387.98 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 336.08 | 361.85 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 333.53 | 374.23 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 324.53 | 384.16 | 70 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 368.81 | 416.86 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 325.40 | 376.01 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 320.45 | 366.56 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 316.16 | 403.73 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Maden Mühendisliği | SAY | 309.33 | 456.86 | 20 | Devlet | Türkçe |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 352.03 | 405.77 | 60 | Devlet | Türkçe |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 318.66 | 401.91 | 40 | Devlet | Türkçe |
Sivil Havacılık Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | 311.77 | 386.79 | 40 | Devlet | Türkçe |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 307.35 | 368.10 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 291.26 | 346.97 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Turizm Animasyonu | TYT | 256.50 | 338.24 | 50 | Devlet | Türkçe |
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 306.01 | 408.55 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Harita ve Kadastro | TYT | 305.99 | 363.28 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 296.16 | 377.67 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 293.17 | 372.98 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 289.49 | 437.07 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 289.08 | 443.21 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 288.69 | 345.62 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 287.05 | 352.35 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 274.55 | 327.43 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 270.01 | 302.99 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 257.76 | 305.56 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 254.79 | 316.79 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 254.14 | 346.71 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 252.88 | 332.81 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 250.76 | 290.15 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 241.79 | 319.13 | 50 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | EA | 296.93 | 382.29 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 294.83 | 324.89 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 284.20 | 334.92 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 283.85 | 356.58 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 267.83 | 298.51 | 60 | Devlet | Türkçe |
Fen Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | SAY | 295.94 | 403.24 | 32 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 289.26 | 323.10 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kimya | SAY | 271.22 | 312.01 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 269.95 | 314.77 | 24 | Devlet | Türkçe |
| Fizik | SAY | 262.77 | 305.54 | 16 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 294.19 | 420.15 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Gazetecilik | SOZ | 275.68 | 394.64 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 275.41 | 362.11 | 35 | Devlet | Türkçe |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | SAY | 291.59 | 350.21 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 280.59 | 320.74 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 267.66 | 385.47 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 260.88 | 295.55 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 254.43 | 278.81 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Silvan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 285.87 | 329.72 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 267.12 | 316.30 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 261.44 | 322.46 | 60 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SOZ | 283.21 | 399.29 | 148 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 255.37 | 325.34 | 17 | Devlet | Türkçe |
Çermik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 278.99 | 308.91 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 277.13 | 315.68 | 40 | Devlet | Türkçe |
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | TYT | 274.92 | 319.55 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 265.36 | 325.71 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 259.36 | 351.54 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 247.66 | 356.21 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 245.46 | 301.83 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 242.15 | 271.89 | 50 | Devlet | Türkçe |
Ergani Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 264.75 | 303.32 | 30 | Devlet | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 255.91 | 285.24 | 35 | Devlet | Türkçe |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 250.44 | 347.93 | 40 | Devlet | Türkçe |
Bismil Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım Makineleri | TYT | 240.47 | 269.97 | 30 | Devlet | Türkçe |