Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 79 üniversitede İngilizce Öğretmenliği bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 484.343 | 499.317 | — | 40 | Devlet | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 474.673 | 479.502 | — | 40 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 471.699 | 476.880 | — | 9 | Burslu | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 468.290 | 524.451 | — | 40 | Devlet | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 466.329 | 472.776 | — | 7 | Burslu | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 461.563 | 477.013 | — | 60 | Devlet | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 459.889 | 466.410 | — | 7 | Burslu | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 457.017 | 473.567 | — | 50 | Devlet | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Eski̇şehi̇r | DIL | 450.903 | 479.717 | — | 50 | Devlet | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 449.629 | 456.414 | — | 7 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | DIL | 446.842 | 474.484 | — | 50 | Devlet | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | DIL | 445.085 | 465.160 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | DIL | 444.437 | 463.616 | — | 50 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 442.615 | 450.111 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 440.709 | 449.602 | — | 7 | Burslu | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 440.358 | 462.719 | — | 50 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 435.814 | 458.228 | — | 50 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Samsun | DIL | 433.555 | 456.453 | — | 50 | Devlet | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 432.939 | 475.313 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 432.418 | 442.337 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 431.962 | 438.180 | — | 8 | Burslu | — | |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 431.866 | 445.935 | — | 6 | Burslu | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Adana | DIL | 429.425 | 477.657 | — | 50 | Devlet | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 428.685 | 452.196 | — | 8 | Burslu | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 427.298 | 458.474 | — | 50 | Devlet | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 426.752 | 432.130 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 426.602 | 445.573 | — | 8 | Burslu | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 426.599 | 443.136 | — | 7 | Burslu | — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 425.706 | 482.212 | — | 50 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Deni̇zli̇ | DIL | 425.316 | 457.370 | — | 50 | Devlet | — |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 425.282 | 446.353 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Kayseri̇ | DIL | 424.547 | 466.532 | — | 40 | Devlet | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | DIL | 424.113 | 447.773 | — | 40 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | DIL | 423.939 | 491.682 | — | 40 | Devlet | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 422.492 | 444.322 | — | 50 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Isparta | DIL | 421.834 | 447.192 | — | 30 | Devlet | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | DIL | 420.742 | 450.186 | — | 40 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 420.295 | 438.889 | — | 7 | Burslu | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 419.898 | 437.104 | — | 40 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Di̇yarbakir | DIL | 419.334 | 474.766 | — | 30 | Devlet | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 418.618 | 445.677 | — | 40 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | DIL | 418.264 | 475.641 | — | 45 | Devlet | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Edi̇rne | DIL | 415.804 | 453.554 | — | 50 | Devlet | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 412.744 | 448.089 | — | 50 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | DIL | 412.382 | 441.168 | — | 40 | Devlet | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 411.726 | 435.400 | — | 40 | Devlet | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | DIL | 409.985 | 447.802 | — | 50 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 409.643 | 432.214 | — | 30 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 408.923 | 423.053 | — | 50 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 408.259 | 419.350 | — | 30 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 407.108 | 422.355 | — | 40 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | DIL | 406.613 | 413.927 | — | 8 | Burslu | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Malatya | DIL | 405.688 | 446.748 | — | 40 | Devlet | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 405.549 | 433.975 | — | 30 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 404.988 | 438.023 | — | 30 | Devlet | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | DIL | 404.812 | 404.812 | — | 1 | Burslu | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Ankara | DIL | 404.720 | 481.925 | — | 13 | Burslu | — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 404.247 | 434.113 | — | 30 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 403.378 | 465.298 | — | 30 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | DIL | 403.094 | 469.684 | — | 50 | Devlet | — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 402.928 | 425.479 | — | 40 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Elaziğ | DIL | 402.599 | 463.840 | — | 40 | Devlet | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 400.614 | 429.564 | — | 45 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Şanliurfa | DIL | 400.039 | 440.755 | — | 20 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 399.203 | 460.310 | — | 30 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 397.174 | 425.213 | — | 30 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 395.357 | 442.743 | — | 40 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 394.157 | 403.061 | — | 40 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 390.890 | 429.033 | — | 40 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 388.842 | 399.959 | — | 40 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 387.499 | 402.462 | — | 40 | Devlet | — | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 379.482 | 387.822 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 373.578 | 418.060 | — | 51 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 372.270 | 404.622 | — | 8 | Burslu | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 364.601 | 414.657 | — | 12 | Burslu | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 360.444 | 375.636 | — | 5 | Burslu | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | DIL | 358.565 | 375.576 | — | 9 | Burslu | — | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | KKTC | DIL | 353.186 | 373.696 | — | 9 | Burslu | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 350.983 | 360.268 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 305.586 | 408.577 | — | 48 | Ücretli | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 303.856 | 424.437 | — | 48 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Üsküp-makedonya | DIL | 290.429 | 363.164 | — | 5 | Ücretli | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 284.378 | 286.123 | — | 12 | Ücretli | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 253.012 | 348.074 | — | 6 | Ücretli | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 248.449 | 295.891 | — | 3 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 231.511 | 371.953 | — | 42 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | DIL | 216.377 | 394.365 | — | 15 | Ücretli | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | DIL | 213.439 | 309.846 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 206.619 | 366.392 | — | 42 | Ücretli | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | DIL | 196.976 | 294.311 | — | 29 | Ücretli | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 196.216 | 330.820 | — | 25 | Ücretli | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 195.312 | 205.717 | — | 25 | Ücretli | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 193.212 | 270.259 | — | 15 | Ücretli | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | DIL | 190.535 | 292.067 | — | 24 | Ücretli | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | DIL | 189.887 | 375.736 | — | 51 | Ücretli | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 179.948 | 408.537 | — | 42 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | DIL | 175.130 | 264.763 | — | 14 | Ücretli | — | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Ankara | DIL | 175.039 | 371.798 | — | 16 | Devlet | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | DIL | 173.572 | 266.000 | — | 17 | Ücretli | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | KKTC | DIL | 172.813 | 314.318 | — | 46 | Ücretli | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | DIL | 170.611 | 323.809 | — | 42 | Ücretli | — |
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Buca Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği bölümü, Türkiye'de 79 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 170.61 ile 484.34 aralığında değişmektedir. DIL puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 101 farklı program seçeneği sunmaktadır.