🏛️
Devlet📍 Ankara
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ankara'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
Ankara
📚
Toplam Program
95
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.287
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 515.52 | 523.18 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 483.32 | 483.32 | 1 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 476.54 | 488.69 | 100 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine Mühendisliği | SAY | 467.03 | 484.09 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 464.88 | 493.01 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 447.20 | 463.59 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 372.99 | 372.99 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 347.91 | 347.91 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 319.29 | 319.29 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 2 | Devlet | Türkçe |
Gazi Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 461.56 | 477.01 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 425.34 | 452.80 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 413.07 | 435.96 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 403.05 | 418.25 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği | DIL | 402.94 | 446.77 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fransızca Öğretmenliği | DIL | 399.87 | 415.44 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 387.84 | 411.16 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 385.84 | 395.14 | 60 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 380.47 | 420.32 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SOZ | 379.23 | 432.52 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 378.27 | 428.41 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SOZ | 376.97 | 457.05 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya Öğretmenliği | SOZ | 370.83 | 431.50 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 365.08 | 414.24 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Arapça Öğretmenliği | DIL | 355.55 | 454.33 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 331.52 | 420.89 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 327.63 | 352.58 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 323.31 | 365.65 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 312.85 | 327.07 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 308.02 | 345.50 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 306.32 | 335.63 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 2 | Devlet | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | PUANSIZ | — | 2 | Devlet | Türkçe |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 459.15 | 463.92 | 60 | Devlet | Türkçe |
Teknoloji Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 443.45 | 449.95 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 379.59 | 403.73 | 27 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 370.32 | 391.60 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 335.20 | 343.87 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 331.07 | 347.08 | 30 | Devlet | Türkçe |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 417.03 | 463.49 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fotonik | SAY | 325.96 | 407.43 | 45 | Devlet | Türkçe |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 416.43 | 435.29 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 377.28 | 430.93 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 319.41 | 351.39 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 209.73 | 209.73 | 1 | Devlet | Türkçe |
Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 415.71 | 453.58 | 200 | Devlet | Türkçe |
Fen Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistik | SAY | 406.48 | 428.26 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 377.79 | 429.47 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Kimya | SAY | 371.42 | 395.89 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Fizik | SAY | 338.64 | 419.01 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 333.10 | 357.00 | 60 | Devlet | Türkçe |
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | TYT | 388.68 | 435.52 | 100 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 361.40 | 407.52 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 349.15 | 404.11 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 348.72 | 381.98 | 40 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 383.13 | 403.03 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 375.83 | 399.20 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 368.00 | 381.13 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 358.99 | 373.98 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 357.37 | 384.50 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 342.89 | 382.44 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 314.94 | 354.76 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 293.09 | 293.09 | 1 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | PUANSIZ | — | 2 | Devlet | Türkçe |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekatronik | TYT | 354.47 | 430.79 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 353.89 | 406.16 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 353.79 | 494.35 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 345.28 | 398.48 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 333.89 | 401.38 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 317.55 | 369.60 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 309.86 | 379.87 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 307.75 | 354.52 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 305.53 | 337.82 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) | TYT | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 298.28 | 356.28 | 55 | Devlet | Türkçe |