Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 90 üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üniversite Tablosu
108 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 441.032 | 460.704 | — | 30 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 405.573 | 438.377 | — | 5 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 400.398 | 424.481 | — | 50 | Devlet | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 393.271 | 424.089 | — | 35 | Devlet | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 390.485 | 400.364 | — | 4 | Burslu | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 389.057 | 409.438 | — | 30 | Devlet | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 385.835 | 395.137 | — | 60 | Devlet | — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 383.091 | 406.279 | — | 10 | Burslu | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | EA | 381.439 | 400.501 | — | 40 | Devlet | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 379.664 | 393.926 | — | 40 | Devlet | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 379.394 | 389.370 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 376.608 | 385.666 | — | 5 | Burslu | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 376.386 | 380.944 | — | 7 | Burslu | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | İzmi̇r | EA | 374.856 | 383.553 | — | 40 | Devlet | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 374.013 | 378.057 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 373.767 | 406.417 | — | 4 | Burslu | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 372.949 | 385.412 | — | 30 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 372.485 | 399.996 | — | 40 | Devlet | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | EA | 371.902 | 390.391 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 371.220 | 389.159 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 367.070 | 373.133 | — | 3 | Burslu | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Samsun | EA | 366.127 | 393.954 | — | 50 | Devlet | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Konya | EA | 364.676 | 386.805 | — | 30 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 364.614 | 377.288 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Adana | EA | 364.112 | 386.085 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 363.971 | 374.739 | — | 50 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 360.984 | 365.456 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 360.526 | 366.711 | — | 8 | Burslu | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Deni̇zli̇ | EA | 360.478 | 385.163 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 360.326 | 366.910 | — | 8 | Burslu | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 360.211 | 364.583 | — | 5 | Burslu | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 358.086 | 400.112 | — | 30 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 357.696 | 380.564 | — | 40 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 357.683 | 360.153 | — | 4 | Burslu | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 354.720 | 372.245 | — | 50 | Devlet | — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 353.588 | 384.471 | — | 45 | Devlet | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 352.985 | 381.829 | — | 40 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 352.725 | 369.507 | — | 40 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | EA | 351.840 | 409.646 | — | 30 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 351.537 | 363.645 | — | 40 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 351.122 | 366.918 | — | 30 | Devlet | — | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Antalya | EA | 349.454 | 365.949 | — | 30 | Devlet | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 349.290 | 411.025 | — | 40 | Devlet | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 347.795 | 387.124 | — | 40 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | EA | 347.094 | 383.252 | — | 40 | Devlet | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 346.612 | 359.939 | — | 40 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 345.689 | 358.496 | — | 30 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 345.090 | 387.086 | — | 30 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) | EA | 343.579 | 352.060 | — | 50 | Devlet | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Edi̇rne | EA | 343.479 | 365.911 | — | 50 | Devlet | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 343.159 | 384.532 | — | 50 | Devlet | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 342.616 | 372.166 | — | 40 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 342.463 | 353.313 | — | 40 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Malatya | EA | 341.218 | 382.351 | — | 50 | Devlet | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 341.196 | 370.480 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 340.778 | 367.262 | — | 40 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 340.688 | 385.004 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 340.378 | 371.238 | — | 40 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 339.817 | 359.664 | — | 50 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 339.388 | 351.061 | — | 30 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Konya | EA | 338.887 | 361.887 | — | 40 | Devlet | — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 337.731 | 348.883 | — | 50 | Devlet | — | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 337.602 | 387.811 | — | 30 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Elaziğ | EA | 337.508 | 375.384 | — | 50 | Devlet | — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 337.185 | 348.939 | — | 40 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 337.146 | 347.071 | — | 40 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 336.500 | 411.143 | — | 30 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 336.322 | 367.042 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Karaman | EA | 335.995 | 373.585 | — | 30 | Devlet | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 335.315 | 372.237 | — | 40 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 334.482 | 396.355 | — | 50 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 334.278 | 377.163 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 333.911 | 376.156 | — | 50 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Ri̇ze | EA | 332.952 | 362.373 | — | 50 | Devlet | — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 332.810 | 346.698 | — | 30 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 332.368 | 373.929 | — | 30 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 331.669 | 367.893 | — | 30 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 328.168 | 381.402 | — | 50 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 328.021 | 344.058 | — | 50 | Devlet | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 327.633 | 337.977 | — | 10 | Burslu | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 327.577 | 358.041 | — | 26 | Devlet | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 324.484 | 366.734 | — | 40 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Kars | EA | 323.205 | 345.610 | — | 40 | Devlet | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 321.970 | 366.455 | — | 40 | Devlet | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 321.506 | 321.611 | — | 34 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 319.700 | 372.706 | — | 60 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 319.409 | 319.409 | — | 15 | Burslu | — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 315.853 | 343.684 | — | 30 | Devlet | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 315.783 | 322.527 | — | 16 | Devlet | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 311.431 | 314.240 | — | 13 | Devlet | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 311.373 | 353.950 | — | 51 | Devlet | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 311.322 | 337.375 | — | 15 | Burslu | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 311.073 | 348.881 | — | 34 | Devlet | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 310.205 | 327.398 | — | 25 | Burslu | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 309.520 | 333.070 | — | 51 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 309.484 | 349.772 | — | 40 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 309.053 | 317.281 | — | 17 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | 309.011 | 314.525 | — | 15 | Devlet | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İstanbul | EA | 308.616 | 345.750 | — | 34 | Devlet | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Ankara | EA | 308.380 | 330.213 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | 307.915 | 347.846 | — | 30 | Devlet | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Burslu | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | KKTC | EA | — | — | — | 0 | Devlet | — |
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Buca Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fatih Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Demirci)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Çayeli)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hakkında
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü, Türkiye'de 90 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 307.92 ile 441.03 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 108 farklı program seçeneği sunmaktadır.