🏛️
Devlet📍
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
100
👨🎓
Toplam Kontenjan
1.049
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 481.69 | 499.00 | 125 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 463.83 | 468.25 | 65 | Devlet | Türkçe |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SOZ | 399.02 | 425.92 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SOZ | 374.06 | 397.42 | 42 | Devlet | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 356.02 | 407.88 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 342.46 | 353.31 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 332.34 | 370.63 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 303.13 | 354.00 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SOZ | 296.30 | 339.32 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | PUANSIZ | — | 10 | Devlet | Türkçe |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | 376.25 | 392.66 | 70 | Devlet | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 350.83 | 419.84 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 272.17 | 306.29 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Coğrafya | SOZ | 271.12 | 384.66 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tarih | SOZ | 268.15 | 356.40 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 253.87 | 332.95 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SOZ | 249.65 | 302.44 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 231.64 | 291.95 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 230.11 | 359.01 | 85 | Devlet | Türkçe |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | TYT | 367.62 | 405.44 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 331.15 | 369.60 | 40 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 363.48 | 445.58 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 275.35 | 336.30 | 35 | Devlet | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 260.66 | 290.42 | 30 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 351.06 | 380.34 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 347.66 | 396.22 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 338.91 | 383.04 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 338.25 | 373.51 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 334.60 | 353.86 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 298.15 | 348.67 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 297.07 | 347.30 | 30 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 343.32 | 399.03 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 329.73 | 403.54 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 314.89 | 352.01 | 25 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 310.94 | 324.03 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 304.30 | 314.97 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Matematik | SAY | 295.43 | 355.70 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 281.61 | 320.83 | 50 | Devlet | Türkçe |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 325.26 | 388.98 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 260.89 | 298.67 | 30 | Devlet | Türkçe |
Ulubey Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | TYT | 318.04 | 430.48 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 290.44 | 329.74 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 265.47 | 315.22 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 251.40 | 281.85 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Moda Tasarımı | TYT | 245.43 | 293.98 | 35 | Devlet | Türkçe |
Eşme Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczane Hizmetleri | TYT | 312.35 | 346.72 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 288.40 | 351.64 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 265.65 | 297.46 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 257.00 | 344.02 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 234.76 | 277.04 | 30 | Devlet | Türkçe |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 309.36 | 398.69 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 294.61 | 379.16 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Mekatronik | TYT | 294.26 | 330.35 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Makine | TYT | 290.04 | 364.40 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 288.22 | 325.44 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 267.73 | 318.58 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 258.08 | 336.27 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 256.77 | 322.73 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 253.08 | 301.74 | 20 | Devlet | Türkçe |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 308.54 | 351.86 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Antrenörlük Eğitimi | EA | 266.09 | 336.75 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Spor Yöneticiliği | EA | 252.75 | 284.70 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Rekreasyon | EA | 243.99 | 261.29 | 30 | Devlet | Türkçe |
Banaz Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 307.17 | 352.16 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 294.11 | 320.76 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 272.23 | 338.26 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 259.50 | 289.56 | 20 | Devlet | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 257.37 | 334.07 | 35 | Devlet | Türkçe |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 256.43 | 297.45 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 238.89 | 342.85 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 238.47 | 299.25 | 20 | Devlet | Türkçe |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 290.80 | 318.73 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 280.33 | 323.95 | 65 | Devlet | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 278.52 | 323.42 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Yerel Yönetimler | TYT | 265.11 | 322.15 | 60 | Devlet | Türkçe |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | SAY | 284.81 | 348.17 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 264.74 | 328.03 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 256.09 | 275.77 | 25 | Devlet | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 244.73 | 274.34 | 30 | Devlet | Türkçe |
İletişim Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim | SOZ | 284.05 | 353.56 | 75 | Devlet | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SOZ | 279.98 | 328.92 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 275.87 | 391.00 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Gazetecilik | SOZ | 264.00 | 324.40 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SOZ | PUANSIZ | — | 1 | Devlet | Türkçe |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | EA | 283.81 | 348.24 | 35 | Devlet | Türkçe |
| İşletme | EA | 276.20 | 303.00 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Maliye | EA | 270.42 | 339.33 | 50 | Devlet | Türkçe |
| İktisat | EA | 263.43 | 284.63 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Kamu Yönetimi | EA | 259.71 | 313.44 | 35 | Devlet | Türkçe |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro | TYT | 273.89 | 356.26 | 60 | Devlet | Türkçe |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 262.36 | 305.84 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Lojistik Yönetimi | EA | 258.49 | 289.50 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 257.62 | 333.41 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Finans ve Bankacılık | EA | 254.40 | 302.36 | 75 | Devlet | Türkçe |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 258.82 | 344.30 | 150 | Devlet | Türkçe |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 254.14 | 301.80 | 11 | Devlet | Türkçe |
| İlahiyat | SOZ | 244.13 | 366.97 | 110 | Devlet | Türkçe |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 250.75 | 316.03 | 35 | Devlet | Türkçe |
Karahallı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | TYT | 246.65 | 274.73 | 20 | Devlet | Türkçe |
| Lojistik | TYT | 244.26 | 286.82 | 35 | Devlet | Türkçe |