Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 115 üniversitede İktisat bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 503.602 | 538.889 | — | 17 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 494.649 | 552.116 | — | 90 | Devlet | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 481.639 | 523.652 | — | 7 | Burslu | — |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 476.307 | 491.341 | — | 30 | Devlet | %100 Fransızca |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 474.433 | 518.479 | — | 80 | Devlet | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 446.544 | 468.868 | — | 60 | Devlet | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 426.242 | 457.329 | — | 70 | Devlet | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İstanbul | EA | 410.482 | 438.157 | — | 75 | Devlet | — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 405.785 | 426.914 | — | 8 | Burslu | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 402.294 | 415.058 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | EA | 401.634 | 447.562 | — | 120 | Devlet | — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 397.451 | 426.226 | — | 50 | Devlet | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İzmi̇r | EA | 383.477 | 399.794 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | EA | 377.427 | 399.552 | — | 8 | Burslu | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Ankara | EA | 375.880 | 378.603 | — | 3 | Burslu | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 374.097 | 385.031 | — | 7 | Burslu | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İzmi̇r | EA | 371.586 | 409.217 | — | 70 | Devlet | — |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 371.502 | 428.489 | — | 20 | Devlet | %100 Almanca |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 362.480 | 389.782 | — | 40 | Devlet | — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Eski̇şehi̇r | EA | 361.080 | 395.957 | — | 60 | Devlet | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 356.226 | 394.039 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 350.950 | 385.623 | — | 60 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 350.103 | 361.997 | — | 4 | Burslu | — | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 347.258 | 397.236 | — | 90 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 346.804 | 364.445 | — | 5 | Burslu | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 346.525 | 361.403 | — | 3 | Burslu | — |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | EA | 344.826 | 368.798 | — | 60 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 341.041 | 351.079 | — | 4 | Burslu | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 340.705 | 346.818 | — | 6 | Burslu | — |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 336.914 | 364.898 | — | 60 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 336.505 | 407.885 | — | 38 | Ücretli | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Antalya | EA | 333.924 | 357.089 | — | 60 | Devlet | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Samsun | EA | 332.679 | 361.883 | — | 40 | Devlet | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 332.402 | 344.276 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Adana | EA | 329.556 | 385.572 | — | 50 | Devlet | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 329.114 | 340.539 | — | 75 | Devlet | — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 327.350 | 355.308 | — | 70 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 321.932 | 333.569 | — | 6 | Burslu | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 321.828 | 378.028 | — | 70 | Devlet | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 318.747 | 344.027 | — | 70 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 315.379 | 347.886 | — | 40 | Devlet | — | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 314.828 | 335.773 | — | 50 | Devlet | — | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Balikesi̇r | EA | 308.714 | 344.660 | — | 40 | Devlet | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 300.685 | 338.347 | — | 45 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 300.376 | 339.645 | — | 40 | Devlet | — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 298.885 | 320.446 | — | 60 | Devlet | — | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Konya | EA | 294.531 | 340.998 | — | 70 | Devlet | — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 293.369 | 345.764 | — | 50 | Devlet | — | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Trabzon | EA | 292.986 | 328.737 | — | 60 | Devlet | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 292.557 | 355.041 | — | 80 | Devlet | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Antalya | EA | 292.233 | 321.566 | — | 40 | Devlet | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 290.575 | 311.536 | — | 50 | Devlet | — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Edi̇rne | EA | 290.524 | 348.030 | — | 60 | Devlet | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 288.375 | 337.928 | — | 30 | Devlet | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 288.051 | 314.573 | — | 70 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Isparta | EA | 284.231 | 340.344 | — | 60 | Devlet | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi | KKTC | EA | 278.849 | 303.823 | — | 11 | Burslu | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Konya | EA | 277.798 | 342.463 | — | 60 | Devlet | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 272.710 | 313.795 | — | 60 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 272.132 | 301.355 | — | 60 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 271.428 | 380.416 | — | 50 | Devlet | — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 268.443 | 296.115 | — | 40 | Devlet | — | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 267.956 | 309.440 | — | 50 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Di̇yarbakir | EA | 267.832 | 298.510 | — | 60 | Devlet | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Erzurum | EA | 267.139 | 334.644 | — | 60 | Devlet | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 266.469 | 313.588 | — | 75 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 265.617 | 317.220 | — | 60 | Devlet | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 264.027 | 320.854 | — | 60 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 263.432 | 284.634 | — | 40 | Devlet | — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 261.758 | 330.902 | — | 60 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 260.881 | 316.207 | — | 40 | Devlet | — | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 260.196 | 310.548 | — | 23 | Ücretli | — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 258.602 | 298.740 | — | 40 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 258.287 | 326.866 | — | 50 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 258.071 | 357.852 | — | 50 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Şanliurfa | EA | 255.816 | 323.255 | — | 40 | Devlet | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 255.700 | 330.385 | — | 40 | Devlet | — | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Malatya | EA | 254.981 | 288.569 | — | 60 | Devlet | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 253.400 | 305.942 | — | 40 | Devlet | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 253.229 | 315.120 | — | 25 | Ücretli | — |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 250.608 | 345.127 | — | 50 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ri̇ze | EA | 250.415 | 324.082 | — | 65 | Devlet | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elaziğ | EA | 248.908 | 307.213 | — | 50 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 248.126 | 295.878 | — | 50 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 247.652 | 288.718 | — | 40 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 247.507 | 356.892 | — | 50 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 246.312 | 308.511 | — | 60 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 243.862 | 333.987 | — | 45 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 241.980 | 282.013 | — | 40 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 241.400 | 281.948 | — | 60 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 240.832 | 271.404 | — | 60 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 240.198 | 325.953 | — | 50 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Karaman | EA | 239.634 | 300.083 | — | 50 | Devlet | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 239.055 | 287.215 | — | 60 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çorum | EA | 237.236 | 300.700 | — | 50 | Devlet | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 236.894 | 280.170 | — | 60 | Devlet | — | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 235.238 | 281.857 | — | 60 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 234.754 | 290.636 | — | 40 | Devlet | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 233.540 | 304.691 | — | 40 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 233.310 | 252.719 | — | 30 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 231.573 | 295.264 | — | 50 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 230.810 | 289.599 | — | 40 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 228.221 | 301.239 | — | 60 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 227.367 | 303.457 | — | 50 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 224.224 | 268.637 | — | 25 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 223.070 | 223.070 | — | 5 | Ücretli | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 218.873 | 321.852 | — | 40 | Devlet | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 218.567 | 292.214 | — | 30 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kars | EA | 218.351 | 268.607 | — | 50 | Devlet | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 217.372 | 301.232 | — | 30 | Devlet | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 215.784 | 306.622 | — | 25 | Ücretli | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Ankara | EA | 215.364 | 307.074 | — | 25 | Ücretli | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 214.590 | 296.129 | — | 50 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 213.530 | 263.425 | — | 30 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 213.491 | 270.991 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 212.477 | 242.518 | — | 40 | Devlet | — | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bi̇şkek-kirgizi̇stan | EA | 210.951 | 284.272 | — | 6 | Ücretli | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi | KKTC | EA | 208.943 | 236.539 | — | 15 | Ücretli | — |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 208.738 | 322.319 | — | 50 | Devlet | — | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 206.418 | 257.753 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 201.572 | 285.767 | — | 31 | Ücretli | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 200.797 | 242.281 | — | 23 | Ücretli | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | EA | 198.765 | 242.941 | — | 18 | Ücretli | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 196.230 | 234.454 | — | 6 | Burslu | — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | EA | 194.660 | 258.031 | — | 5 | Ücretli | — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 194.440 | 194.440 | — | 10 | Devlet | — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 187.391 | 311.319 | — | 37 | Ücretli | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Saraybosna - bosna - hersek | EA | 175.585 | 301.906 | — | 7 | Ücretli | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İstanbul | EA | 175.077 | 285.337 | — | 42 | Ücretli | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
İşletme Fakültesi
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat bölümü, Türkiye'de 115 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 175.08 ile 503.60 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 129 farklı program seçeneği sunmaktadır.