Coğrafya Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 48 üniversitede Coğrafya bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
Coğrafya Üniversite Tablosu
48 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 359.121 | 395.989 | — | 50 | Devlet | — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SOZ | 353.703 | 458.751 | — | 40 | Devlet | — | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 352.032 | 390.034 | — | 50 | Devlet | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 342.639 | 394.381 | — | 40 | Devlet | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 342.295 | 356.749 | — | 35 | Devlet | — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 333.753 | 373.139 | — | 40 | Devlet | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | SOZ | 331.516 | 401.873 | — | 50 | Devlet | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | SOZ | 317.163 | 359.403 | — | 40 | Devlet | — |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 316.550 | 339.661 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 312.445 | 340.471 | — | 40 | Devlet | — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 309.398 | 345.627 | — | 40 | Devlet | — | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 306.853 | 326.605 | — | 40 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | SOZ | 303.150 | 340.983 | — | 50 | Devlet | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 299.775 | 369.014 | — | 40 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 298.823 | 341.828 | — | 40 | Devlet | — | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 297.362 | 329.678 | — | 40 | Devlet | — | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 295.301 | 319.246 | — | 40 | Devlet | — | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 291.092 | 334.183 | — | 40 | Devlet | — | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | SOZ | 290.550 | 398.241 | — | 40 | Devlet | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | SOZ | 286.477 | 328.156 | — | 36 | Devlet | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | SOZ | 285.975 | 322.954 | — | 40 | Devlet | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanliurfa | SOZ | 283.775 | 334.130 | — | 35 | Devlet | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 281.881 | 322.910 | — | 40 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elaziğ | SOZ | 280.860 | 348.009 | — | 30 | Devlet | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 277.320 | 373.467 | — | 40 | Devlet | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | SOZ | 276.167 | 337.091 | — | 40 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 273.214 | 350.585 | — | 35 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 271.866 | 375.805 | — | 45 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 271.124 | 384.659 | — | 40 | Devlet | — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 269.360 | 313.115 | — | 40 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 268.394 | 312.220 | — | 50 | Devlet | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 267.440 | 350.812 | — | 30 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 259.826 | 308.312 | — | 40 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 258.878 | 332.771 | — | 40 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 255.997 | 304.432 | — | 40 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 254.193 | 322.514 | — | 40 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 252.926 | 409.738 | — | 35 | Devlet | — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 251.921 | 319.297 | — | 40 | Devlet | — | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 251.048 | 294.374 | — | 40 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 249.767 | 301.463 | — | 35 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 246.958 | 267.458 | — | 40 | Devlet | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 246.628 | 286.600 | — | 40 | Devlet | — | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 243.338 | 358.928 | — | 40 | Devlet | — | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 237.393 | 310.837 | — | 40 | Devlet | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tunceli̇ | SOZ | 236.597 | 291.339 | — | 35 | Devlet | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 234.911 | 304.410 | — | 45 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 230.286 | 300.942 | — | 40 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SOZ | 229.510 | 299.785 | — | 40 | Devlet | — |
Edebiyat Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Hakkında
Coğrafya bölümü, Türkiye'de 48 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 229.51 ile 359.12 aralığında değişmektedir. SOZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 48 farklı program seçeneği sunmaktadır.