Yükleniyor…
Yükleniyor…
Türkiye'de 117 üniversitede Tarih bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 494.564 | 497.519 | — | 3 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 475.208 | 501.728 | — | 10 | Burslu | — | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 468.297 | 472.426 | — | 3 | Burslu | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 465.240 | 527.664 | — | 50 | Devlet | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 449.974 | 496.172 | — | 3 | Burslu | — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 445.163 | 478.242 | — | 10 | Burslu | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 444.356 | 498.551 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 433.945 | 464.365 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SOZ | 426.522 | 447.115 | — | 30 | Devlet | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 416.945 | 451.025 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 415.665 | 449.892 | — | 4 | Burslu | — | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 414.420 | 438.977 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 404.011 | 423.614 | — | 5 | Burslu | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 397.927 | 433.822 | — | 6 | Burslu | — | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 396.490 | 414.439 | — | 30 | Devlet | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 395.353 | 431.350 | — | 30 | Devlet | — | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 384.991 | 428.552 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 371.072 | 410.397 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 370.088 | 383.283 | — | 4 | Burslu | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | İzmi̇r | SOZ | 366.887 | 415.692 | — | 30 | Devlet | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 366.775 | 432.727 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 366.454 | 377.388 | — | 3 | Burslu | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 363.516 | 372.386 | — | 4 | Burslu | — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Antalya | SOZ | 360.886 | 434.361 | — | 30 | Devlet | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Eski̇şehi̇r | SOZ | 358.808 | 400.692 | — | 30 | Devlet | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 357.038 | 366.721 | — | 4 | Burslu | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 354.163 | 440.008 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 348.278 | 372.922 | — | 30 | Devlet | — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 342.452 | 387.369 | — | 30 | Devlet | — | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | SOZ | 340.642 | 368.091 | — | 3 | Burslu | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ankara | SOZ | 339.821 | 418.439 | — | 7 | Ücretli | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 339.253 | 379.745 | — | 15 | Burslu | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 334.285 | 388.776 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 332.911 | 388.217 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 330.536 | 402.224 | — | 30 | Devlet | — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | SOZ | 328.495 | 382.812 | — | 30 | Devlet | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Kayseri̇ | SOZ | 325.121 | 395.812 | — | 30 | Devlet | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 323.851 | 374.087 | — | 30 | Devlet | — | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 321.137 | 377.840 | — | 30 | Devlet | — | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Trabzon | SOZ | 316.852 | 412.841 | — | 30 | Devlet | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Konya | SOZ | 316.661 | 364.046 | — | 30 | Devlet | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 316.218 | 363.945 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 316.180 | 340.649 | — | 30 | Devlet | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 314.923 | 405.165 | — | 24 | Devlet | — | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 314.677 | 356.738 | — | 30 | Devlet | — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 311.618 | 397.689 | — | 30 | Devlet | — | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 311.367 | 338.267 | — | 30 | Devlet | — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 307.172 | 405.063 | — | 30 | Devlet | — | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Deni̇zli̇ | SOZ | 306.999 | 426.396 | — | 30 | Devlet | — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 305.577 | 334.259 | — | 30 | Devlet | — | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 305.187 | 392.380 | — | 30 | Devlet | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | SOZ | 303.710 | 429.707 | — | 30 | Devlet | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Edi̇rne | SOZ | 302.888 | 369.091 | — | 30 | Devlet | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 302.728 | 401.740 | — | 30 | Devlet | — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 302.316 | 390.146 | — | 30 | Devlet | — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Erzurum | SOZ | 302.119 | 400.191 | — | 30 | Devlet | — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balikesi̇r | SOZ | 299.571 | 333.647 | — | 30 | Devlet | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | SOZ | 297.412 | 335.445 | — | 30 | Devlet | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 295.566 | 403.811 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 294.817 | 355.605 | — | 30 | Devlet | — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 293.289 | 359.905 | — | 30 | Devlet | — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Di̇yarbakir | SOZ | 292.604 | 406.642 | — | 24 | Devlet | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Malatya | SOZ | 291.902 | 352.543 | — | 24 | Devlet | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 289.569 | 418.406 | — | 30 | Devlet | — | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Şanliurfa | SOZ | 285.386 | 351.964 | — | 20 | Devlet | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 283.327 | 321.171 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 283.139 | 405.306 | — | 30 | Devlet | — | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 283.017 | 424.398 | — | 8 | Ücretli | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | SOZ | 279.137 | 404.033 | — | 30 | Devlet | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 278.833 | 278.833 | — | 25 | Ücretli | — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 278.130 | 313.714 | — | 30 | Devlet | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Elaziğ | SOZ | 277.456 | 396.827 | — | 24 | Devlet | — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 277.297 | 362.322 | — | 30 | Devlet | — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 277.248 | 328.658 | — | 30 | Devlet | — | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Ri̇ze | SOZ | 275.238 | 424.925 | — | 30 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 274.387 | 351.275 | — | 24 | Devlet | — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 272.220 | 323.638 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 272.074 | 377.857 | — | 30 | Devlet | — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 271.631 | 371.237 | — | 30 | Devlet | — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 271.525 | 372.395 | — | 30 | Devlet | — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 270.279 | 338.650 | — | 24 | Devlet | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 269.166 | 375.523 | — | 30 | Devlet | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 268.152 | 356.404 | — | 30 | Devlet | — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 267.091 | 298.833 | — | 30 | Devlet | — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 266.394 | 349.570 | — | 30 | Devlet | — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 266.225 | 328.676 | — | 30 | Devlet | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 260.255 | 340.161 | — | 24 | Devlet | — | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 260.214 | 317.988 | — | 30 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 258.902 | 368.775 | — | 24 | Devlet | — | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 258.275 | 358.586 | — | 30 | Devlet | — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 257.955 | 394.115 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Bi̇şkek-kirgizi̇stan | SOZ | 256.728 | 335.144 | — | 10 | Ücretli | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 256.566 | 381.985 | — | 24 | Devlet | — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 256.526 | 308.992 | — | 30 | Devlet | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 255.115 | 356.083 | — | 30 | Devlet | — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 252.952 | 337.762 | — | 30 | Devlet | — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 252.610 | 360.722 | — | 30 | Devlet | — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 252.075 | 356.283 | — | 30 | Devlet | — | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 252.044 | 373.066 | — | 30 | Devlet | — | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çorum | SOZ | 251.534 | 357.190 | — | 30 | Devlet | — |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 250.841 | 272.808 | — | 24 | Devlet | — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Karaman | SOZ | 250.215 | 366.460 | — | 30 | Devlet | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 249.818 | 310.204 | — | 30 | Devlet | — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 248.634 | 326.671 | — | 30 | Devlet | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 246.065 | 325.802 | — | 30 | Devlet | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SOZ | 245.041 | 301.612 | — | 15 | Ücretli | — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 244.284 | 332.363 | — | 30 | Devlet | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 244.279 | 296.856 | — | 30 | Devlet | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 242.898 | 310.125 | — | 30 | Devlet | — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 242.039 | 356.841 | — | 24 | Devlet | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kars | SOZ | 240.651 | 298.800 | — | 30 | Devlet | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 237.224 | 342.930 | — | 30 | Devlet | — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 236.868 | 315.927 | — | 30 | Devlet | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 236.443 | 380.702 | — | 30 | Devlet | — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 232.825 | 335.794 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 232.600 | 359.468 | — | 38 | Ücretli | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Tunceli̇ | SOZ | 231.721 | 273.381 | — | 30 | Devlet | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 230.968 | 302.253 | — | 30 | Devlet | — | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 227.395 | 276.645 | — | 30 | Devlet | — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 225.648 | 339.954 | — | 30 | Devlet | — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SOZ | 225.309 | 280.133 | — | 30 | Devlet | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | SOZ | 217.069 | 349.129 | — | 25 | Ücretli | — | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | SOZ | 215.702 | 313.411 | — | 30 | Devlet | %100 Arapça | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 212.048 | 278.925 | — | 25 | Ücretli | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOZ | 211.270 | 390.276 | — | 21 | Ücretli | — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 207.498 | 360.505 | — | 21 | Ücretli | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Konya | SOZ | 191.151 | 318.972 | — | 25 | Ücretli | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SOZ | 181.224 | 326.113 | — | 25 | Ücretli | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOZ | 164.562 | 358.261 | — | 20 | Ücretli | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SOZ | 162.669 | 326.859 | — | 20 | Burslu | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | KKTC | SOZ | — | — | — | 0 | Ücretli | — |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih bölümü, Türkiye'de 117 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 162.67 ile 494.56 aralığında değişmektedir. SOZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 131 farklı program seçeneği sunmaktadır.