🏛️
Devlet📍
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
'da yer alan devlet üniversitesi
🏛️
Üniversite Türü
Devlet
📍
Şehir
📚
Toplam Program
36
👨🎓
Toplam Kontenjan
788
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 483.03 | 528.75 | 165 | Devlet | Türkçe |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 464.17 | 472.70 | 50 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 398.49 | 423.50 | 55 | Devlet | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 359.37 | 428.31 | 130 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 338.35 | 362.20 | 85 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 322.19 | 379.92 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 310.21 | 328.76 | 27 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 307.00 | 328.84 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 286.69 | 311.61 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 284.90 | 350.65 | 30 | Devlet | Türkçe |
Kütahya Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 357.65 | 396.31 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 344.55 | 376.87 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 311.62 | 348.52 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 295.96 | 320.21 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Hasta Bakımı | TYT | 294.32 | 351.01 | 40 | Devlet | Türkçe |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 356.00 | 377.60 | 65 | Devlet | Türkçe |
| Adli Bilimler | SAY | 330.82 | 386.34 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 288.72 | 319.12 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) | SAY | 249.13 | 249.13 | 1 | Devlet | Türkçe |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 345.75 | 389.22 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 331.17 | 351.98 | 50 | Devlet | Türkçe |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 316.94 | 335.32 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 313.70 | 398.53 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 290.79 | 337.78 | 60 | Devlet | Türkçe |
| Kozmetik Teknolojisi | TYT | 235.49 | 326.41 | 30 | Devlet | Türkçe |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 345.36 | 371.00 | 45 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 328.18 | 339.63 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 318.13 | 348.48 | 35 | Devlet | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 290.15 | 318.09 | 35 | Devlet | Türkçe |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 337.83 | 388.45 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 327.79 | 388.18 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 322.85 | 358.21 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 320.83 | 347.29 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 317.82 | 345.36 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | TYT | 301.78 | 332.78 | 40 | Devlet | Türkçe |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 295.10 | 317.70 | 40 | Devlet | Türkçe |