İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanları 2026
Türkiye'de 49 üniversitede İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü. 2025 taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Üniversite Tablosu
92 program| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | EA | 428.638 | 451.508 | — | 14 | Burslu | — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 421.712 | 454.438 | — | 5 | Burslu | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | EA | 413.079 | 463.524 | — | 5 | Burslu | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 401.678 | 416.273 | — | 8 | Burslu | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 391.553 | 398.157 | — | 6 | Burslu | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | EA | 390.303 | 419.514 | — | 5 | Burslu | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Ankara | EA | 383.837 | 444.448 | — | 38 | Devlet | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 381.401 | 428.523 | — | 7 | Burslu | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | EA | 378.716 | 388.291 | — | 6 | Burslu | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 373.903 | 378.521 | — | 6 | Burslu | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | EA | 373.790 | 379.410 | — | 5 | Burslu | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 372.771 | 391.245 | — | 7 | Burslu | — | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İzmi̇r | EA | 371.175 | 377.934 | — | 7 | Burslu | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 366.445 | 372.195 | — | 4 | Burslu | — | |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | EA | 358.832 | 374.511 | — | 6 | Burslu | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 353.375 | 366.740 | — | 8 | Burslu | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | EA | 349.793 | 366.763 | — | 7 | Burslu | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 349.735 | 362.114 | — | 4 | Burslu | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Trabzon | EA | 348.239 | 357.326 | — | 3 | Burslu | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 347.085 | 370.535 | — | 8 | Burslu | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 346.601 | 363.091 | — | 7 | Burslu | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 346.417 | 363.221 | — | 7 | Burslu | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 345.898 | 377.974 | — | 5 | Burslu | — | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | EA | 345.177 | 359.440 | — | 6 | Burslu | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 344.063 | 346.789 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 342.800 | 354.776 | — | 5 | Burslu | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 341.245 | 363.080 | — | 5 | Burslu | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 340.756 | 359.479 | — | 4 | Burslu | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 339.561 | 350.981 | — | 7 | Burslu | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 338.526 | 364.691 | — | 5 | Burslu | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | EA | 338.520 | 345.813 | — | 4 | Burslu | — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Konya | EA | 337.727 | 376.434 | — | 38 | Devlet | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 336.411 | 341.401 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 334.441 | 341.098 | — | 4 | Burslu | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EA | 333.109 | 339.839 | — | 6 | Burslu | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Nevşehi̇r | EA | 333.001 | 339.085 | — | 3 | Burslu | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Afyonkarahi̇sar | EA | 331.573 | 376.576 | — | 38 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 331.394 | 338.272 | — | 6 | Burslu | — | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Antalya | EA | 331.243 | 348.928 | — | 4 | Burslu | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 330.135 | 340.191 | — | 7 | Burslu | — | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 329.891 | 352.710 | — | 5 | Burslu | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 327.449 | 364.117 | — | 38 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | EA | 326.362 | 331.349 | — | 4 | Burslu | — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 324.118 | 343.917 | — | 43 | Devlet | — | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 318.466 | 338.664 | — | 38 | Devlet | — | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 293.318 | 312.164 | — | 7 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | EA | 291.628 | 325.913 | — | 20 | Burslu | — |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KKTC | EA | 291.044 | 312.490 | — | 5 | Burslu | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | EA | 281.193 | 337.739 | — | 39 | Devlet | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | EA | 277.291 | 303.507 | — | 10 | Burslu | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 276.726 | 323.182 | — | 37 | Devlet | — | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | EA | 273.011 | 344.111 | — | 64 | Devlet | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EA | 271.648 | 325.060 | — | 39 | Devlet | — | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Antalya | EA | 262.198 | 313.049 | — | 21 | Devlet | — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi | KKTC | EA | 261.334 | 327.083 | — | 16 | Burslu | — |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | EA | 260.672 | 307.680 | — | 39 | Devlet | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 257.262 | 349.475 | — | 39 | Devlet | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | EA | 255.694 | 283.304 | — | 5 | Devlet | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gazi̇antep | EA | 250.770 | 283.768 | — | 22 | Devlet | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Trabzon | EA | 246.776 | 281.976 | — | 13 | Devlet | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 246.258 | 285.657 | — | 18 | Devlet | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | EA | 246.216 | 304.791 | — | 35 | Devlet | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 245.805 | 305.645 | — | 43 | Devlet | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 245.343 | 282.140 | — | 29 | Devlet | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 242.919 | 297.449 | — | 39 | Devlet | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 242.881 | 324.635 | — | 33 | Devlet | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İzmi̇r | EA | 241.883 | 275.867 | — | 20 | Devlet | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Nevşehi̇r | EA | 238.099 | 290.060 | — | 22 | Devlet | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | EA | 237.873 | 328.856 | — | 43 | Devlet | — | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | EA | 236.618 | 330.876 | — | 29 | Devlet | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 236.304 | 248.305 | — | 2 | Devlet | — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | EA | 236.138 | 302.772 | — | 46 | Devlet | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 235.749 | 286.693 | — | 29 | Devlet | — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 232.905 | 310.695 | — | 32 | Devlet | — | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 231.296 | 258.447 | — | 13 | Devlet | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | KKTC | EA | 226.746 | 287.949 | — | 20 | Devlet | — |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 224.315 | 269.082 | — | 3 | Devlet | — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 224.116 | 224.116 | — | 1 | Devlet | — | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ankara | EA | 222.837 | 336.876 | — | 37 | Devlet | — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İstanbul | EA | 217.339 | 288.012 | — | 32 | Devlet | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | EA | 210.630 | 270.585 | — | 31 | Devlet | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ankara | EA | 208.531 | 277.940 | — | 30 | Devlet | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 207.027 | 242.486 | — | 6 | Devlet | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 204.999 | 273.326 | — | 14 | Devlet | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi | KKTC | EA | 204.436 | 215.367 | — | 8 | Devlet | — |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KKTC | EA | 203.635 | 251.188 | — | 30 | Devlet | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Kayseri̇ | EA | 202.945 | 268.903 | — | 17 | Devlet | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 194.082 | 270.639 | — | 11 | Devlet | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | KKTC | EA | 186.502 | 240.562 | — | 10 | Devlet | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 177.175 | 324.851 | — | 43 | Devlet | — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İstanbul | EA | 175.880 | 307.028 | — | 29 | Devlet | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 165.238 | 264.274 | — | 29 | Devlet | — |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, Türkiye'de 49 üniversitede eğitim verilmektedir. 2025 yılı taban puanları 165.24 ile 428.64 aralığında değişmektedir. EA puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölüm, 92 farklı program seçeneği sunmaktadır.