🏫
Vakıf📍 Ankara
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Ankara'da yer alan vakıf üniversitesi
🏫
Üniversite Türü
Vakıf
📍
Şehir
Ankara
📚
Toplam Program
48
👨🎓
Toplam Kontenjan
156
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 427.96 | 435.86 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 389.58 | 391.52 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 350.26 | 356.14 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 342.61 | 368.22 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 337.66 | 345.05 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 332.34 | 353.06 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 308.41 | 320.51 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 304.31 | 305.14 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 298.51 | 310.74 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 262.00 | 307.65 | 6 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 255.66 | 262.31 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 237.36 | 239.53 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi | EA | 199.06 | 306.47 | 40 | Devlet | Türkçe |
| Ergoterapi | SAY | 181.81 | 181.81 | 6 | Devlet | Türkçe |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 362.53 | 376.70 | 10 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 352.14 | 358.03 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 344.46 | 348.28 | 9 | Burslu | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 343.97 | 362.09 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 342.78 | 388.93 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 341.48 | 345.46 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 338.96 | 346.08 | 8 | Burslu | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 334.79 | 344.21 | 10 | Burslu | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 333.06 | 348.53 | 4 | Burslu | Türkçe |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 332.17 | 340.82 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 325.07 | 328.71 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 314.20 | 331.57 | 4 | Burslu | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 283.19 | 295.90 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 282.14 | 297.36 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 257.70 | 269.35 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 254.26 | 264.43 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 242.59 | 264.31 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 240.98 | 270.03 | 10 | Devlet | Türkçe |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 233.13 | 249.80 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 229.80 | 249.96 | 4 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 211.21 | 259.59 | 8 | Devlet | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 201.17 | 201.17 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 183.23 | 249.94 | 30 | Devlet | Türkçe |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 182.68 | 278.92 | 8 | Devlet | Türkçe |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan | Burs | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 347.33 | 355.38 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 345.00 | 361.81 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 331.82 | 337.47 | 7 | Burslu | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 327.04 | 341.10 | 5 | Burslu | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 256.06 | 257.73 | 2 | Devlet | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 236.10 | 268.12 | 7 | Devlet | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 229.28 | 252.59 | 5 | Devlet | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 218.60 | 222.31 | 7 | Devlet | Türkçe |